アクチュエータースペック
型式 | モーター出力 (W) | リード (mm) | 最大可搬質量 | 定格推力 (N) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCA2-SA4C-I-20-10-①-②-③-④ | 20 | 10 | 2 | 1 | 34 | 50~500 (50mm毎) |
RCA2-SA4C-I-20-5-①-②-③-④ | 5 | 4 | 1.5 | 68 | ||
RCA2-SA4C-I-20-5-①-②-③-④ | 2.5 | 6 | 3 | 136 |
記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション
ストローク リード | 50~500 (50mm毎) |
---|---|
10 | 500 |
5 | 250 |
2.5 | 125 |
(単位はmm/s)
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 専用アルマイト処理 |
静的許容モーメント | Ma:6.8N・m Mb:9.7N・m Mc:13.3N・m |
動的許容モーメント(注1) | Ma:3.49N・m Mb:4.98N・m Mc:6.78N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、 85%RH以下(結露無きこと) |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
ACON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
ACON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
ASEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 1500 | ||
MCON-C/CG | 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | ||
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
特徴
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
※1 モーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は1-293ページをご参照ください。
※2 原点復帰後はスライダーがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法・質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 274 | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 |
ブレーキ有り | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | |
A | 165.5 | 215.5 | 265.5 | 315.5 | 365.5 | 415.5 | 465.5 | 515.5 | 565.5 | 615.5 | |
B | 91 | 41 | 91 | 41 | 91 | 41 | 91 | 41 | 91 | 41 | |
C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
D | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
M | 91 | 141 | 191 | 241 | 291 | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | |
質量(kg) | カバー付き | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
カバー無し | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
(注) ブレーキ有りは質量が0.3kgアップします。