アクチュエータースペック
型式 | モーター出力 (W) | リード (mm) | 最大可搬質量 | 定格推力 (N) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCA2-TA4C-I-10-6-①-②-③-④ | 10 | 6 | 1 | 0.5 | 28 | 20~100 (10mm毎) |
RCA2-TA4C-I-10-4-①-②-③-④ | 4 | 2 | 1 | 43 | ||
RCA2-TA4C-I-10-2-①-②-③-④ | 2 | 3 | 1.5 | 85 |
記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション
ストローク リード | 20~100 (10mm毎) |
---|---|
6 | 300 |
4 | 200 |
2 | 100 |
(単位はmm/s)
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
静的許容モーメント | Ma:17.2N・m Mb:24.5N・m Mc:33.3N・m |
動的許容モーメント(注1) | Ma:4.98N・m Mb:7.11N・m Mc:9.68N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、 85%RH以下 (結露無きこと) |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-342ページにて走行寿命をご確認ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
ACON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
ACON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
ASEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 1500 | ||
MCON-C/CG | 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | ||
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。
海外規格
特徴
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
※1 モーター・エンコーダーケーブルはアクチュエーターのモーターカバーに直接接続されます。ケーブルの詳細は1-255ページをご参照ください。
※2 原点復帰を行った場合はスライダーがMEまで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法・質量
ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 214.5 | 224.5 | 234.5 | 244.5 | 254.5 | 264.5 | 274.5 | 284.5 | 294.5 |
ブレーキ有り | 259 | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | 319 | 329 | 339 | |
A | 89 | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | |
B | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | |
C | 122.5 | 132.5 | 142.5 | 152.5 | 162.5 | 172.5 | 182.5 | 192.5 | 202.5 | |
D | 90.5 | 100.5 | 110.5 | 120.5 | 130.5 | 140.5 | 150.5 | 160.5 | 170.5 | |
E | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
F | 30.5 | 40.5 | 50.5 | 60.5 | 20.5 | 30.5 | 40.5 | 50.5 | 60.5 | |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
J | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
質量(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(注) ブレーキ有りは質量が0.2kgアップします。