(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータータイプ | 標準タイプ | 高推力タイプ | |||||||||
ボールねじ | リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | 50 | 300 | 200 | 100 | 50 | ||
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.2 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.32 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | 50 | 300 | 200 | 100 | 50 | ||
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
押付け(ボールねじ) | 押付け時最大推力(N) | 6.3 | 12.6 | 25.2 | 50.4 | 15.4 | 23.1 | 46.2 | 92.4 | ||
押付け最高速度(mm/s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
すべりねじ | リード | すべりねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.25 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | ||
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | |||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | |||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | |||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.12 | 0.25 | 0.5 | - | - | - | - | - | |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | ||
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | |||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | |||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | |||
押付け(すべりねじ) | 押付け時最大推力(N) | 4.4 | 6.6 | 13.2 | - | - | - | - | - | ||
押付け最高速度(mm/s) | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||||||||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.2 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.32 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | |||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
最大ストローク(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
ストロークピッチ(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ/すべりねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ボールねじ±0.02mm/すべりねじ±0.05mm |
ロストモーション | ボールねじ0.1mm以下/すべりねじ0.3mm以下(初期値) |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | すべりガイド |
ロッド | φ12mm 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
ロッド不回転精度 | ±1.7度 |
走行寿命 | ボールねじ 5000km もしくは 5000万往復 すべりねじ 水平:1000万回 垂直:500万回 (往復回数) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
ボールねじ高推力タイプ
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
300 | 1 | 0.32 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
200 | 2 | 0.62 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
100 | 4 | 1.25 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
50 | 8 | 2.5 |
ボールねじ標準タイプ
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
300 | 0.5 | 0.2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
200 | 1 | 0.37 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
100 | 2 | 0.75 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
50 | 4 | 1.5 |
すべりねじタイプ
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.2 | 0.2 |
300 | 0.25 | 0.12 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.2 | 0.2 |
200 | 0.5 | 0.25 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.2 | 0.2 |
100 | 1 | 0.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 25 (mm) | 50 (mm) | 75~150 (mm) | |
---|---|---|---|---|
ボールねじ | 6 | 180 | 280 | 300 |
4 | 180 | 200 | ||
2 | 100 | |||
1 | 50 | |||
すべりねじ | 6 | 180 | 280 | 300 |
4 | 180 | 200 | ||
2 | 100 |
押付け力と電流制限値の相関図
押付け動作を行う場合は下グラフの赤線範囲内に希望する押付け力がある機種を選定ください。グラフはすべりねじの経年変化による効率低下を考慮して幅をもたせています。押付け動作時の移動速度は5mm/sに固定となります。
ボールねじ高推力タイプ〈リード6〉
ボールねじ高推力タイプ〈リード4〉
ボールねじ高推力タイプ〈リード2〉
ボールねじ高推力タイプ〈リード1〉
ボールねじ標準タイプ〈リード6〉
ボールねじ標準タイプ〈リード4〉
ボールねじ標準タイプ〈リード2〉
ボールねじ標準タイプ〈リード1〉
すべりねじタイプ〈リード6〉
すべりねじタイプ〈リード4〉
すべりねじタイプ〈リード2〉
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | ||
PSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 1500 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力がかかると、回り止めが破損する場合がありますのでご注意ください。 (3)最大押付け力は5mm/sで動作した場合です。押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-427ページをご確認ください。 (4)粉塵が浮遊する環境で使用した場合、寿命は著しく低下します。 (5)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (6)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-379ページをご参照ください。 (7)パルスモーターを使用していますので、高速になると可搬質量が低下します。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅部の向きは製品によって異なりますのでご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様の図面になります。
(注) ロッドにはロッドの進行方向以外からの外力をかけないでください。ロッドに対して直角方向や回転方向の力がかかるとまわり止めが破損する場合があります。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 111.5 | 136.5 | 161.5 | 186.5 | 211.5 | 236.5 |
A | 94.5 | 119.5 | 144.5 | 169.5 | 194.5 | 219.5 |
B | 59 | 84 | 109 | 134 | 159 | 184 |
C | 0 | 0 | 0 | 50 | 62.5 | 75 |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
J | 15 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 |
K | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | すべりねじ | ブレーキ無し | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46 |
ブレーキ有り | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | ||
ボールねじ | ブレーキ無し | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | |
ブレーキ有り | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |