メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 9 | 10 | 11 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | 250 | 125 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.5 | 4 | 8 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | 250 | 125 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 40 | 80 | 160 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 4 | 8 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:6N・m |
Mb:9N・m | |
Mc:13N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:3N・m |
Mb:4N・m | |
Mc:6N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 9 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
83 | 9 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
167 | 9 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
250 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
333 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
417 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
500 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
42 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
83 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
125 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
167 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
208 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
250 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2.5 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
21 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
42 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
63 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
83 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
104 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
125 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~500 (50mm毎) |
---|---|
10 | 500 |
5 | 250 |
2.5 | 125 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | ||
PSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 1500 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
カバー有り
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 接続コネクターにモーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は1-291ページをご参照ください。
(注) 原点復帰後はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
カバー無し
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 接続コネクターにモーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は1-291ページをご参照ください。
(注) 原点復帰後はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 259 | 309 | 359 | 409 | 459 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 |
ブレーキ有り | 299.5 | 349.5 | 399.5 | 449.5 | 499.5 | 549.5 | 599.5 | 649.5 | 699.5 | 749.5 | |
A | 165.5 | 215.5 | 265.5 | 315.5 | 365.5 | 415.5 | 465.5 | 515.5 | 565.5 | 615.5 | |
B | 121 | 171 | 221 | 271 | 321 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | |
C | 91 | 41 | 91 | 41 | 91 | 41 | 91 | 41 | 91 | 41 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
J | 91 | 141 | 191 | 241 | 291 | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | カバー有り(ブレーキ無し) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
カバー有り(ブレーキ有り) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | |
カバー無し(ブレーキ無し) | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
カバー無し(ブレーキ有り) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |