メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 4 | 8 | 12 | 19 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1000 | 600 | 300 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.5 | 2 | 5 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1000 | 600 | 300 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 34 | 58 | 115 | 230 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.5 | 2 | 5 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:17N・m |
Mb:25N・m | |
Mc:44N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:5N・m |
Mb:8N・m | |
Mc:15N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
166 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
333 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
500 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
666 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
833 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
1000 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
100 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
200 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
300 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
400 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
500 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
600 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
50 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
100 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
150 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
200 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | 3.5 |
250 | 10 | 8.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 |
300 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
25 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
50 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
75 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
100 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 |
125 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
150 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~550 (50mm毎) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1000 | 910 | 790 | 690 | 610 | |
12 | 600 | 570 | 490 | 425 | 370 | 330 |
6 | 300 | 285 | 245 | 210 | 185 | 165 |
3 | 150 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | ||
PSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 1500 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
カバー有り
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 接続コネクターにモーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は1-291ページをご参照ください。
(注) 原点復帰後はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
カバー無し
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 接続コネクターにモーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は1-291ページをご参照ください。
(注) 原点復帰後はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 277.5 | 327.5 | 377.5 | 427.5 | 477.5 | 527.5 | 577.5 | 627.5 | 677.5 | 727.5 | 777.5 | 827.5 | 877.5 | 927.5 | 977.5 | 1027.5 |
ブレーキ有り | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | |
A | 180.5 | 230.5 | 280.5 | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 | 930.5 | |
B | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 | 781 | 831 | 881 | |
C | 101 | 51 | 101 | 51 | 101 | 51 | 101 | 51 | 101 | 51 | 101 | 51 | 101 | 51 | 101 | 51 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
J | 101 | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | カバー有り(ブレーキ無し) | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.2 |
カバー有り(ブレーキ有り) | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | |
カバー無し(ブレーキ無し) | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | |
カバー無し(ブレーキ有り) | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 |