メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | リード(mm) | 48相当 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 6 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | |
最低速度(mm/s) | 60 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | - |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | - | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | |
最低速度(mm/s) | - | ||
定格加減速度(G) | - | ||
最高加減速度(G) | - | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | - | |
押付け最高速度(mm/s) | - | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 300 | |
最大ストローク(mm) | 2200 | ||
ストロークピッチ(mm) | 100 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | タイミングベルト リード48mm相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.08mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:44N・m |
Mb:44N・m | |
Mc:89N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:15N・m |
Mb:15N・m | |
Mc:31N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
エンコーダー種別 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
高出力設定有効 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.5G |
0 | 6 |
600 | 6 |
800 | 4 |
1000 | 3 |
1500 | 1 |
高出力設定無効 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.5G |
0 | 3 |
800 | 3 |
1400 | 0.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 300 (mm) | 400 (mm) | 500 (mm) | 600 (mm) | 700 (mm) | 800 (mm) | 900~ 2200 (100mm毎) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 相当 | 高出力有効 | 890 | 1070 | 1220 | 1340 | 1400 | 1440 | 1500 |
高出力無効 | 890 | 1070 | 1220 | 1300 | 1350 | 1400 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) アクチュエーターの取付方法は上面からのボルト固定のみです。
ストローク別寸法
ストローク | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 558 | 658 | 758 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1858 | 1958 | 2058 | 2158 | 2258 | 2358 | 2458 |
B | 468 | 568 | 668 | 768 | 868 | 968 | 1068 | 1168 | 1268 | 1368 | 1468 | 1568 | 1668 | 1768 | 1868 | 1968 | 2068 | 2168 | 2268 | 2368 |
D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
F | 330 | 80 | 180 | 280 | 380 | 130 | 230 | 330 | 80 | 180 | 280 | 380 | 130 | 230 | 330 | 80 | 180 | 280 | 380 | 130 |
H | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
J | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 |
ストローク別質量
ストローク | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 |
ブレーキ有り | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
(注) 上表の質量の値はBA6の場合です。BA6Uは質量が0.2kgアップします。