(注) 上写真はモータ左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量(注2) | 最大可搬質量(kg) | 80 | 150 | 300 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | 50 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||
最高加減速度(G) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 80 | 100 | 150 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 140 | 100 | 50 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||
最高加減速度(G) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 1500 | 3000 | 6000 | |
押付け最高速度(mm/s) | 10 | 10 | 10 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 80 | 100 | 150 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注2) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm(リード 10/2.5) 転造C10 ボールねじ φ16mm(リード 5) 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ40 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度(注3) | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 無負荷時のロッド回転方向変位角度を表します。
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.04 |
0 | 80 |
200 | 80 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.04 |
0 | 80 |
34 | 80 |
37 | 69 |
45 | 58 |
53 | 50 |
75 | 35 |
105 | 20 |
120 | 15 |
140 | 10 |
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.02 |
0 | 150 |
100 | 150 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.02 |
0 | 100 |
20 | 100 |
26 | 90 |
40 | 65 |
45 | 55 |
55 | 40 |
58 | 37 |
60 | 35 |
65 | 29 |
68 | 27 |
70 | 25 |
77 | 20 |
90 | 13 |
100 | 9 |
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.01 |
0 | 300 |
50 | 300 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.01 |
0 | 150 |
20 | 150 |
30 | 95 |
35 | 70 |
37 | 60 |
50 | 6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50 (mm) | 100 (mm) | 150 (mm) | 200~400 (50mm毎) | 450 (mm) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 117 | 167 <140> | 200 <140> | 180 <140> | 160 <140> | 140 | 120 | |||||
5 | 83 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | |||
2.5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
押付け動作注意点
リード | ストローク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
550mm 以下 | 600mm 以下 | 650mm 以下 | 700mm 以下 | 750mm 以下 | 800mm 以下 | |
10 | グラフのとおり | |||||
5 | グラフのとおり | 2900 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 |
2.5 | グラフのとおり | 5900 | 5400 |
ボールねじの座屈荷重の関係から、一部機種の押付け力に制限を設けています。下表をご参照ください。表内の単位はNです。
リード(タイプ) | 2.5 | 5 | 10 |
---|---|---|---|
押付け回数 | 140万回 | 2500万回 | 15760万回 |
最大押付け力、押付け移動量1mmで動作させた場合の押付け回数の上限は、下表を目安にしてください。
(注) 押付け回数の上限は、衝撃、振動などの運転条件により変化します。上記回数は衝撃、振動が無い場合の数値です。
ロッドたわみ量(参考値)
下表はロッドを水平設置し、ロッド先端に負荷をかけたときのロッドたわみ量を測定しています。(ロッド自重によるたわみを含む)
垂直搬送質量と走行寿命の相関図
RCP5-RA10Rは最大推力が他タイプに比べて大きいため、垂直設置の場合、可搬質量や押付け力の使用値によって寿命が大きく変化します。
「速度・加速度別可搬質量表」もしくは「押付け力と電流制限値の相関図」でタイプを選定する際は、可搬質量と寿命の相関図および押付け力と寿命の相関図で、走行寿命をご確認ください。
(注) 定格の数値は、走行寿命5000kmの場合の最大値です。最大の数値は動作可能な最大値を表します。定格の数値を超えて動作した場合は、寿命が上記グラフのように減少しますのでご注意ください。
ロッド先端許容負荷質量
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.04G、速度200mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.04G、速度140mm/s)
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PCF/PGF | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CFB/CGFB (86Pモーター対応タイプ) | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。
海外規格
特徴
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の面の向きは製品により異なります。
(注) フロントブラケット及びフランジを使用して本体を取付ける場合は、本体部に外力がかからないようにしてください。
(注) ストローク50mmのブレーキ有り仕様は、フランジが90度回転した状態で取り付きます。
ケーブル取出し方向(オプション)
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 366.5 | 416.5 | 466.5 | 516.5 | 566.5 | 616.5 | 666.5 | 716.5 | 766.5 | 816.5 | 866.5 | 916.5 | 966.5 | 1016.5 | 1066.5 | 1116.5 | |
A | 303 | 353 | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 | 1053 | |
B | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 752 | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | |
C | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
J | 132 | 182 | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | |
ロッド先端静的許容荷重(N) | 316.9 | 268.4 | 232.6 | 205.1 | 183.4 | 165.7 | 151.0 | 138.6 | 128.1 | 119.0 | 111.0 | 103.9 | 97.7 | 92.1 | 87.0 | 82.5 | |
ロッド先端動的許容荷重(5000km寿命)(N) | オフセット0mm | 119.1 | 99.1 | 84.7 | 73.8 | 65.3 | 58.5 | 52.8 | 48.1 | 44.0 | 40.5 | 37.5 | 34.8 | 32.4 | 30.2 | 28.3 | 26.5 |
オフセット100mm | 100.7 | 85.9 | 74.9 | 66.3 | 59.3 | 53.6 | 48.8 | 44.7 | 41.2 | 38.1 | 35.4 | 32.9 | 30.8 | 28.8 | 27.0 | 25.4 | |
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 31.8 | 27.0 | 23.4 | 20.7 | 18.5 | 16.8 | 15.3 | 14.1 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | |
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 10.1 | 8.6 | 7.5 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 14.6 | 15.3 | 16 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 |
ブレーキ有り | 16.2 | 16.9 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.7 |