(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 37 | 48 | 53 | 53 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 18 | 35 | 40 | 40 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1080 | 700 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 3 | 8 | 16 | 25 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 560 | 350 | 140 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
押付け最高速度(mm/s) | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 8 | 16 | 25 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
最大ストローク(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 145 N・m |
Mb : 145 N・m | |
Mc : 300 N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma : 75.5 N・m |
Mb : 90 N・m | |
Mc : 134 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 700~1000 (50mmごと) | 1050 (mm) | 1100 (mm) | 1150 (mm) | 1200 (mm) | 1250 (mm) | 1300 (mm) | 1350 (mm) | 1400 (mm) | 1450 (mm) | 15000 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 高出力有効 | 1080<860> | 990<860> | 920<860> | 850 | 770 | 735 | 680 | 635 | 565 | 550 | |
高出力無効 | 800<640> | 770<640> | 735<640> | 680<640> | 635 | 565 | 550 | |||||
16 | 高出力有効 | 700<560> | 645<560> | 590<560> | 555 | 510 | 470 | 440 | 420 | 375 | 355 | |
高出力無効 | 500<420> | 470<420> | 440<420> | 420 | 375 | 355 | ||||||
8 | 高出力有効 | 350 | 345 | 310 | 285 | 255 | 245 | 230 | 215 | 190 | 180 | 170 |
高出力無効 | 210 | 190 | 180 | 170 | ||||||||
4 | 高出力有効 | 175<140> | 165<140> | 150<140> | ||||||||
高出力無効 | 120<105> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。空欄は動作不可となります。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 37 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 | 3 |
200 | 37 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 | 3 |
420 | 34 | 34 | 20 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 |
640 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | 3 | 2 |
860 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | ||
1080 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 48 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 | 8 |
140 | 48 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 | 8 |
280 | 48 | 46 | 35 | 25 | 19 | 8 | 8 | 8 |
420 | 35 | 30 | 19 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4.5 |
560 | 15 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
700 | 3 | 3 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 53 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 |
70 | 53 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 |
140 | 53 | 51 | 40 | 38 | 35 | 16 | 16 | 16 |
210 | 51 | 51 | 35 | 30 | 24 | 9 | 9 | 8 |
280 | 35 | 35 | 20 | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 |
350 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 53 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
35 | 53 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
70 | 53 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
105 | 51 | 51 | 45 | 40 | 35 | 20 | 20 | 19 |
140 | 45 | 45 | 25 | 10 | 6 | 12.5 | 12.5 | 7 |
175 | 11 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 18 | 10 | 2 |
200 | 18 | 10 | 2 |
420 | 18 | 10 | 2 |
640 | 9 | 2 | 1 |
800 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 35 | 20 | 5 |
140 | 35 | 20 | 5 |
280 | 25 | 12 | 3 |
420 | 14 | 4 | 1.5 |
500 | 4 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 40 | 25 | 10 |
70 | 40 | 25 | 10 |
140 | 40 | 25 | 7 |
210 | 25 | 14 | 4 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 40 | 30 | 15 |
35 | 40 | 30 | 15 |
70 | 40 | 30 | 15 |
105 | 40 | 20 | 8 |
120 | 8 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-315ページをご確認ください。 (4)使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-326ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向400mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
(注) ケーブル取出し方向変更の注意事項の詳細は3-716ページをご参照ください。
ストローク別寸法
ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1031 | 1081 | 1131 | 1181 | 1231 | 1281 | 1331 | 1381 | 1431 | 1481 | 1531 | 1581 | 1631 | 1681 | 1731 | 1781 | 1831 |
A | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 | 1743 | 1793 |
B | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 | 1575.5 | 1625.5 | 1675.5 | 1725.5 | 1775.5 |
C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
D | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
E | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
F | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
G | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 |
J | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
K | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
R | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
ストローク別質量
ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13.0 |
ブレーキ有り | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.5 |