(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 26 | 55 | 70 | 80 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 1000 | 500 | 250 | |
最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3 | 4 | 25 | 55 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 850 | 800 | 450 | 250 | |
最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 159 | 239 | 478 | 956 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 4 | 25 | 55 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:219N・m |
Mb:219N・m | |
Mc:414N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:77N・m |
Mb:77N・m | |
Mc:146N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 26 | 24 | 18 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 |
100 | 26 | 24 | 18 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 |
200 | 26 | 24 | 16 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 |
400 | 24 | 20 | 13 | 12 | 11 | 1.5 | 1.5 | 1 |
650 | 21 | 14 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
850 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
1000 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
1200 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 55 | 51 | 35 | 33 | 30 | 4 | 4 | 4 |
50 | 55 | 51 | 35 | 33 | 30 | 4 | 4 | 4 |
100 | 55 | 51 | 35 | 33 | 30 | 4 | 4 | 4 |
200 | 55 | 51 | 35 | 33 | 25 | 4 | 4 | 4 |
300 | 55 | 51 | 35 | 24 | 16 | 4 | 4 | 4 |
400 | 45 | 35 | 22 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 |
650 | 40 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
800 | 10 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
900 | 7 | 1 | ||||||
1000 | 4 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 25 | 25 | 25 |
50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 25 | 25 | 25 |
100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 25 | 25 | 25 |
200 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 14 | 14 | 14 |
250 | 70 | 52 | 40 | 30 | 27 | 9 | 9 | 9 |
300 | 70 | 45 | 30 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 |
400 | 65 | 15 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
450 | 45 | 11 | 2 | 1 | 0.5 | |||
500 | 25 | 4 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55 |
50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55 |
75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 |
100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 18 | 18 | 18 |
125 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 18 | 18 | 18 |
175 | 80 | 70 | 35 | 30 | 25 | 14 | 11 | 10 |
200 | 80 | 40 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 |
225 | 80 | 10 | 5 | 0.5 | ||||
250 | 65 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~650 (50mm毎) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) | 850 (mm) | 900 (mm) | 950 (mm) | 1000 (mm) | 1050 (mm) | 1100 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 <850> | 1155 <850> | 1040 <850> | 940 <850> | 855 <850> | 780 | 715 | 660 | ||
20 | 1000 <800> | 950 <800> | 860 <800> | 770 | 695 | 630 | 570 | 520 | 480 | 440 |
10 | 500 <450> | 480 <450> | 430 | 385 | 345 | 310 | 285 | 260 | 235 | 220 |
5 | 250 | 240 | 215 | 190 | 175 | 155 | 145 | 130 | 120 | 110 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PCF/PGF | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CFB/CGFB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、7-103ページをご確認ください。
(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。
海外規格
選定上の注意
寸法図
RCP6-SA8R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 290.5 | 340.5 | 390.5 | 440.5 | 490.5 | 540.5 | 590.5 | 640.5 | 690.5 | 740.5 | 790.5 | 840.5 | 890.5 | 940.5 | 990.5 | 1040.5 | 1090.5 | 1140.5 | 1190.5 | 1240.5 | 1290.5 | 1340.5 |
A | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
J | 0 | 0 | 80 | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1080 |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.7 |
ブレーキ有り | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 |
RCP6S-SA8R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 290.5 | 340.5 | 390.5 | 440.5 | 490.5 | 540.5 | 590.5 | 640.5 | 690.5 | 740.5 | 790.5 | 840.5 | 890.5 | 940.5 | 990.5 | 1040.5 | 1090.5 | 1140.5 | 1190.5 | 1240.5 | 1290.5 | 1340.5 |
A | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
J | 0 | 0 | 80 | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1080 |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.9 |
ブレーキ有り | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.0 |