メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量(注2) | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 4 | 14.5 | 28 | 40 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3.5 | 9.5 | 25 | 40 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 525 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | - | - | 5 | 10 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | - | - | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | 260 | 175 | |
最低速度(mm/s) | - | - | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | - | - | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 48 | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | 5 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注2) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ25mm 材質:ステンレス |
ロッド不回転精度(注3) | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~400 (50mm毎) | 450 (mm) | 500 (mm) |
---|---|---|---|---|
16 | 高出力有効 | 700 | ||
高出力無効 | 560 | |||
10 | 高出力有効 | 525 | 490 | |
高出力無効 | 435 | |||
5 | 高出力有効 | 350 <260> | 290 <260> | 240 |
高出力無効 | 260 <215> | 240 <215> | ||
2.5 | 高出力有効 | 175 | 145 | 120 |
高出力無効 | 130 | 120 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※高出力設定の詳細は1-25ページをご参照ください。
高出力設定有効 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
140 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
280 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1 |
420 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 0.5 |
560 | 2.5 | 2.5 | |||
700 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 14.5 | 14.5 | 13 | 12.5 | 12 |
85 | 14.5 | 14.5 | 13 | 12.5 | 12 |
175 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 9.5 |
260 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 8.5 | 6.5 |
350 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 7.5 | 3.5 |
435 | 14.5 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 2.5 |
525 | 10.5 | 7.5 | 2.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
40 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
85 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
130 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
175 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
215 | 28 | 25 | 22 | 20 | 13.5 | 3 | 3 | 3 |
260 | 28 | 25 | 20.5 | 15.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 |
305 | 28 | 17.5 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | |||
350 | 28 | 9.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
85 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
130 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
150 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
175 | 40 | 33.5 | 29.5 | 27.5 | 17.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
高出力設定無効 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.7 |
0 | 3.5 | 0.5 |
140 | 3.5 | 0.5 |
280 | 3.5 | 0.5 |
420 | 3.5 | 0.5 |
560 | 2.5 |
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.7 |
0 | 9.5 | 8 |
85 | 9.5 | 8 |
175 | 9.5 | 8 |
260 | 9.5 | 6.5 |
350 | 7.5 | 6 |
435 | 5 | 2.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 25 | 19 | 5 |
40 | 25 | 19 | 5 |
85 | 25 | 19 | 5 |
130 | 25 | 19 | 5 |
175 | 25 | 15.5 | 4 |
215 | 18 | 12 | 2.5 |
260 | 10.5 | 6.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 40 | 27 | 10 |
20 | 40 | 27 | 10 |
40 | 36 | 27 | 10 |
65 | 36 | 27 | 10 |
85 | 36 | 27 | 8.5 |
105 | 36 | 27 | 6 |
130 | 33 | 22.5 | 3.5 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-139ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
RCP6-WRA10C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | RCP6 | ブレーキ無し | 355.5 | 405.5 | 455.5 | 505.5 | 555.5 | 605.5 | 655.5 | 705.5 | 755.5 | 805.5 |
ブレーキ有り | 385.5 | 435.5 | 485.5 | 535.5 | 585.5 | 635.5 | 685.5 | 735.5 | 785.5 | 835.5 | ||
RCP6S | ブレーキ無し | 385.5 | 435.5 | 485.5 | 535.5 | 585.5 | 635.5 | 685.5 | 735.5 | 785.5 | 835.5 | |
ブレーキ有り | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | ||
A | 226.5 | 276.5 | 326.5 | 376.5 | 426.5 | 476.5 | 526.5 | 576.5 | 626.5 | 676.5 | ||
B | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | ||
F | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | ||
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
J | - | - | 158 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | ||
M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ロッド先端静的許容荷重(N) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 184 | 169 | ||
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3000km寿命 | ロッド先端動的許容荷重(N) | オフセット0mm | 98 | 98 | 98 | 95 | 85 | 76 | 68 | 62 | 57 | 52 |
オフセット100mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | ||
5000km寿命 | ロッド先端動的許容荷重(N) | オフセット0mm | 98 | 98 | 91 | 80 | 71 | 63 | 57 | 52 | 47 | 43 |
オフセット100mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 40 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.0 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | RCP6 | ブレーキ無し | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.4 |
ブレーキ有り | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | ||
RCP6S | ブレーキ無し | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | |
ブレーキ有り | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.6 |
RCP6S-WRA10C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。
(注) RCP6Sのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷質量
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度1G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.5G、速度260mm/s)