メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 12 | 25 | 40 | 60 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 8 | 18 | 30 | 42 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 600 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | - | - | 9 | 18 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | - | - | 8 | 15 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | 400 | 225 | |
最低速度(mm/s) | - | - | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | - | - | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 56 | 93 | 185 | 370 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | 9 | 18 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注2) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:311N・m |
Mb:311N・m | |
Mc:827N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:87N・m |
Mb:87N・m | |
Mc:233N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 【 】内は高精度仕様(リード3、6、12)の場合です。
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
高出力設定有効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
160 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
320 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 |
480 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 |
640 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
800 | 10 | 9 |
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 25 | 25 | 18 | 16 | 12 |
100 | 25 | 25 | 18 | 16 | 12 |
200 | 25 | 25 | 18 | 16 | 10 |
285 | 25 | 25 | 18 | 12 | 8 |
400 | 20 | 20 | 14 | 10 | 6 |
500 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4 |
600 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 9 | 9 | 9 |
50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 9 | 9 | 9 |
100 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 9 | 9 | 9 |
140 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | 9 | 9 | 9 |
200 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 9 | 9 | 9 |
250 | 40 | 40 | 27.5 | 22.5 | 18 | 9 | 8 | 8 |
290 | 40 | 35 | 25 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 |
350 | 40 | 28 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 |
400 | 30 | 18 | 10 | 6 | 5 | 0.5 | ||
450 | 25 | 8 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 60 | 56 | 50 | 45 | 40 | 18 | 18 | 18 |
25 | 60 | 56 | 50 | 45 | 40 | 18 | 18 | 18 |
50 | 60 | 56 | 50 | 45 | 40 | 18 | 18 | 18 |
65 | 60 | 56 | 46 | 41 | 40 | 18 | 18 | 18 |
100 | 60 | 56 | 46 | 41 | 40 | 18 | 18 | 18 |
125 | 60 | 56 | 46 | 40 | 30 | 18 | 18 | 10 |
150 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 14 | 14 | 6 |
180 | 60 | 40 | 35 | 25 | 20 | 11 | 11 | 5 |
200 | 60 | 35 | 30 | 20 | 14 | 7 | 6 | 4.5 |
225 | 40 | 16 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 |
高出力設定無効 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.7 |
0 | 8 | 4 |
160 | 8 | 4 |
320 | 8 | 4 |
480 | 8 | 4 |
640 | 5 | 3 |
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.7 |
0 | 18 | 15.5 |
100 | 18 | 15.5 |
200 | 18 | 14 |
285 | 18 | 11 |
400 | 12 | 7.5 |
500 | 6 | 4 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 30 | 30 | 8 |
50 | 30 | 30 | 8 |
100 | 30 | 30 | 8 |
140 | 30 | 30 | 8 |
200 | 30 | 19 | 5.5 |
250 | 19 | 16.5 | 3 |
290 | 14 | 9 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 42 | 33 | 15 |
25 | 42 | 33 | 15 |
50 | 42 | 33 | 15 |
65 | 42 | 33 | 13 |
100 | 42 | 33 | 12 |
125 | 42 | 30 | 8 |
150 | 30 | 24 | 4.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~350 (50mm毎) | 400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 高出力有効 | 800 | 740 | 650 | 580 | 520 | |||||
高出力無効 | 640 | 580 | 520 | ||||||||
12 | 高出力有効 | 600 | 535 | 465 | 405 | 355 | 315 | 285 | |||
高出力無効 | 500 | 465 | 405 | 355 | 315 | 285 | |||||
6 | 高出力有効 | 450 <400> | 435 <400> | 365 | 310 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 | 140 |
高出力無効 | 290 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 | 140 | ||||
3 | 高出力有効 | 225 | 215 | 180 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 |
高出力無効 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、7-103ページをご確認ください。
(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-269ページをご確認ください。 (3)RCP6S(コントローラー内蔵)のリード3/6は、使用周囲温度によって、デューティーの制限が必要です。詳細は1-286ページをご参照ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。 (6)リード12、20は、垂直で設置することはできません。 |
寸法図
RCP6-WSA12C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 |
ブレーキ有り | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | |
A | 289.5 | 339.5 | 389.5 | 439.5 | 489.5 | 539.5 | 589.5 | 639.5 | 689.5 | 739.5 | 789.5 | 839.5 | 889.5 | 939.5 | 989.5 | 1039.5 | |
B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 | |
F | 148.5 | 198.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
J | - | - | 198.5 | 248.5 | 298.5 | 348.5 | 398.5 | 448.5 | 498.5 | 548.5 | 598.5 | 648.5 | 698.5 | 748.5 | 798.5 | 848.5 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.8 |
ブレーキ有り | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.1 |
RCP6S-WSA12C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 |
ブレーキ有り | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | |
A | 289.5 | 339.5 | 389.5 | 439.5 | 489.5 | 539.5 | 589.5 | 639.5 | 689.5 | 739.5 | 789.5 | 839.5 | 889.5 | 939.5 | 989.5 | 1039.5 | |
B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 | |
F | 148.5 | 198.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
J | - | - | 198.5 | 248.5 | 298.5 | 348.5 | 398.5 | 448.5 | 498.5 | 548.5 | 598.5 | 648.5 | 698.5 | 748.5 | 798.5 | 848.5 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
ブレーキ有り | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.1 |