メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 50 | 70 | 100 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 720 | 450 | 195 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 15 | 50 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 240 | 170 | |
最低速度(mm/s) | - | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 239 | 478 | 956 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | - | 15 | 50 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注2) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:642N・m |
Mb:642N・m | |
Mc:1610N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:161N・m |
Mb:161N・m | |
Mc:404N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 【 】内は高精度仕様(リード5、10)の場合です。
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 50 | 35 | 28 | 24 | 20 |
120 | 50 | 35 | 28 | 24 | 20 |
240 | 50 | 35 | 28 | 24 | 16 |
365 | 50 | 35 | 28 | 20 | 12 |
480 | 40 | 14 | 4 | 2 | |
550 | 40 | 4 | |||
600 | 30 | ||||
665 | 18 | ||||
720 | 18 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 |
80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 |
160 | 70 | 70 | 55 | 50 | 45 | 15 | 15 | 15 |
210 | 70 | 70 | 55 | 50 | 40 | 5 | 4 | 4 |
240 | 70 | 55 | 50 | 35 | 30 | 2 | ||
270 | 70 | 40 | 30 | 24 | 20 | |||
330 | 70 | 14 | 2 | |||||
365 | 70 | |||||||
405 | 40 | |||||||
450 | 22 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
60 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
95 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 |
120 | 100 | 90 | 70 | 70 | 70 | 19 | 19 | 19 |
145 | 100 | 70 | 45 | 35 | 30 | 11 | 7 | 7 |
160 | 90 | 35 | 18 | 16 | 12 | 7 | 2 | |
170 | 90 | 2 | 4 | |||||
195 | 50 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~650 (50mm毎) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) | 850 (mm) | 900 (mm) | 950 (mm) | 1000 (mm) | 1050 (mm) | 1100 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 720 | 715 | 645 | 590 | 535 | 490 | 450 | 415 | ||
10 | 450 <240> | 440 <240> | 395 <240> | 355 <240> | 320 <240> | 290 <240> | 265 <240> | 240 | 225 | 205 |
5 | 195 <170> | 175 <170> | 160 | 145 | 130 | 120 | 110 | 100 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PCF/PGF | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CFB/CGFB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、7-103ページをご確認ください。
(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。
海外規格
選定上の注意
寸法図
RCP6-WSA16C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 |
ブレーキ有り | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | |
A | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | |
B | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | |
F | 158 | 208 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
J | - | - | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 |
ブレーキ有り | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.5 | 22.2 |
RCP6S-WSA16C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 |
ブレーキ有り | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | |
A | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | |
B | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | |
F | 158 | 208 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
J | - | - | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
ブレーキ有り | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.2 |