メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 7 | 12 | 14 | 18 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 4 | 10 | 12 | 12 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1260 | 785 | 390 | 195 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1.5 | 3 | 5.5 | 12 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 1 | 2.25 | 4.5 | 9 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1260 | 785 | 390 | 195 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 48 | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
クリーンルーム仕様 | バキューム量(Nl/min) | 60 | 40 | 20 | 10 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 3 | 5.5 | 12 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注3) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ、白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:13.0 N・m |
Mb:18.6 N・m | |
Mc:25.3 N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:5.0 N・m |
Mb:7.1 N・m | |
Mc:9.7 N・m | |
クリーン度 | クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 【 】内は高精度仕様(リード2.5、5、10)の場合です。
(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~400 (50mm毎) | 450 (mm) | 500 (mm) |
---|---|---|---|---|
16 | 高出力有効 | 1260 | 1060 | 875 |
高出力無効 | 840 | |||
10 | 高出力有効 | 785 | 675 | 555 |
高出力無効 | 525 | |||
5 | 高出力有効 | 390 | 330 | 275 |
高出力無効 | 260 | |||
2.5 | 高出力有効 | 195 | 165 | 135 |
高出力無効 | 130 |
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※高出力設定の詳細は1-25ページをご参照ください。
高出力設定有効 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
140 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
280 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
420 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
560 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
700 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
840 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 1 | ||
980 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | ||
1120 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | |||
1260 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 |
85 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 |
175 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 |
260 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 |
350 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 |
435 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
525 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
610 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
700 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | ||
785 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.25 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
85 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
130 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
175 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
215 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
260 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
305 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 |
350 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
390 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
40 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
65 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
85 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
105 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 11 |
150 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 |
175 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 |
195 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 |
高出力設定無効 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 4 | 3.5 | 1 |
140 | 4 | 3.5 | 1 |
280 | 4 | 3.5 | 1 |
420 | 4 | 3 | 0.75 |
560 | 3.5 | 2.5 | 0.75 |
700 | 3 | 2 | 0.5 |
840 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 10 | 8 | 2.25 |
85 | 10 | 8 | 2.25 |
175 | 10 | 8 | 2.25 |
260 | 9 | 6 | 2 |
350 | 7 | 5 | 2 |
435 | 6 | 4 | 1.5 |
525 | 5 | 3 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 12 | 10 | 4.5 |
40 | 12 | 10 | 4.5 |
85 | 12 | 10 | 4.5 |
130 | 10 | 9 | 4 |
175 | 10 | 8 | 4 |
215 | 9 | 7 | 4 |
260 | 8 | 6 | 2.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 12 | 12 | 9 |
20 | 12 | 12 | 9 |
40 | 12 | 12 | 9 |
65 | 12 | 11 | 8 |
85 | 11 | 10 | 8 |
105 | 10 | 9 | 8 |
130 | 10 | 8 | 5 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-139ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
RCP6CR-SA4C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 |
ブレーキ有り | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | |
A | 173 | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | |
B | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | |
C | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
D | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
F | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | |
K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
ブレーキ有り | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 |
RCP6SCR-SA4C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 |
ブレーキ有り | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | |
A | 173 | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | |
B | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | |
C | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
D | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
F | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | |
K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 |
ブレーキ有り | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |