メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量(注2) | 最大可搬質量(kg) | 11 | 23 | 40 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 525 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 435 | 350 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注2) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 | ||||
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm | ||||
ロストモーション | 0.1mm以下 | ||||
ロッドガイド | 直動無限循環型 | ||||
主要部材質 | ロッド | アルミ、硬質アルマイト処理 | |||
フレーム | アルミ、白色アルマイト処理 | ||||
ダストシール | ゴム(NBR) | ||||
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | ||||
ロッド不回転精度 (注3) | 0度 | ||||
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | ||||
保護等級 | IP65(IEC60529/JIS0920) | ||||
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | ||||
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | ||||
モーター種類 | パルスモーター | ||||
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | ||||
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev | ||||
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
ストロークと最高速度
環境温度が5℃を超える場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~350 (50mm毎) | 400 |
---|---|---|
10 | 525<435> | |
5 | 350 | 340 |
2.5 | 175<150> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
環境温度が5℃以下の場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~400 (50mm毎) |
---|---|
10 | 435 |
5 | 260 |
2.5 | 105 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-139ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷荷重」をご参照ください。詳細は1-297ページをご確認ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-269ページをご確認ください。 (4)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。 (5)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。 (6)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-261ページをご参照ください。 |
寸法図
RCP6W-RRA4R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
※3 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) フロントブラケット及びフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。
(注) 六角ナット1個、四角ナット4個が付属します。
(注) 各部の材質は1-341ページをご参照ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
A | 169 | 219 | 269 | 319 | 369 | 419 | 469 | 519 | |
B | 141 | 191 | 241 | 291 | 341 | 391 | 441 | 491 | |
J | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
R | RCP6W | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 324 | 374 |
RCP6SW | -12.5 | 37.5 | 87.5 | 137.5 | 187.5 | 237.5 | 287.5 | 337.5 | |
ロッド先端静的許容荷重(N) | 63.4 | 50.7 | 42.1 | 36.0 | 31.3 | 27.6 | 24.6 | 22.2 | |
ロッド先端動的許容負荷荷重(5000km寿命)(N) | オフセット0mm | 28.9 | 22.2 | 17.9 | 14.8 | 12.6 | 10.8 | 9.4 | 8.2 |
オフセット100mm | 17.9 | 15.5 | 13.4 | 11.6 | 10.2 | 9.0 | 8.0 | 7.1 | |
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | |
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
(注) 図中のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部がベース端面部よりも前方に位置していることを示します。
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | RCP6W | ブレーキ無し | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
ブレーキ有り | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
RCP6SW | ブレーキ無し | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
ブレーキ有り | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
RCP6SW-RRA4R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
※3 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) フロントブラケット及びフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。
(注) 六角ナット1個、四角ナット4個が付属します。
(注) 各部の材質は1-341ページをご参照ください。
(注) RCP6SWのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷荷重
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命
5000kmとなる負荷質量。(加速度1G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命
5000kmとなる負荷質量。(加速度0.5G、速度500mm/s)
特徴
速度・加速度別可搬質量表 ※高出力設定の詳細は1-25ページをご参照ください。
高出力設定有効 環境温度が5℃を超える場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
リード10
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
85 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
175 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
260 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
350 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
435 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
525 | 4 | 1 |
リード5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
40 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
85 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
130 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
175 | 23 | 23 | 21 | 16 | 14 | 4 | 4 | 4 |
215 | 23 | 23 | 21 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 |
260 | 23 | 22 | 18 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
305 | 22 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
350 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
リード2.5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
85 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 6 | 6 |
130 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 |
150 | 40 | 35 | 35 | 29 | 24 | 2 | 2 | 2 |
175 | 33 | 24 | 22 | 19 | 12 |
速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))
高出力設定有効 環境温度が5℃以下の場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
リード10
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
85 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
175 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
260 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
350 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
435 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
リード5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
40 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
85 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
130 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
175 | 23 | 23 | 21 | 16 | 14 | 4 | 4 | 4 |
215 | 23 | 23 | 21 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 |
260 | 23 | 22 | 18 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
リード2.5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
85 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 6 | 6 |