メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量(注1) | 最大可搬質量(kg) | 25 | 40 | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 630 | 420 | 210 | |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 4 | 10 | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 525 | 370 | 210 | |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 93 | 185 | 370 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 4 | 10 | 20 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 | ||||
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm | ||||
ロストモーション | 0.1mm以下 | ||||
ロッドガイド | 直動無限循環型 | ||||
主要部材質 | ロッド | アルミ、硬質アルマイト処理 | |||
フレーム | アルミ、白色アルマイト処理 | ||||
ダストシール | ゴム(NBR) | ||||
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | ||||
ロッド不回転精度 (注2) | 0度 | ||||
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | ||||
保護等級 | IP65(IEC60529/JIS0920) | ||||
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | ||||
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | ||||
モーター種類 | パルスモーター | ||||
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | ||||
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev | ||||
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
ストロークと最高速度
環境温度が5℃を超える場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~400 (50mm毎) |
---|---|
12 | 630<525> |
6 | 420<370> |
3 | 210 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
環境温度が5℃以下の場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~400 (50mm毎) |
---|---|
12 | 525 |
6 | 315 |
3 | 105 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-139ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷荷重」をご参照ください。詳細は1-297ページをご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-269ページをご確認ください。 (4)RCP6SW(コントローラー内蔵)のリード3/6は、使用周囲温度によって、デューティーの制限が必要です。詳細は1-280ページをご参考ください。 (5)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。 (6)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。 (7)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-261ページをご参照ください。 |
寸法図
RCP6W-RRA6C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ガスケットの一部に浮きがありますが防滴性能に影響ありません。
※2 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※3 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。
※4 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) フロントブラケット及びフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。
(注) 六角ナット1個、四角ナット4個が付属します。
(注) 各部の材質は1-341ページをご参照ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | RCP6W | ブレーキ無し | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 |
ブレーキ有り | 371.5 | 421.5 | 471.5 | 521.5 | 571.5 | 621.5 | 671.5 | 721.5 | ||
RCP6SW | ブレーキ無し | 368.5 | 418.5 | 468.5 | 518.5 | 568.5 | 618.5 | 668.5 | 718.5 | |
ブレーキ有り | 409.5 | 459.5 | 509.5 | 559.5 | 609.5 | 659.5 | 709.5 | 759.5 | ||
A | 218.5 | 268.5 | 318.5 | 368.5 | 418.5 | 468.5 | 518.5 | 568.5 | ||
B | 174 | 224 | 274 | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | ||
J | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
ロッド先端静的許容荷重(N) | 144 | 117 | 99 | 85.4 | 75 | 66.7 | 59.9 | 54.3 | ||
ロッド先端動的許容負荷荷重(5000km寿命)(N) | オフセット0mm | 58.1 | 46.4 | 38.3 | 32.4 | 27.9 | 24.4 | 21.5 | 19.2 | |
オフセット100mm | 38.8 | 34.0 | 29.7 | 26.2 | 23.2 | 20.8 | 18.7 | 16.8 | ||
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 14.5 | 11.8 | 10.0 | 8.7 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | RCP6W | ブレーキ無し | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
ブレーキ有り | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | ||
RCP6SW | ブレーキ無し | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | |
ブレーキ有り | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
RCP6SW-RRA6C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ガスケットの一部に浮きがありますが防滴性能に影響ありません。
※2 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※3 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。
※4 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) フロントブラケット及びフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。
(注) 六角ナット1個、四角ナット4個が付属します。
(注) 各部の材質は1-341ページをご参照ください。
(注) RCP6SWのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷荷重
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命
5000kmとなる負荷質量。(加速度1G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命
5000kmとなる負荷質量。(加速度0.5G、速度500mm/s)
特徴
速度・加速度別可搬質量表 ※高出力設定の詳細は1-25ページをご参照ください。
高出力設定有効 環境温度が5℃を超える場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
リード12
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 25 | 25 | 18 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
105 | 25 | 25 | 18 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
210 | 25 | 25 | 17 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 |
315 | 25 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
420 | 20 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
525 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4.5 | 2 | 1 | 1 |
630 | 8 | 3 | 2 | 1 |
リード6
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |
55 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |
160 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
210 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 9 | 9 | 9 |
265 | 40 | 40 | 27.5 | 22.5 | 18 | 8 | 8 | 7 |
315 | 40 | 35 | 21 | 20 | 14 | 4 | 4 | 4 |
370 | 38 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
420 | 28 | 7 | 6 |
リード3
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
20 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
45 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
70 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
105 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
130 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 18 | 14 | 10 |
155 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 14 | 10 | 6 |
180 | 60 | 40 | 35 | 25 | 20 | 9 | 6 | 5 |
210 | 60 | 26 | 22 | 20 | 14 | 6 | 4 | 4 |
速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))
高出力設定有効 環境温度が5℃以下の場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
リード12
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 25 | 25 | 18 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
105 | 25 | 25 | 18 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
210 | 25 | 25 | 17 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 |
315 | 25 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
420 | 20 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
525 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4.5 | 2 | 1 | 1 |
リード6
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |
55 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |
160 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
210 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 9 | 9 | 9 |
265 | 40 | 40 | 27.5 | 22.5 | 18 | 8 | 8 | 7 |
315 | 40 | 35 | 21 | 20 | 14 | 4 | 4 | 4 |
リード3
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
20 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
45 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
70 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |
105 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 20 | 20 | 20 |