(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量(注2) | 最大可搬質量(kg) | 11.5 | 28 | 40 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 525 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.1 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 4 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 215 | 150 | |
最低速度(mm/s) | - | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | - | 4 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注2) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 | ||||
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm | ||||
ロストモーション | 0.1mm以下 | ||||
ロッドガイド | 直動無限循環型 | ||||
主要部材質 | ロッド | φ25mm ステンレス、硬質クロムメッキ | |||
フレーム | アルミ、白色アルマイト処理 | ||||
ダストシール | ゴム(NBR) | ||||
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | ||||
ロッド不回転精度(注3) | 0度 | ||||
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | ||||
保護等級 | IP65(IEC60529/JIS0920) | ||||
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | ||||
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | ||||
モーター種類 | パルスモーター | ||||
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | ||||
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev | ||||
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
ストロークと最高速度
環境温度が5℃を超える場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~400 (50mm毎) | 450 | 500 |
---|---|---|---|
10 | 525 | 490 | |
5 | 350<215> | 290<215> | 240<215> |
2.5 | 175<150> | 145 | 120 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
環境温度が5℃以下の場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~500 (50mm毎) |
---|---|
10 | 350 |
5 | 215 |
2.5 | 65 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-139ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷荷重」をご参照ください。詳細は1-299ページをご確認ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-269ページをご確認ください。 (4)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。 (5)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。 (6)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-261ページをご参照ください。 |
寸法図
RCP6W-WRA10R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取り付けてください。
(注) 各部の材質は1-343ページをご参照ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 269.9 | 319.9 | 369.9 | 419.9 | 469.9 | 519.9 | 569.9 | 619.9 | 669.9 | 719.9 | ||
A | 243.9 | 293.9 | 343.9 | 393.9 | 443.9 | 493.9 | 543.9 | 593.9 | 643.9 | 693.9 | ||
B | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | ||
F | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | ||
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
J | - | - | 158 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | ||
M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ロッド先端静的許容荷重(N) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 184 | 169 | ||
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3000km | ロッド先端動的許容荷重(N) | オフセット0mm | 98 | 98 | 98 | 95 | 85 | 76 | 68 | 62 | 57 | 52 |
オフセット100mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | ||
5000km | ロッド先端動的許容荷重(N) | オフセット0mm | 98 | 98 | 91 | 80 | 71 | 63 | 57 | 52 | 47 | 43 |
オフセット100mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 40 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.0 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | RCP6W | ブレーキ無し | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.8 |
ブレーキ有り | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | ||
RCP6SW | ブレーキ無し | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | |
ブレーキ有り | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.1 |
RCP6SW-WRA10R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取り付けてください。
(注) 各部の材質は1-343ページをご参照ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
(注) RCP6SWのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷荷重
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命
5000kmとなる負荷質量。(加速度1G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命
5000kmとなる負荷質量。(加速度0.5G、速度260mm/s)
特徴
速度・加速度別可搬質量表 ※高出力設定の詳細は1-25ページをご参照ください。
高出力設定有効 環境温度が5℃を超える場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
リード10
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
85 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
175 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 |
260 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 6 | 2.5 |
350 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 5 | 2 |
435 | 11.5 | 8.5 | 6 | 3.5 | 1.5 |
525 | 10.5 | 4 |
リード5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
40 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
85 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
130 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
175 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 3 | 3 | 3 |
215 | 28 | 25 | 22 | 18 | 13.5 | 2 | 2 | 2 |
260 | 28 | 25 | 20.5 | 15.5 | 11 | |||
305 | 28 | 17.5 | 12.5 | 10 | 7.5 | |||
350 | 28 | 9.5 | 5.5 | 3.5 |
リード2.5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
85 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
130 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
150 | 40 | 35 | 35 | 28 | 24 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
175 | 40 | 28 | 26 | 18 | 11 |
速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))
高出力設定有効 環境温度が5℃以下の場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
リード10
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
85 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
175 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 |
260 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 6 | 2.5 |
350 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 5 | 2 |
リード5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
40 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
85 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
130 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
175 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 3 | 3 | 3 |
215 | 28 | 25 | 22 | 18 | 13.5 | 2 | 2 | 2 |
リード2.5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |