メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量(注1) | 最大可搬質量(kg) | 30 | 60 | 100 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 360 | 220 | 110 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 30.5 | 59 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 160 | 90 | |
最低速度(mm/s) | - | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.2 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.2 | 0.1 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 500 | 1000 | 2000 | |
押付け最高速度(mm/s) | 10 | 10 | 10 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | - | 30.5 | 59 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 | ||||
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm | ||||
ロストモーション | 0.1mm以下 | ||||
ロッドガイド | 直動無限循環型 | ||||
主要部材質 | ロッド | φ45mm ステンレス、硬質クロムメッキ | |||
フレーム | アルミ、白色アルマイト処理 | ||||
ダストシール | ゴム(NBR) | ||||
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | ||||
ロッド不回転精度(注2) | 0度 | ||||
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | ||||
保護等級 | IP65(IEC60529/JIS0920) | ||||
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | ||||
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | ||||
モーター種類 | パルスモーター | ||||
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | ||||
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev | ||||
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
ストロークと最高速度
環境温度が5℃を超える場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50 | 100~450 (50mm毎) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 280 | 360 | 340 | 295 | 260 | 225 | 200 | 180 | |
10 | 220<160> | 195<160> | 165<160> | 145 | 125 | 110 | 100 | 90 | |
5 | 110<90> | 95<90> | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
環境温度が5℃以下の場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50 | 100~450 (50mm毎) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 240 | 225 | 200 | 180 | |||||
10 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||||
5 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PCF/PGF | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CFB/CGFB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-139ページをご確認ください。
(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷荷重」をご参照ください。詳細は1-299ページをご確認ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-269ページをご確認ください。 (4)RCP6SW(コントローラー内蔵)は、デューティー70%以下で運転してください。 (5)リード5を垂直で使用する場合、可搬質量によって寿命が変わります。詳細は「垂直搬送質量と走行寿命」をご参照ください。 (6)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。 (7)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。 (8)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-261ページをご参照ください。 |
寸法図
RCP6W-WRA16C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取り付けてください。
(注) 各部の材質は1-344ページをご参照ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | RCP6W | ブレーキ無し | 469.8 | 519.8 | 569.8 | 619.8 | 669.8 | 719.8 | 769.8 | 819.8 | 869.8 | 919.8 | 969.8 | 1019.8 | 1069.8 | 1119.8 | 1169.8 | 1219.8 |
ブレーキ有り | 499.8 | 549.8 | 599.8 | 649.8 | 699.8 | 749.8 | 799.8 | 849.8 | 899.8 | 949.8 | 999.8 | 1049.8 | 1099.8 | 1149.8 | 1199.8 | 1249.8 | ||
RCP6SW | ブレーキ無し | 499.8 | 549.8 | 599.8 | 649.8 | 699.8 | 749.8 | 799.8 | 849.8 | 899.8 | 949.8 | 999.8 | 1049.8 | 1099.8 | 1149.8 | 1199.8 | 1249.8 | |
ブレーキ有り | 529.8 | 579.8 | 629.8 | 679.8 | 729.8 | 779.8 | 829.8 | 879.8 | 929.8 | 979.8 | 1029.8 | 1079.8 | 1129.8 | 1179.8 | 1229.8 | 1279.8 | ||
A | 298.8 | 348.8 | 398.8 | 448.8 | 498.8 | 548.8 | 598.8 | 648.8 | 698.8 | 748.8 | 798.8 | 848.8 | 898.8 | 948.8 | 998.8 | 1048.8 | ||
B | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | ||
F | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | ||
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | ||
J | - | - | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | ||
M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ロッド先端静的許容荷重(N) | 588 | 588 | 588 | 511 | 451 | 402 | 362 | 329 | 300 | 275 | 254 | 235 | 217 | 202 | 188 | 176 | ||
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
3000km | ロッド先端動的許容荷重(N) | オフセット0mm | 255 | 220 | 191 | 168 | 149 | 134 | 120 | 109 | 99 | 90 | 81 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 |
オフセット150mm | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 122 | 111 | 101 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.3 | 16.7 | 15.2 | 13.8 | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | ||
5000km | ロッド先端動的許容荷重(N) | オフセット0mm | 214 | 184 | 160 | 140 | 124 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 59 | 53 | 47 | 42 | 37 |
オフセット150mm | 133 | 133 | 133 | 124 | 112 | 101 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.6 | 16.8 | 15.2 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | 5.3 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | RCP6W | ブレーキ無し | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 15.9 | 17.0 | 18.2 | 19.3 | 20.5 | 21.6 | 22.8 | 23.9 | 25.1 | 26.2 | 27.4 | 28.5 | 29.7 |
ブレーキ有り | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 16.4 | 17.5 | 18.7 | 19.8 | 21.0 | 22.1 | 23.3 | 24.4 | 25.6 | 26.7 | 27.9 | 29.0 | 30.2 | ||
RCP6SW | ブレーキ無し | 12.5 | 13.7 | 14.9 | 16.0 | 17.1 | 18.3 | 19.4 | 20.6 | 21.7 | 22.9 | 24.0 | 25.2 | 26.3 | 27.5 | 28.6 | 29.8 | |
ブレーキ有り | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | 18.8 | 19.9 | 21.1 | 22.2 | 23.4 | 24.5 | 25.7 | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 |
RCP6SW-WRA16C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取り付けてください。
(注) 各部の材質は1-344ページをご参照ください。
(注) RCP6SWのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。
ロッドたわみ量(参考値)
垂直搬送質量と走行寿命
ロッド先端許容負荷荷重
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命
5000kmとなる負荷質量。(加速度0.2G、速度450mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命
5000kmとなる負荷質量。(加速度0.2G、速度200mm/s)
特徴
速度・加速度別可搬質量表 ※高出力設定の詳細は1-25ページをご参照ください。
高出力設定有効 環境温度が5℃を超える場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
リード20
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 30 |
240 | 30 |
300 | 30 |
360 | 12 |
リード10
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.2 | |
0 | 60 | 30.5 |
88 | 60 | 30.5 |
100 | 60 | 20.5 |
110 | 60 | 15.5 |
120 | 60 | 12.5 |
130 | 60 | 10.5 |
140 | 60 | 7.5 |
150 | 60 | 3.5 |
160 | 23 | 1.5 |
200 | 23 | |
220 | 2 |
リード5
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.1 | |
0 | 100 | 59 |
48 | 100 | 59 |
60 | 100 | 29 |
70 | 100 | 24 |
80 | 100 | 14 |
90 | 100 | 5 |
100 | 100 | |
110 | 45 |
速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))
高出力設定有効 環境温度が5℃以下の場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
リード20
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 30 |
240 | 30 |
リード10
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.2 | |
0 | 60 | 30.5 |
88 | 60 | 30.5 |
100 | 60 | 20.5 |
110 | 60 | 15.5 |
120 | 60 | 12.5 |
リード5
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.1 | |
0 | 100 | 59 |
48 | 100 | 59 |
60 | 100 | 29 |
70 | 100 | 24 |
80 | 100 | 14 |