アクチュエータースペック
型式 | モーター出力 (W) | リード (mm) | 最大可搬質量 | 定格推力 (N) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCS2-RGD4D-①-20-12-②-T2-③-④ | 20 | 12 | 3.0 | 0.5 | 18.9 | 50~300 (50mm毎) |
RCS2-RGD4D-①-20-6-②-T2-③-④ | 6 | 6.0 | 1.5 | 37.7 | ||
RCS2-RGD4D-①-20-3-②-T2-③-④ | 3 | 12.0 | 3.5 | 75.4 | ||
RCS2-RGD4D-①-30-12-②-T2-③-④ | 30 | 12 | 4.0 | 1.0 | 28.3 | |
RCS2-RGD4D-①-30-6-②-T2-③-④ | 6 | 9.0 | 2.5 | 56.6 | ||
RCS2-RGD4D-①-30-3-②-T2-③-④ | 3 | 18.0 | 6.0 | 113.1 |
記号説明 ① エンコーダー種類 ② ストローク ③ ケーブル長 ④ オプション
ストローク リード | 50~300 (50mm毎) |
---|---|
12 | 600 |
6 | 300 |
3 | 150 |
(単位はmm/s)
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ロッド径 | φ20mm |
ロッド不回転精度 | ±0.05度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、 85%RH以下(結露無きこと) |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-295ページをご参照ください。
※2 原点復帰を行った場合はロッドがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) RCS2-RGD4Dタイプにはブレーキの設定がありません。
RCS2-RGD4D(ブレーキ無し)
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 20W | 263.5 | 313.5 | 363.5 | 413.5 | 463.5 | 513.5 |
30W | 278.5 | 328.5 | 378.5 | 428.5 | 478.5 | 528.5 | |
ℓ | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | |
m | 20W | 58.5 | |||||
30W | 73.5 | ||||||
質量(kg) | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |