メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G)(注1) | 3.2 (瞬時最大4.8G) | ||
最高加減速度(G)(注1) | 3.2 (瞬時最大4.8G) | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | |
定格加減速度(G) | - | ||
最高加減速度(G) | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 226 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | |
最大ストローク(mm) | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
(注1) S字モーション種別Bを使用した値です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.05mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:144N・m |
Mb:206N・m | |
Mc:302N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:23N・m |
Mb:33N・m | |
Mc:48N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | ー |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | サーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
質量(kg) | 寸法図に記載 |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命20,000km、標準荷重係数1.35の場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100~500 (50mm毎) |
---|---|
30 | 2500 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
XSEL-P/Q | 6 | 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
(注) XSELでRCS3-CT8Cのみを動作する場合は、最大3軸の接続となります。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-295ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 |
A | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 | 556 | 606 | 656 | 706 |
B | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 |
C | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
E | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
G | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
H | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J | 84 | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 |
K | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 |