メインスペック
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター | 出力(W) | 100 | 150 | ||||||
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 8 | 20 | 40 | 80 | 12 | 30 | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | 85.1 | 127.6 | 255.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||||||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm 【±0.01mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 【0.05mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:113N・m |
Mb:177N・m | |
Mc:266N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:26N・m |
Mb:38N・m | |
Mc:63N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はRCS3Pシリーズの仕様です。その他はRCS3、RCS3P共通です。
スライダータイプモーメント方向
加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター (W) | リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
100 | 30 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | |
20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | |||
10 | 40 | 40 | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||
5 | 80 | 65 | 16 | 12 | |||||||
150 | 30 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
20 | 30 | 30 | 15 | 7.5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||
10 | 60 | 60 | 30 | 12 | 12 | 6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~650 (50mm毎) | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1800 | 1610 | 1420 | 1260 | 1120 | 1010 | 910 | 830 | 760 | 690 |
20 | 1200 | 1070 | 940 | 840 | 750 | 670 | 610 | 550 | 500 | 460 |
10 | 600 | 530 | 470 | 410 | 370 | 340 | 310 | 270 | 250 | 230 |
5 | 300 | 260 | 230 | 200 | 180 | 170 | 150 | 135 | 120 | 110 |
オフボードチューニング時の可搬質量及び加減速度
モーター W数 | リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度 (mm/s) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | |||
水平 | 100 | 30 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1800 | 2000 |
20 | 30 | 24 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.55 | 2.15 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1200 | 1330 | |||||||
10 | 60 | 48 | 40 | 28 | 20 | 13 | 8 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 120 | 80 | 65 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
150 | 30 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1800 | 2000 | |
20 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 11 | 7.5 | 6 | 4.8 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1200 | 1330 | ||
10 | 90 | 72 | 60 | 42 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 600 | 600 | ||||||||||||
垂直 | 100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 1800 | 2000 | |||||
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1200 | 1330 | |||||||
10 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 2.5 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 16 | 16 | 12 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
150 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 1800 | 2000 | |
20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1200 | 1330 | ||
10 | 12 | 12 | 12 | 8.5 | 6 | 4 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 600 | 600 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。 (4)高精度仕様(RCS3P)はバッテリーレスアブソをお選びいただけません。 (5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向390mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-105ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) ケーブル取出し方向(オプション)の図は上面から見た場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 100W | ブレーキ無し | 335.5 | 385.5 | 435.5 | 485.5 | 535.5 | 585.5 | 635.5 | 685.5 | 735.5 | 785.5 | 835.5 | 885.5 | 935.5 | 985.5 | 1035.5 | 1085.5 | 1135.5 | 1185.5 | 1235.5 | 1285.5 | 1335.5 | 1385.5 |
ブレーキ有り | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | ||
150W | ブレーキ無し | 353.5 | 403.5 | 453.5 | 503.5 | 553.5 | 603.5 | 653.5 | 703.5 | 753.5 | 803.5 | 853.5 | 903.5 | 953.5 | 1003.5 | 1053.5 | 1103.5 | 1153.5 | 1203.5 | 1253.5 | 1303.5 | 1353.5 | 1403.5 | |
ブレーキ有り | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | ||
A | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | 1037 | 1087 | 1137 | 1187 | 1237 | 1287 | ||
B | 196 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | ||
C | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | ||
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
E | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||
J | 34 | 84 | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | ||
K | 84 | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し(100W) | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 |
ブレーキ無し(150W) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | |
ブレーキ有り(100W) | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | |
ブレーキ有り(150W) | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 |