(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター | 出力(W) | 100 | 150 | ||||||
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 8 | 20 | 40 | 80 | 12 | 30 | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | 85.1 | 127.6 | 255.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||||||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm 【±0.01mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 【0.05mm以下】 |
ベース | 材質:鉄 無電解ニッケルメッキ処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:198N・m |
Mb:198N・m | |
Mc:416N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:43N・m |
Mb:43N・m | |
Mc:90N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はRCS3Pシリーズの仕様です。その他はRCS3、RCS3P共通です。
スライダータイプモーメント方向
加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター (W) | リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
100 | 30 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | |
20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | |||
10 | 40 | 40 | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||
5 | 80 | 65 | 16 | 12 | |||||||
150 | 30 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
20 | 30 | 30 | 15 | 7.5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||
10 | 60 | 60 | 30 | 12 | 12 | 6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~600 (50mm毎) | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1800 | 1660 | 1460 | 1295 | 1155 | 1035 | 935 | 850 | 775 |
20 | 1200 | 1105 | 970 | 860 | 770 | 690 | 625 | 565 | 515 |
10 | 600 | 550 | 485 | 430 | 385 | 345 | 310 | 280 | 255 |
5 | 300 | 275 | 240 | 215 | 190 | 170 | 150 | 140 | 125 |
オフボードチューニング時の可搬質量及び加減速度
モーター W数 | リード | 加減速度別可搬質量 (kg) | 最高速度 (mm/s) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | |||
水平 | 100 | 30 | 10.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1800 | 1800 | ||||||||
20 | 26 | 23 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
10 | 52 | 46 | 40 | 28 | 20 | 10 | 5.5 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 104 | 80 | 65 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
150 | 30 | 15.5 | 13.8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1800 | 1800 | |||||||||
20 | 39 | 34.5 | 30 | 21 | 15 | 11 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
10 | 78 | 69 | 60 | 42 | 30 | 15 | 8 | 600 | 600 | |||||||||||||||
垂直 | 100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1800 | 1800 | ||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
10 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 4 | 2 | 1.5 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 16 | 16 | 12 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
150 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1800 | 1800 | |||||||||
20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
10 | 12 | 12 | 12 | 8.5 | 6 | 3 | 2 | 600 | 600 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。 (4)高精度仕様(RCS3P)はバッテリーレスアブソをお選びいただけません。 (5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-105ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) ケーブル取出し方向(オプション)の図は上面から見た場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 301.5 | 351.5 | 401.5 | 451.5 | 501.5 | 551.5 | 601.5 | 651.5 | 701.5 | 751.5 | 801.5 | 851.5 | 901.5 | 951.5 | 1001.5 | 1051.5 | 1101.5 | 1151.5 | 1201.5 | 1251.5 |
A | 260.5 | 310.5 | 360.5 | 410.5 | 460.5 | 510.5 | 560.5 | 610.5 | 660.5 | 710.5 | 760.5 | 810.5 | 860.5 | 910.5 | 960.5 | 1010.5 | 1060.5 | 1110.5 | 1160.5 | 1210.5 |
B | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 |
C | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
E | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 |
J | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
K | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し(100W) | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.7 | 14.2 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.4 |
ブレーキ無し(150W) | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | |
ブレーキ有り(100W) | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 12.9 | 13.4 | 14.0 | 14.5 | 15.1 | 15.6 | 16.2 | 16.7 | |
ブレーキ有り(150W) | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.2 | 15.7 | 16.3 | 16.8 |