メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量(注1) | 最大可搬質量(kg) | 8 | 18 | 30 | 40 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 960 | 600 | 300 | 150 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 6 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 960 | 600 | 300 | 150 | |
定格加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 53 | 85 | 170 | 340 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
最大ストローク(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ20 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度 | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
16 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | 18 | 15 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 30 | 30 | 25 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2.5 | 40 | 40 | 35 | 10 | 10 | 10 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 60~410(50mm毎) |
---|---|
16 | 960 |
10 | 600 |
5 | 300 |
2.5 | 150 |
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷質量
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度1.0G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.5G、速度500mm/s)
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 上面取付け穴(H)のロッド側の穴2個は使用できません。また、表中の穴数(H)は使用不可穴を除きます。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ有り | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 |
ブレーキ無し | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | |
A | 178 | 228 | 278 | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | |
B | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | |
C | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
E | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
F | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
H | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | |
K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |
ロッド先端静的許容荷重(N) | 63.4 | 50.7 | 42.1 | 36.0 | 31.3 | 27.6 | 24.6 | 22.2 | |
ロッド先端動的許容荷重(5000km寿命)(N) | オフセット0mm | 28.9 | 22.2 | 17.9 | 14.8 | 12.6 | 10.8 | 9.4 | 8.2 |
オフセット100mm | 17.9 | 15.5 | 13.4 | 11.6 | 10.2 | 9.0 | 8.0 | 7.1 | |
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | |
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
ストローク別質量
ストローク | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
ブレーキ有り | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |