メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量(注1) | 最大可搬質量(kg) | 15 | 25 | 50 | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 720 | 360 | 180 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 4 | 10 | 20 | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 720 | 360 | 180 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 85 | 142 | 283 | 566 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 4 | 10 | 20 | 20 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
最大ストローク(mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ25mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度 | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
12 | 25 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
6 | 50 | 45 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | ||
3 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 65~415(50mm毎) |
---|---|
20 | 1200 |
12 | 720 |
6 | 360 |
3 | 180 |
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷質量
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度1.0G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.5G、速度500mm/s)
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 362.5 | 412.5 | 462.5 | 512.5 | 562.5 | 612.5 | 662.5 | 712.5 |
ブレーキ有り | 398.5 | 448.5 | 498.5 | 548.5 | 598.5 | 648.5 | 698.5 | 748.5 | |
A | 216.5 | 266.5 | 316.5 | 366.5 | 416.5 | 466.5 | 516.5 | 566.5 | |
B | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 | 522 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
J | 0 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |
M | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ロッド先端静的許容荷重(N) | 144 | 117 | 99 | 85.4 | 75 | 66.7 | 59.9 | 54.3 | |
ロッド先端動的許容荷重(5000km寿命)(N) | オフセット0mm | 58.1 | 46.4 | 38.3 | 32.4 | 27.9 | 24.4 | 21.5 | 19.2 |
オフセット100mm | 38.8 | 34.0 | 29.7 | 26.2 | 23.2 | 20.8 | 18.7 | 16.8 | |
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 14.5 | 11.8 | 10.0 | 8.7 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | |
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
ストローク別質量
ストローク | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
ブレーキ有り | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |