(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量(注2) | 最大可搬質量(kg) | 20 | 45 | 60 | 80 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1440 | 960 | 480 | 240 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 6 | 12 | 25 | 35 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1440 | 960 | 480 | 240 | |
定格加減速度(G) | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 142 | 214 | 427 | 855 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 6 | 12 | 25 | 35 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
最大ストローク(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注2) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ30mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度 | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
24 | 20 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
16 | 45 | 30 | 25 | 20 | 12 | 12 | 10 | 8 |
8 | 60 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 |
4 | 80 | 70 | 60 | 35 | 35 | 30 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 70~520(50mm毎) |
---|---|
24 | 1440 |
16 | 960 |
8 | 480 |
4 | 240 |
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷質量
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度1.0G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.5G、速度500mm/s)
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | |
A | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | |
B | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
J | 0 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | |
K | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
M | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ロッド先端静的許容荷重(N) | 175 | 147 | 126 | 111 | 98.6 | 88.7 | 80.6 | 73.8 | 68 | 63 | |
ロッド先端動的許容荷重(5000km寿命)(N) | オフセット0mm | 75.7 | 62.6 | 53.1 | 46.0 | 40.5 | 36.1 | 32.5 | 29.4 | 26.9 | 24.7 |
オフセット100mm | 49.8 | 45.1 | 40.5 | 36.5 | 33.1 | 30.2 | 27.7 | 25.5 | 23.6 | 21.9 | |
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 17.6 | 14.7 | 12.7 | 11.2 | 9.9 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 6.94 | 6.45 | |
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.32 | 2.16 |
ストローク別質量
ストローク | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
ブレーキ有り | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |