メインスペック
項目 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 48 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 8 | 30 | 60 | 80 | 90 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2200 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 12 | 20 | 35 | 45 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 141 | 226 | 339 | 678 | 1357 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | 12 | 20 | 35 | 45 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注3) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:219N・m |
Mb:219N・m | |
Mc:414N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:77N・m |
Mb:77N・m | |
Mc:146N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 【 】内は高精度仕様(リード5、10、20)の場合です。
(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
48 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||||
30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 |
10 | 80 | 80 | 70 | 60 | 35 | 35 | 35 | 30 | ||
5 | 90 | 90 | 70 | 45 | 45 | 35 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~600 (50mm毎) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) | 850 (mm) | 900 (mm) | 950 (mm) | 1000 (mm) | 1050 (mm) | 1100 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2200 | 2180 | 1950 | 1760 | 1590 | 1450 | 1320 | 1210 | 1110 | ||
30 | 1800 | 1640 | 1440 | 1280 | 1155 | 1040 | 940 | 855 | 780 | 715 | 660 |
20 | 1200 | 1090 | 960 | 860 | 770 | 695 | 630 | 570 | 520 | 480 | 440 |
10 | 600 | 540 | 480 | 430 | 385 | 345 | 310 | 285 | 260 | 235 | 220 |
5 | 300 | 270 | 240 | 215 | 190 | 175 | 155 | 140 | 130 | 120 | 110 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 |
ブレーキ有り | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 | 1133 | 1183 | 1233 | 1283 | 1333 | 1383 | 1433 | 1483 | 1533 | |
A | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
J | 0 | 0 | 80 | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1080 | |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.8 |
ブレーキ有り | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.3 |