(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量(注2) | 最大可搬質量(kg) | 25 | 50 | 65 | 85 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 800 | 480 | 240 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3 | 8 | 20 | 30 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 800 | 480 | 240 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 142 | 214 | 427 | 855 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 8 | 20 | 30 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注2) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ40mm 材質:ステンレス |
ロッド不回転精度 | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
24 | 25 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
16 | 50 | 30 | 25 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 |
8 | 65 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 85 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~500 (50mm毎) | 550 (mm) | 600 (mm) |
---|---|---|---|
24 | 1200 | ||
16 | 800 | ||
8 | 480 | 450 | 390 |
4 | 240 | 220 | 190 |
ロッドたわみ量(参考値)
ロッド先端許容負荷質量
水平
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度1.0G、速度500mm/s)
垂直
許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.5G、速度500mm/s)
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | ||
A | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 | 556 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | ||
B | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | ||
F | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | ||
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | ||
J | - | - | 158 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | ||
M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ロッド先端静的許容荷重(N) | 454 | 392 | 345 | 307 | 276 | 251 | 229 | 210 | 193 | 179 | 166 | 154 | ||
ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
3000km寿命 | ロッド先端動的 許容荷重(N) | オフセット0mm | 199 | 170 | 148 | 131 | 117 | 104 | 94 | 85 | 77 | 70 | 64 | 58 |
オフセット100mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 87 | 79 | 72 | 66 | 60 | 55 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 13.0 | 11.8 | 10.8 | 9.9 | 9.0 | 8.2 | ||
5000km寿命 | ロッド先端動的 許容荷重(N) | オフセット0mm | 167 | 143 | 124 | 109 | 97 | 87 | 78 | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 |
オフセット100mm | 100 | 100 | 100 | 96 | 87 | 79 | 71 | 65 | 59 | 53 | 48 | 44 | ||
ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.4 | 13.0 | 11.8 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 8.0 | 7.3 | 6.6 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.1 | 17.0 | 17.9 | 18.8 |
ブレーキ有り | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14.0 | 14.9 | 15.8 | 16.7 | 17.6 | 18.5 | 19.4 |