(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 5 | 13 | 23 | 43 | 55 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1600 | 1200 | 720 | 360 | 180 | |
定格加減速度(G) | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 3 | 8 | 15 | 15 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 1200 | 720 | 360 | 180 | |
定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | 1 | 1 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 57 | 85 | 142 | 283 | 566 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:311N・m |
Mb:311N・m | |
Mc:827N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:87N・m |
Mb:87N・m | |
Mc:233N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
30 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
12 | 23 | 23 | 16 | 15 | 8 | 8 | 8 | 6 |
6 | 43 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 12 | 10 |
3 | 55 | 30 | 15 | 15 | 10 | 6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~450 (50mm毎) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1600 | 1450 | 1260 | 1100 | 970 | 860 | 770 | |
20 | 1200 | 1130 | 970 | 840 | 740 | 650 | 580 | 520 |
12 | 720 | 610 | 535 | 465 | 405 | 355 | 315 | 285 |
6 | 360 | 310 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 | 140 |
3 | 180 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 | 70 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 316.5 | 366.5 | 416.5 | 466.5 | 516.5 | 566.5 | 616.5 | 666.5 | 716.5 | 766.5 | 816.5 | 866.5 | 916.5 | 966.5 | 1016.5 | 1066.5 |
A | 289.5 | 339.5 | 389.5 | 439.5 | 489.5 | 539.5 | 589.5 | 639.5 | 689.5 | 739.5 | 789.5 | 839.5 | 889.5 | 939.5 | 989.5 | 1039.5 |
B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
F | 148.5 | 198.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 | 48.5 | 98.5 |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
J | - | - | 198.5 | 248.5 | 298.5 | 348.5 | 398.5 | 448.5 | 498.5 | 548.5 | 598.5 | 648.5 | 698.5 | 748.5 | 798.5 | 848.5 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.3 |
ブレーキ有り | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |