メインスペック
項目 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 36 | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 7 | 20 | 45 | 65 | 80 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1440 | 960 | 480 | 240 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 2.5 | 8 | 10 | 25 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 1440 | 960 | 480 | 240 | |
定格加減速度(G) | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 95 | 142 | 214 | 427 | 855 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | 2.5 | 8 | 10 | 25 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注3) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:462N・m |
Mb:462N・m | |
Mc:1170N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:122N・m |
Mb:122N・m | |
Mc:308N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 【 】内は高精度仕様(リード4、8、16)の場合です。
(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
36 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||
24 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
16 | 45 | 30 | 20 | 20 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | 65 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | 80 | 60 | 30 | 25 | 20 | 12 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~450 (50mm毎) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1800 | 1590 | 1400 | 1240 | 1110 | 990 | ||
24 | 1440 | 1420 | 1220 | 1060 | 930 | 830 | 740 | 665 |
16 | 960 | 920 | 790 | 690 | 610 | 550 | 490 | 440 |
8 | 480 | 460 | 400 | 350 | 305 | 270 | 240 | 215 |
4 | 240 | 230 | 200 | 170 | 150 | 135 | 120 | 105 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 494.5 | 544.5 | 594.5 | 644.5 | 694.5 | 744.5 | 794.5 | 844.5 | 894.5 | 944.5 | 994.5 | 1044.5 | 1094.5 | 1144.5 | 1194.5 | 1244.5 |
ブレーキ有り | 534.5 | 584.5 | 634.5 | 684.5 | 734.5 | 784.5 | 834.5 | 884.5 | 934.5 | 984.5 | 1034.5 | 1084.5 | 1134.5 | 1184.5 | 1234.5 | 1284.5 | |
A | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | |
B | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | |
F | 147 | 197 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
J | - | - | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.8 |
ブレーキ有り | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 |