メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
軸構成 | B軸(手首揺動) | T軸(手首回転) | ||
可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | ||
速度/加減速度 (注2) | 最高速度(度/s) | 単独動作 | 750 | 1200 |
B軸・T軸 同時動作 | 600 | 600 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 負荷トルクを受けない場合 | 0.7 | 0.7 | |
負荷トルクを受ける場合 | 0.3 | 0.3 | ||
ブレーキ (注3) | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持トルク(N・m) | 0.96 | 0.96 | ||
動作範囲(度) | ±100 | ±360 |
(注2) 1G≒9807度/s2
(注3) 標準でブレーキ有りです。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
軸構成 | B軸(手首揺動) | T軸(手首回転) |
駆動方式 | パルスモーター +タイミングベルト | パルスモーター +タイミングベルト+べベルギア |
繰返し位置決め精度 | ±0.015度 | ±0.15度 |
バックラッシ | - | 0.4度 |
ロストモーション | 0.06度 | 0.4度 |
出力軸シャフト振れ | - | 0.15mm |
動的許容スラスト荷重(注4) | 330N | |
動的許容負荷モーメント(注4) | 1.4N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | - | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | パルスモーター | |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 上記値を超える負荷で使用した場合、寿命低下、破損の原因となります。
各軸の名称と座標
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
RSEL | 8 | DC24V | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)選定を行う場合は慣性モーメントを許容する機種を使用する必要があります。B軸、T軸それぞれについて計算を行ってください。詳細は「機種選定の流れ(1-327ページ~)」をご参照ください。 (2)「メインスペック」の最高速度は無負荷時の最大設定速度です。 (3)B軸、T軸の回転軸が床面に対して水平になる場合や、搬送物の重心が回転軸からオフセットしている場合は、搬送物の重さによる負荷トルクを受け、許容慣性モーメントが低下します。詳細は「機種選定の流れ(1-327ページ~)」と「メインスペック」の最大加減速度をご参照ください。 (4)設置方法、設置姿勢の詳細は取扱説明書をご確認ください。 (5)コントローラーの高出力設定は有効のみです。 (6)アブソデータが失われた場合はアブソリュートリセットを行う必要があります。アブソリュートリセットには調整ジグが必要になります。(本体には付属されません)詳細は6-300ページをご参照ください。 |
寸法図
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。ケーブルの長さは標準が200mmで、オプション(型式:AC1.5)で1500mmに変更できます。
※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
質量
タイプ | 内容 |
---|---|
質量 | 1.6kg |
速度別出力トルク
空欄は動作不可となります。
速度 | B軸 | T軸 |
---|---|---|
度/s | ||
0 | 0.65 | 0.65 |
150 | 0.65 | 0.65 |
300 | 0.62 | 0.62 |
450 | 0.6 | 0.6 |
600 | 0.58 | 0.58 |
750 | 0.52 | 0.52 |
900 | 0.45 | |
1050 | 0.45 | |
1200 | 0.45 |
(単位はN・m)
速度・加速度別許容慣性モーメント
負荷トルクを受けない場合 空欄は動作不可となります。
速度 | B軸 | T軸 | ||
---|---|---|---|---|
加減速度 | ||||
度/s | 0.3G | 0.7G | 0.3G | 0.7G |
0 | 0.0085 | 0.0065 | 0.0075 | 0.0035 |
150 | 0.0085 | 0.0065 | 0.0075 | 0.0035 |
300 | 0.0085 | 0.005 | 0.0065 | 0.0035 |
450 | 0.0085 | 0.005 | 0.0065 | 0.0025 |
600 | 0.0085 | 0.005 | 0.0065 | 0.0025 |
750 | 0.005 | 0.0065 | 0.0025 | |
900 | 0.0065 | 0.0025 | ||
1050 | 0.0065 | 0.0025 | ||
1200 | 0.0065 | 0.0025 |
(単位はkg・m2)
負荷トルクを受ける場合 空欄は動作不可となります。
速度 | B軸 | T軸 |
---|---|---|
加減速度 | ||
度/s | 0.3G | 0.3G |
0 | 0.008 | 0.0035 |
150 | 0.008 | 0.0035 |
300 | 0.008 | 0.0035 |
450 | 0.008 | 0.0035 |
600 | 0.008 | 0.0035 |
750 | 0.0035 | |
900 | 0.0035 | |
1050 | 0.0035 | |
1200 | 0.0025 |
(単位はkg・m2)