メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 15 | 26 | 32 | 40 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1350 | 900 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 1 | 2.5 | 6 | 16 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1120 | 900 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
クリーンルーム仕様 | バキューム量(Nl/min)(注5) | 100 | 70 | 40 | 30 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 16 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注5) 最高速度時における吸引量の目安です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材 (A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 48.5 N・m |
Mb : 69.3 N・m | |
Mc : 103 N・m | |
動的許容モーメント (注6) | Ma : 33.7 N・m |
Mb : 40.2 N・m | |
Mc : 55.3 N・m | |
クリーン度 | ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□42) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
省電力設定無効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
160 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
320 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
480 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 |
640 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
800 | 10 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 |
960 | 8 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 |
1120 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
1280 | 1 | 1 | 0.5 | |||
1350 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
320 | 26 | 18 | 14 | 12 | 2.5 | 2.5 |
440 | 26 | 18 | 12 | 10 | 2.5 | 2.5 |
560 | 20 | 12 | 8 | 7 | 2.5 | 2.5 |
700 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
800 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 1 |
900 | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
220 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
280 | 32 | 26 | 24 | 15 | 6 | 5.5 |
340 | 32 | 20 | 18 | 12 | 5 | 4.5 |
400 | 22 | 12 | 10 | 7 | 3.5 | 3.5 |
450 | 14.5 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 | 16 | 16 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 | 16 | 16 |
140 | 40 | 35 | 35 | 28 | 15 | 15 |
170 | 40 | 32 | 32 | 24 | 12.5 | 12 |
200 | 35 | 28 | 23 | 19 | 9 | 8 |
225 | 28 | 20 | 10 | 7 | 5 |
省電力設定有効 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 8 | 5 | 0.75 |
160 | 8 | 5 | 0.75 |
320 | 8 | 5 | 0.75 |
480 | 8 | 4 | 0.75 |
640 | 6 | 3 | 0.75 |
800 | 4 | 1.5 | 0.75 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 14 | 10 | 2 |
80 | 14 | 10 | 2 |
200 | 14 | 10 | 2 |
320 | 14 | 10 | 2 |
440 | 11 | 7 | 1.5 |
560 | 7 | 2.5 | 1 |
680 | 4 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 20 | 14 | 5 |
40 | 20 | 14 | 5 |
100 | 20 | 14 | 5 |
160 | 20 | 14 | 5 |
220 | 16 | 14 | 4 |
280 | 13 | 7 | 2.5 |
340 | 10 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 25 | 22 | 10 |
20 | 25 | 22 | 10 |
50 | 25 | 22 | 10 |
80 | 25 | 22 | 10 |
110 | 20 | 14 | 8 |
140 | 15 | 11 | 5 |
170 | 11 | 9 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 50~400 (50mm毎) | 450 (mm) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 無効 | 1350 <1120> | 1280 <1120> | 1090 | 940 | 815 | 715 | 630 | 560 | |
有効 | 800 | 715 | 630 | 560 | ||||||
12 | 無効 | 900 | 845 | 705 | 585 | 515 | 445 | 390 | 345 | 315 |
有効 | 680 | 585 | 515 | 445 | 390 | 345 | 315 | |||
6 | 無効 | 450 | 415 | 350 | 295 | 255 | 220 | 190 | 170 | 140 |
有効 | 340 | 295 | 255 | 220 | 190 | 170 | 140 | |||
3 | 無効 | 225 | 205 | 170 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 70 |
有効 | 170 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 70 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-391ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-269ページをご確認ください。 (3)使用周囲温度によって、デューティーの制限が必要です。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。 (6)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
寸法図
EC-S6□AHCR
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 342.5 | 392.5 | 442.5 | 492.5 | 542.5 | 592.5 | 642.5 | 692.5 | 742.5 | 792.5 | 842.5 | 892.5 | 942.5 | 992.5 | 1042.5 | 1092.5 |
ブレーキ有り | 382.5 | 432.5 | 482.5 | 532.5 | 582.5 | 632.5 | 682.5 | 732.5 | 782.5 | 832.5 | 882.5 | 932.5 | 982.5 | 1032.5 | 1082.5 | 1132.5 | |
A | 224.5 | 274.5 | 324.5 | 374.5 | 424.5 | 474.5 | 524.5 | 574.5 | 624.5 | 674.5 | 724.5 | 774.5 | 824.5 | 874.5 | 924.5 | 974.5 | |
B | 186.5 | 236.5 | 286.5 | 336.5 | 386.5 | 436.5 | 486.5 | 536.5 | 586.5 | 636.5 | 686.5 | 736.5 | 786.5 | 836.5 | 886.5 | 936.5 | |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
ブレーキ有り | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
EC-DS6□AHCR〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 342.5 | 392.5 | 442.5 | 492.5 | 542.5 | 592.5 | 642.5 | 692.5 | 742.5 | 792.5 | 842.5 | 892.5 | 942.5 | 992.5 | 1042.5 | 1092.5 |
ブレーキ有り | 382.5 | 432.5 | 482.5 | 532.5 | 582.5 | 632.5 | 682.5 | 732.5 | 782.5 | 832.5 | 882.5 | 932.5 | 982.5 | 1032.5 | 1082.5 | 1132.5 | |
A | 224.5 | 274.5 | 324.5 | 374.5 | 424.5 | 474.5 | 524.5 | 574.5 | 624.5 | 674.5 | 724.5 | 774.5 | 824.5 | 874.5 | 924.5 | 974.5 | |
B | 186.5 | 236.5 | 286.5 | 336.5 | 386.5 | 436.5 | 486.5 | 536.5 | 586.5 | 636.5 | 686.5 | 736.5 | 786.5 | 836.5 | 886.5 | 936.5 | |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
ブレーキ有り | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |