メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 18 | 40 | 70 | 110 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 975 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 25 | 55 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 850 | 650 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 98 | 147 | 294 | 588 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 25 | 55 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
最大ストローク(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | リード5/10:±0.02mm、リード20:±0.03mm、リード30:±0.04mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:327N・m |
Mb:389N・m | |
Mc:629N・m | |
動的許容モーメント (注6) | Ma:120N・m |
Mb:143N・m | |
Mc:226N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□56SP)(電源容量:最大6A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 18 | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 |
200 | 18 | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 |
400 | 18 | 13 | 12 | 10 | 1 | 1 |
650 | 18 | 13 | 12 | 8 | 1 | 1 |
850 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 |
1000 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||
1200 | 4 | 2 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 30 | 25 | 25 | 4 | 4 |
200 | 40 | 30 | 25 | 25 | 4 | 4 |
300 | 40 | 30 | 25 | 23 | 4 | 4 |
400 | 35 | 30 | 23 | 20 | 1 | 1 |
650 | 15 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
800 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||
900 | 7 | 3 | ||||
975 | 4 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
0 | 70 | 70 | 25 | 25 |
100 | 70 | 70 | 25 | 25 |
200 | 65 | 50 | 20 | 20 |
300 | 60 | 30 | 9 | 9 |
400 | 25 | 15 | 3 | 2 |
450 | 20 | 7 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 110 | 55 |
50 | 110 | 55 |
75 | 110 | 30 |
135 | 110 | 6 |
175 | 70 | 3 |
200 | 30 | 3 |
225 | 2 | 1 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 700~1150 (50mmごと) | 1200 (mm) | 1250 (mm) | 1300 (mm) | 1350 (mm) | 1400 (mm) | 1450 (mm) | 1500 (mm) | 1550 (mm) | 1600 (mm) | 1650 (mm) | 1700 (mm) | 1750 (mm) | 1800 (mm) | 1850 (mm) | 1900 (mm) | 1950 (mm) | 2000 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 <850> | 1190 <850> | 1110 <850> | 1040 <850> | 980 <850> | 920 <850> | 860 <850> | 810 | 770 | 730 | 690 | 650 | 620 | 590 | 560 | 540 | ||
20 | 975 <650> | 910 <650> | 850 <650> | 790 <650> | 740 <650> | 690 <650> | 650 | 610 | 570 | 540 | 510 | 480 | 460 | 430 | 410 | 390 | 370 | 360 |
10 | 450 | 440 | 410 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 |
5 | 225 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ2-769ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は総合カタログ1-315ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は総合カタログ1-326ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は総合カタログ1-307ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向400mm以下です。張出し負荷長については総合カタログ2-109ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)RCON-EC接続仕様(ACR)をEC接続ユニット(RCON-EC-4)へ接続する場合、接続可能数に制限があります。詳細は総合カタログ2-798ページをご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) ベースの通し穴を用いてアクチュエーターを固定する場合は、サイドカバー、ステンレスシートを取外す必要があります。
ストローク別寸法
ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 1207.5 | 1257.5 | 1307.5 | 1357.5 | 1407.5 | 1457.5 | 1507.5 | 1557.5 | 1607.5 | 1657.5 | 1707.5 | 1757.5 | 1807.5 | 1857.5 | 1907.5 | 1957.5 | 2007.5 | 2057.5 | 2107.5 | 2157.5 | 2207.5 | 2257.5 | 2307.5 | 2357.5 | 2407.5 | 2457.5 | 2507.5 |
ブレーキ有り | 1265.5 | 1315.5 | 1365.5 | 1415.5 | 1465.5 | 1515.5 | 1565.5 | 1615.5 | 1665.5 | 1715.5 | 1765.5 | 1815.5 | 1865.5 | 1915.5 | 1965.5 | 2015.5 | 2065.5 | 2115.5 | 2165.5 | 2215.5 | 2265.5 | 2315.5 | 2365.5 | 2415.5 | 2465.5 | 2515.5 | 2565.5 | |
A | 1027.5 | 1077.5 | 1127.5 | 1177.5 | 1227.5 | 1277.5 | 1327.5 | 1377.5 | 1427.5 | 1477.5 | 1527.5 | 1577.5 | 1627.5 | 1677.5 | 1727.5 | 1777.5 | 1827.5 | 1877.5 | 1927.5 | 1977.5 | 2027.5 | 2077.5 | 2127.5 | 2177.5 | 2227.5 | 2277.5 | 2327.5 | |
B | 964 | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764 | 1814 | 1864 | 1914 | 1964 | 2014 | 2064 | 2114 | 2164 | 2214 | 2264 | |
D | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
E | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | |
G | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
H | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | |
J | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 |
ストローク別質量
ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | 17.3 |
ブレーキ有り | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 |