メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 10 | 20 | 40 | 62 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 8 | 15 | 30 | 50 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1000 | 720 | 420 | 210 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | - | - | 8 | 13.5 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | - | - | 8 | 13.5 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | 360 | 210 | |
最低速度(mm/s) | - | - | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | - | - | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | - | 0.5 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | - | 84 | 168 | 337 | |
押付け最高速度(mm/s) | - | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | 8 | 13.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材 (A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:328N・m |
Mb:328N・m | |
Mc:751N・m | |
動的許容モーメント (注7) | Ma:77.0N・m |
Mb:77.0N・m | |
Mc:176N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。エレシリンダー総合カタログ2020・369ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
省電力設定無効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
0 | 10 | 8 | 6 | 4 |
360 | 10 | 8 | 6 | 4 |
460 | 10 | 8 | 6 | 3.5 |
500 | 10 | 7.5 | 5.5 | 3.5 |
580 | 10 | 6.5 | 4.5 | 3 |
640 | 10 | 6 | 4 | 2.5 |
700 | 9 | 5 | 3.5 | 2 |
800 | 7.5 | 4.5 | 3 | 1.5 |
900 | 6 | 3 | 2 | |
1000 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
0 | 20 | 14 | 9 | 7 |
280 | 20 | 14 | 9 | 7 |
320 | 20 | 14 | 9 | 6 |
360 | 20 | 14 | 8.5 | 5.5 |
420 | 20 | 12 | 7 | 5 |
460 | 18 | 11 | 6.5 | 4.5 |
500 | 16 | 10 | 6 | 4 |
580 | 13 | 8 | 4.5 | 3 |
640 | 11 | 6 | 3.5 | 2 |
720 | 7 | 4 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 40 | 30 | 8 | 7.5 |
140 | 40 | 30 | 8 | 7.5 |
160 | 40 | 30 | 8 | 7.5 |
190 | 40 | 30 | 8 | 7.5 |
220 | 40 | 25 | 7 | 6 |
250 | 35 | 20 | 6 | 5 |
280 | 30 | 16 | 5 | 4 |
320 | 22 | 12 | 4 | 3 |
360 | 15 | 9 | 3 | 2 |
420 | 8 | 5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 62 | 13.5 |
65 | 62 | 13.5 |
75 | 62 | 13.5 |
95 | 62 | 13.5 |
110 | 62 | 13.5 |
125 | 55 | 13.5 |
140 | 50 | 11 |
160 | 42 | 9 |
180 | 35 | 7 |
210 | 20 | 3 |
省電力設定有効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 8 | 5 |
360 | 8 | 5 |
460 | 8 | 4 |
500 | 7.5 | 3.5 |
580 | 6.5 | 3 |
640 | 5 | 2.5 |
700 | 4 | 1.5 |
800 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 15 | 7 |
280 | 15 | 7 |
320 | 15 | 7 |
360 | 13 | 6 |
420 | 11 | 5 |
460 | 10 | 4.5 |
500 | 8 | 3 |
580 | 5 | 1.5 |
640 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 30 | 8 |
140 | 30 | 8 |
160 | 30 | 8 |
190 | 25 | 6.5 |
220 | 20 | 4.5 |
250 | 16 | 3 |
280 | 12 | 2 |
320 | 8 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 50 | 13.5 |
65 | 50 | 13.5 |
75 | 50 | 13.5 |
95 | 50 | 11 |
110 | 40 | 8 |
125 | 32 | 6 |
140 | 25 | 4 |
160 | 15 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 50~250 (50mm毎) | 300 (mm) | 350 (mm) | 400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 無効 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 580 | 500 | 460 | 400 | 360 | |||
有効 | 800 | 700 | 580 | 500 | 460 | 400 | 360 | ||||||
16 | 無効 | 720 | 640 | 580 | 500 | 420 | 360 | 320 | 280 | 240 | 220 | 200 | |
有効 | 640 | 580 | 500 | 420 | 360 | 320 | 280 | 240 | 220 | 200 | |||
8 | 無効 | 420 <360> | 360 | 280 | 250 | 220 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 85 |
有効 | 320<280> | 280 | 250 | 220 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 85 | ||
4 | 無効 | 210 | 180 | 140 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 |
有効 | 160 | 140 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、17ページをご確認ください。
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点はエレシリンダー総合カタログ2020・396ページをご確認ください。 (3)使用周囲温度によって、デューティーの制限が必要です。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向500mm以下です。張出し負荷長はエレシリンダー総合カタログ2020・23ページの図をご確認ください。 (6)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (7)リードS、Hは、垂直で設置することはできません。 (8)リードSは押付け動作を行うことはできません。 |
海外規格
寸法図
EC-WS12
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 |
ブレーキ有り | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | 1037 | 1087 | 1137 | 1187 | 1237 | |
A | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | |
C | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
E | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 |
ブレーキ有り | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.0 |
EC-DWS12〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はデジタルスピコン取付け方向左側(DL)の場合です。デジタルスピコン取付け方向右側(DR)の場合は反対側になります。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 |
ブレーキ有り | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | 1037 | 1087 | 1137 | 1187 | 1237 | |
A | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | |
C | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
E | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 |
ブレーキ有り | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.0 |