(注) 上写真はモーター上付き仕様(MA1L)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | リード(mm) | 42相当 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 40 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 3000 | |
最低速度(mm/s) | 2.57 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 2.0 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | |
最低速度(mm/s) | - | ||
定格加減速度(G) | - | ||
最高加減速度(G) | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 142.4 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | |
ブレーキ保持力(kgf) | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 200 | |
最大ストローク(mm) | 3200 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | タイミングベルト リード42mm相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.04mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (シングルスライダー仕様) | Ma:259N・m |
Mb:369N・m | |
Mc:604N・m | |
静的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注6) | Ma:1760N・m |
Mb:2520N・m | |
Mc:1210N・m | |
動的許容モーメント (シングルスライダー仕様) (注7) | Ma:81.0N・m |
Mb:116N・m | |
Mc:189N・m | |
動的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注7) | Ma:スライダー実スパン最小[80mm] 448N・m、最大[120mm] 561N・m |
Mb:スライダー実スパン最小[80mm] 640N・m、最大[120mm] 801N・m | |
Mc:スライダー実スパン最小[80mm] 307N・m、最大[120mm] 307N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) スライダースパンによらず数値は一律です。
(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | ||
42 | 3000 | 40 | 30 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.3 | 5.6 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
(注) コントローラー電源電圧の違いによるスペックの差はありません。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
200~3200 (50mmごと) |
---|
3000 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は 「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)負荷率により使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご確認ください。 (5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下(ダブルスライダー仕様時は、スライダー実スパン最小[80mm]:1600mm、最大[120mm]:1800mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (7)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-293ページをご参照ください。 |
寸法図
IFA-MA1(モーター上付き)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はMA1Lです。
ストローク別寸法
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 649.5 | 699.5 | 749.5 | 799.5 | 849.5 | 899.5 | 949.5 | 999.5 | 1049.5 | 1099.5 | 1149.5 | 1199.5 | 1249.5 | 1299.5 | 1349.5 | 1399.5 | 1449.5 | 1499.5 | 1549.5 | 1599.5 | 1649.5 | 1699.5 | 1749.5 | 1799.5 | 1849.5 | 1899.5 | 1949.5 | 1999.5 | 2049.5 | 2099.5 | 2149.5 |
B | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 |
F | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 |
G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | 791 | 841 | 891 | 941 | 991 | 1041 | 1091 | 1141 | 1191 | 1241 | 1291 | 1341 | 1391 | 1441 | 1491 | 1541 | 1591 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 |
K | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 | 1111 | 1161 | 1211 | 1261 | 1311 | 1361 | 1411 | 1461 | 1511 | 1561 | 1611 | 1661 | 1711 | 1761 | 1811 |
ストローク別寸法
ストローク | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2199.5 | 2249.5 | 2299.5 | 2349.5 | 2399.5 | 2449.5 | 2499.5 | 2549.5 | 2599.5 | 2649.5 | 2699.5 | 2749.5 | 2799.5 | 2849.5 | 2899.5 | 2949.5 | 2999.5 | 3049.5 | 3099.5 | 3149.5 | 3199.5 | 3249.5 | 3299.5 | 3349.5 | 3399.5 | 3449.5 | 3499.5 | 3549.5 | 3599.5 | 3649.5 |
B | 2098 | 2148 | 2198 | 2248 | 2298 | 2348 | 2398 | 2448 | 2498 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2748 | 2798 | 2848 | 2898 | 2948 | 2998 | 3048 | 3098 | 3148 | 3198 | 3248 | 3298 | 3348 | 3398 | 3448 | 3498 | 3548 |
F | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 |
G | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
H | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
J | 1891 | 1941 | 1991 | 2041 | 2091 | 2141 | 2191 | 2241 | 2291 | 2341 | 2391 | 2441 | 2491 | 2541 | 2591 | 2641 | 2691 | 2741 | 2791 | 2841 | 2891 | 2941 | 2991 | 3041 | 3091 | 3141 | 3191 | 3241 | 3291 | 3341 |
K | 1861 | 1911 | 1961 | 2011 | 2061 | 2111 | 2161 | 2211 | 2261 | 2311 | 2361 | 2411 | 2461 | 2511 | 2561 | 2611 | 2661 | 2711 | 2761 | 2811 | 2861 | 2911 | 2961 | 3011 | 3061 | 3111 | 3161 | 3211 | 3261 | 3311 |
ストローク別質量
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.1 | 26.6 |
ストローク別質量
ストローク | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | 40.9 | 41.4 | 41.9 |
IFA-MA2(モーター水平)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はMA2Lです。
ストローク別寸法
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 749.5 | 799.5 | 849.5 | 899.5 | 949.5 | 999.5 | 1049.5 | 1099.5 | 1149.5 | 1199.5 | 1249.5 | 1299.5 | 1349.5 | 1399.5 | 1449.5 | 1499.5 | 1549.5 | 1599.5 | 1649.5 | 1699.5 | 1749.5 | 1799.5 | 1849.5 | 1899.5 | 1949.5 | 1999.5 | 2049.5 | 2099.5 | 2149.5 | 2199.5 | 2249.5 |
B | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 |
F | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 |
G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | 791 | 841 | 891 | 941 | 991 | 1041 | 1091 | 1141 | 1191 | 1241 | 1291 | 1341 | 1391 | 1441 | 1491 | 1541 | 1591 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 |
K | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 | 1111 | 1161 | 1211 | 1261 | 1311 | 1361 | 1411 | 1461 | 1511 | 1561 | 1611 | 1661 | 1711 | 1761 | 1811 |
ストローク別寸法
ストローク | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2299.5 | 2349.5 | 2399.5 | 2449.5 | 2499.5 | 2549.5 | 2599.5 | 2649.5 | 2699.5 | 2749.5 | 2799.5 | 2849.5 | 2899.5 | 2949.5 | 2999.5 | 3049.5 | 3099.5 | 3149.5 | 3199.5 | 3249.5 | 3299.5 | 3349.5 | 3399.5 | 3449.5 | 3499.5 | 3549.5 | 3599.5 | 3649.5 | 3699.5 | 3749.5 |
B | 2098 | 2148 | 2198 | 2248 | 2298 | 2348 | 2398 | 2448 | 2498 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2748 | 2798 | 2848 | 2898 | 2948 | 2998 | 3048 | 3098 | 3148 | 3198 | 3248 | 3298 | 3348 | 3398 | 3448 | 3498 | 3548 |
F | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 |
G | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
H | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
J | 1891 | 1941 | 1991 | 2041 | 2091 | 2141 | 2191 | 2241 | 2291 | 2341 | 2391 | 2441 | 2491 | 2541 | 2591 | 2641 | 2691 | 2741 | 2791 | 2841 | 2891 | 2941 | 2991 | 3041 | 3091 | 3141 | 3191 | 3241 | 3291 | 3341 |
K | 1861 | 1911 | 1961 | 2011 | 2061 | 2111 | 2161 | 2211 | 2261 | 2311 | 2361 | 2411 | 2461 | 2511 | 2561 | 2611 | 2661 | 2711 | 2761 | 2811 | 2861 | 2911 | 2961 | 3011 | 3061 | 3111 | 3161 | 3211 | 3261 | 3311 |
ストローク別質量
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.1 | 26.6 |
ストローク別質量
ストローク | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | 40.9 | 41.4 | 41.9 |
IFA-MA3(モーター下付き)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はMA3Lです。
ストローク別寸法
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 649.5 | 699.5 | 749.5 | 799.5 | 849.5 | 899.5 | 949.5 | 999.5 | 1049.5 | 1099.5 | 1149.5 | 1199.5 | 1249.5 | 1299.5 | 1349.5 | 1399.5 | 1449.5 | 1499.5 | 1549.5 | 1599.5 | 1649.5 | 1699.5 | 1749.5 | 1799.5 | 1849.5 | 1899.5 | 1949.5 | 1999.5 | 2049.5 | 2099.5 | 2149.5 |
B | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 |
F | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 |
G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | 791 | 841 | 891 | 941 | 991 | 1041 | 1091 | 1141 | 1191 | 1241 | 1291 | 1341 | 1391 | 1441 | 1491 | 1541 | 1591 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 |
K | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 | 1111 | 1161 | 1211 | 1261 | 1311 | 1361 | 1411 | 1461 | 1511 | 1561 | 1611 | 1661 | 1711 | 1761 | 1811 |
ストローク別寸法
ストローク | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2199.5 | 2249.5 | 2299.5 | 2349.5 | 2399.5 | 2449.5 | 2499.5 | 2549.5 | 2599.5 | 2649.5 | 2699.5 | 2749.5 | 2799.5 | 2849.5 | 2899.5 | 2949.5 | 2999.5 | 3049.5 | 3099.5 | 3149.5 | 3199.5 | 3249.5 | 3299.5 | 3349.5 | 3399.5 | 3449.5 | 3499.5 | 3549.5 | 3599.5 | 3649.5 |
B | 2098 | 2148 | 2198 | 2248 | 2298 | 2348 | 2398 | 2448 | 2498 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2748 | 2798 | 2848 | 2898 | 2948 | 2998 | 3048 | 3098 | 3148 | 3198 | 3248 | 3298 | 3348 | 3398 | 3448 | 3498 | 3548 |
F | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 |
G | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
H | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
J | 1891 | 1941 | 1991 | 2041 | 2091 | 2141 | 2191 | 2241 | 2291 | 2341 | 2391 | 2441 | 2491 | 2541 | 2591 | 2641 | 2691 | 2741 | 2791 | 2841 | 2891 | 2941 | 2991 | 3041 | 3091 | 3141 | 3191 | 3241 | 3291 | 3341 |
K | 1861 | 1911 | 1961 | 2011 | 2061 | 2111 | 2161 | 2211 | 2261 | 2311 | 2361 | 2411 | 2461 | 2511 | 2561 | 2611 | 2661 | 2711 | 2761 | 2811 | 2861 | 2911 | 2961 | 3011 | 3061 | 3111 | 3161 | 3211 | 3261 | 3311 |
ストローク別質量
ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.1 | 26.6 |
ストローク別質量
ストローク | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | 40.9 | 41.4 | 41.9 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | ||
