メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 25 | 40 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 0.8 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 113.9 | 170.9 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | - | |
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 500 | 500 | |
最大ストローク(mm) | 1500 | 1500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:227N・m |
Mb:325N・m | |
Mc:531N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:81N・m |
Mb:116N・m | |
Mc:189N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
30 | 1800 | 25 | 25 | 16 | 10 | 6 | 3.5 | 2 | 1 | 0.5 | 水平専用となります。 | ||||||||||||
20 | 1200 | 40 | 40 | 28 | 18 | 10 | 5 | 2.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 500~1500 (50mm毎) |
---|---|
30 | 1800 |
20 | 1200 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)「メインスペック」の最大可搬質量は、最高速度で動作させた時の値です。 (3)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下です。 |
海外規格
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は1-106ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの外径と内壁との隙間およびケーブル・ホース間の隙間は2mm以上としてください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースは外径φ12以下とし、水平に並べて使用しお互いに交わらないように使用してください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの本数を上記仕様以上に多くすると、ケーブルに無理な力が働き寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 | 1678 | 1728 | 1778 |
B | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 | 1634 | 1684 | 1734 |
F | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 142 | 167 | 192 | 217 |
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
J | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 |
ストローク別質量
ストローク | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 23.0 | 23.6 | 24.2 |