(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 3 | 5 | 8 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3 | 5 | 8 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 420 | 280 | 140 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 1 | 0.7 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 420 | 280 | 140 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 58 | 86 | 173 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 25 | 25 | 25 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:6N・m |
Mb:8N・m | |
Mc:10N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:3N・m |
Mb:5N・m | |
Mc:6N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-360ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
高出力設定有効 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
155 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
210 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
315 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
365 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
420 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
175 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
210 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
245 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
280 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 2 | 1.75 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
35 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
50 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
70 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
85 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
105 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
120 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2.5 |
140 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
高出力設定無効 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
155 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
210 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
315 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
365 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
420 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
140 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
175 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 |
245 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
280 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0.75 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
35 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
50 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
70 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
85 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 |
105 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
120 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 2 | 2 | 1.5 |
140 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 25~300 (25mm毎) |
---|---|---|
6 | 高出力有効 | 420 |
高出力無効 | ||
4 | 高出力有効 | 280 |
高出力無効 | ||
2 | 高出力有効 | 140 |
高出力無効 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、6-13ページをご確認ください。
(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 25mmストロークは、ベース上面からの取付穴が6箇所あります。取付けに使用できるのは、両端の4箇所だけです。
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
センサー取付(オプション)
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 標準 | 131.5 | 156.5 | 181.5 | 206.5 | 231.5 | 256.5 | 281.5 | 306.5 | 331.5 | 356.5 | 381.5 | 406.5 |
背面取付 オプション | 141.5 | 166.5 | 191.5 | 216.5 | 241.5 | 266.5 | 291.5 | 316.5 | 341.5 | 366.5 | 391.5 | 416.5 | |
A | 108.5 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208.5 | 233.5 | 258.5 | 283.5 | 308.5 | 333.5 | 358.5 | 383.5 | |
B | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | |
C | 25 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
F | (20) | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
H | (6) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | |
J | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | |
K | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.01 |
ブレーキ有り | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.10 |