(注) 上写真のジャバラ形状が一部変更になっていますのでご注意ください。
アクチュエータースペック
型式 | モーター出力 (W) | リード (mm) | 最大可搬質量 | 定格推力 (N) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 (kg) | 垂直 (kg) | |||||
RCS2W-①-②-20-12-③-T2-④-⑤ | 20 | 12 | 3.0 | 1.0 | 18.9 | 50~300 (50mm毎) |
RCS2W-①-②-20-6-③-T2-④-⑤ | 6 | 6.0 | 2.0 | 37.7 | ||
RCS2W-①-②-20-3-③-T2-④-⑤ | 3 | 12.0 | 4.0 | 75.4 | ||
RCS2W-①-②-30-12-③-T2-④-⑤ | 30 | 12 | 4.0 | 1.5 | 28.3 | |
RCS2W-①-②-30-6-③-T2-④-⑤ | 6 | 9.0 | 3.0 | 56.6 | ||
RCS2W-①-②-30-3-③-T2-④-⑤ | 3 | 18.0 | 6.5 | 113.1 |
記号説明 ① タイプ ② エンコーダー種類 ③ ストローク ④ ケーブル長 ⑤ オプション
ストローク リード | 50~300 (50mm毎) |
---|---|
12 | 600 |
6 | 300 |
3 | 150 |
(単位はmm/s)
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ロッド径 | φ20mm |
ロッド不回転精度 | ±1.0度 |
保護構造 | IP54 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと) |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
※1 モーターケーブル及びエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-105ページをご参照ください。
※2 吸排気ポートはジャバラ内部のエア抜き用配管です。外径φ10mmのチューブを差し込み、水のかからないところまで延長してご使用ください。
(注) 原点後帰時はスライダーがME まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) ロッドにはロッドの進行方向以外からの外力をかけないでください。ロッドに対して直角方向や回転方向の力がかかるとまわり止めが破損する場合があります。
注) RA4D タイプは3次元CAD データーがありません。
RCS2W-RA4C/RA4D/RA4R(ブレーキ無し)
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | RA4C | 20W | 358.4 | 418.4 | 478.4 | 538.4 | 599.4 | 660.4 |
30W | 373.4 | 433.4 | 493.4 | 553.4 | 614.4 | 675.4 | ||
RA4D | 20W | 336.4 | 396.4 | 456.4 | 516.4 | 577.4 | 638.4 | |
30W | 351.4 | 411.4 | 471.4 | 531.4 | 592.4 | 653.4 | ||
RA4R | 20W | 299.9 | 359.9 | 419.9 | 479.9 | 540.9 | 601.9 | |
30W | 299.9 | 359.9 | 419.9 | 479.9 | 540.9 | 601.9 | ||
ℓ | RA4C | 20W | 137 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 |
30W | 137 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | ||
RA4D | 20W | 137 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | |
30W | 137 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | ||
RA4R | 20W | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | |
30W | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | ||
m | RA4C | 20W | 80.5 | |||||
30W | 95.5 | |||||||
RA4D | 20W | 58.5 | ||||||
30W | 73.5 | |||||||
RA4R | 20W | 80.5 | ||||||
30W | 95.5 | |||||||
n | RA4C | 20W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 |
30W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 | ||
RA4D | 20W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 | |
30W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 | ||
RA4R | 20W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 | |
30W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 | ||
質量 (kg) | RA4C | 20W/30W | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
RA4D | 20W/30W | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | |
RA4R | 20W/30W | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 |
RCS2W-RA4C/RA4D/RA4R(ブレーキ有り)
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | RA4C | 20W | 401.4 | 461.4 | 521.4 | 581.4 | 642.4 | 703.4 |
30W | 416.4 | 476.4 | 536.4 | 596.4 | 657.4 | 718.4 | ||
RA4D | 20W | ブレーキ有りはありません。 | ||||||
30W | ||||||||
RA4R | 20W | 299.9 | 359.9 | 419.9 | 479.9 | 540.9 | 601.9 | |
30W | 299.9 | 359.9 | 419.9 | 479.9 | 540.9 | 601.9 | ||
ℓ | RA4C | 20W | 137 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 |
30W | 137 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | ||
RA4D | 20W | ブレーキ有りはありません。 | ||||||
30W | ||||||||
RA4R | 20W | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | |
30W | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | ||
m | RA4C | 20W | 123.5 | |||||
30W | 138.5 | |||||||
RA4D | 20W | ブレーキ有りはありません。 | ||||||
30W | ||||||||
RA4R | 20W | 123.5 | ||||||
30W | 138.5 | |||||||
n | RA4C | 20W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 |
30W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 | ||
RA4D | 20W | ブレーキ有りはありません。 | ||||||
30W | ||||||||
RA4R | 20W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 | |
30W | 121.9 | 131.9 | 141.9 | 151.9 | 162.9 | 173.9 | ||
質量 (kg) | RA4C | 20W/30W | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
RA4D | 20W/30W | - | ||||||
RA4R | 20W/30W | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |