型式スペック
型式 | 軸構成 | エンコーダー種類 | モーター種類 | リード (mm) | ストローク (mm) | 速度 (mm/s) | 可搬質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTA-C2SL(G)-WA-40①-35②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧ | X軸 | バッテリーレス アブソ | ACサーボ モーター | 8 | 400 | 1~600 | - |
Y軸 | 8 | 350 | 1~600 | 20 | |||
TTA-C2SH(G)-WA-40①-35②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧ | X軸 | 13.3相当 | 400 | 1~1000 | - | ||
Y軸 | 13.3相当 | 350 | 1~1000 | 12 | |||
TTA-C2(G)-WA-40①-35②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧ | X軸 | パルスモーター | 24相当 | 400 | 1~800 | - | |
Y軸 | 24相当 | 350 | 1~800 | 10 |
記号説明 ① ② XY軸オプション ③ 標準I/Oスロット ④ ⑤ 拡張I/Oスロット ⑥ I/Oケーブル長 ⑦ 電源ケーブル仕様 ⑧ オプション
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 | |
---|---|---|
ACサーボモーター | パルスモーター | |
駆動方式 | ボールねじ (φ12mm 転造C5相当) 高リード:タイミングベルトで 1:1.2減速 | ボールねじ (φ12mm 転造C10) タイミングベルトで1.5:1増速 |
繰返し位置決め精度 | ±0.005mm | ±0.01mm |
ロストモーション | 低リード:0.025mm以下 高リード:0.04mm以下 | 0.05mm以下 |
動的許容モーメント | X軸:Ma:14.9N・m Mb:14.9N・m Mc:44.3N・m Y軸:Ma:14.9N・m Mb:14.9N・m Mc:44.3N・m | |
周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
テーブル部積載重量 | 80kg | |
本体質量 | 40kg |
海外規格
(注) CEは安全カテゴリー対応仕様のみ対応しています。
選定上の注意
寸法図
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
(注) 本体にワークを固定する場合は、支柱の移動範囲に対し2mm以上の余裕を確認してください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがMEまで移動しますので、周囲との干渉にご注意ください。