ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 17 | 30 | 65 | 85 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 2 | 5 | 11 | 21 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 2 | 5 | 11 | 21 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม. เทียบเท่าแบบรีด C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | (แสดงสัญลักษณ์ไม่ได้เพราะไม่มีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งระหว่างจุด 2 จุด) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma : 328 N・m |
Mb : 328 N・m | |
Mc : 631 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma : 61.1 N・m |
Mb : 61.1 N・m | |
Mc : 117 N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | ー |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | AC เซอร์โวมอเตอร์ (200V) |
กำลังการผลิตสูงสุดของมอเตอร์ | 100W |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 4) กรณีที่พิกัดอายุการใช้งานเคลื่อนที่เท่ากับ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเครื่องในหน้า 1-244
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 17 | 11 | 7.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
1500 | 17 | 11 | 7.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
1000 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||
---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 65 | 33 | 19 | 11 | 9 |
500 | 65 | 33 | 19 | 11 | 9 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง |
---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.3 |
0 | 85 | 21 |
250 | 85 | 21 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead (มม.) | 100 - 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ทุกๆ 50 มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |
30 | 1500 | 1328 | 1187 | 1068 | 965 | 877 | 800 | 733 | 674 |
20 | 1000 | 886 | 792 | 712 | 644 | 585 | 533 | 489 | 449 |
10 | 500 | 443 | 396 | 356 | 322 | 292 | 267 | 244 | 225 |
5 | 250 | 221 | 198 | 178 | 161 | 146 | 133 | 122 | 112 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) ในการใช้งานจะต้องใช้คู่กับชุดไฟหลักสำหรับขับมอเตอร์ [PSA-200] [PSA-200] 1 ชุดสามารถจ่ายไฟให้กับแกนได้สูงสุด 6 แกน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 2-402 (3) Duty ที่สามารถใช้งานได้โดยมาตรฐาน จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (น้ำหนักขนย้าย, ความเร็วเร่งลด) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 1-280 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 1-261 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 550 มม. ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งค์ได้ที่หน้า 1-16 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
*1 ขณะไฟ LED บอกสถานะการชาร์จไฟติดสว่าง แสดงถึงสภาพที่ไฟกำลังถูกชาร์จเข้าภายในคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันไฟดูด ในการเดินสายไฟและการตรวจเช็คจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ดับหลังจากปิดเครื่องแล้ว
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 |
มีเบรก | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | |
A | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 | 930.5 | 980.5 | 1030.5 | 1080.5 | 1130.5 | 1180.5 | 1230.5 | 1280.5 | 1330.5 | |
B | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 | 1223 | 1273 | |
C | 173 | 223 | 273 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
J | 86.5 | 111.5 | 136.5 | 261.5 | 286.5 | 311.5 | 436.5 | 461.5 | 486.5 | 511.5 | 636.5 | 661.5 | 686.5 | 711.5 | 836.5 | 861.5 | 886.5 | 911.5 | 1036.5 | 1061.5 | 1086.5 | |
K | 173 | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 |
มีเบรก | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.0 |