ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 17 | 30 | 65 | 85 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 2 | 5 | 11 | 21 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 2 | 5 | 11 | 21 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม. เทียบเท่าแบบรีด C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | (แสดงสัญลักษณ์ไม่ได้เพราะไม่มีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งระหว่างจุด 2 จุด) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma : 328 N・m |
Mb : 328 N・m | |
Mc : 631 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma : 61.1 N・m |
Mb : 61.1 N・m | |
Mc : 117 N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | ー |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | AC เซอร์โวมอเตอร์ (200V) |
กำลังการผลิตสูงสุดของมอเตอร์ | 100W |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 4) กรณีที่พิกัดอายุการใช้งานเคลื่อนที่เท่ากับ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเครื่องในหน้า 1-244
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 17 | 11 | 7.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
1500 | 17 | 11 | 7.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
1000 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||
---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 65 | 33 | 19 | 11 | 9 |
500 | 65 | 33 | 19 | 11 | 9 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง |
---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.3 |
0 | 85 | 21 |
250 | 85 | 21 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead (มม.) | 700 - 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ทุกๆ 50 มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |
30 | 1500 | 1429 | 1328 | 1236 | 1154 | 1080 | 1013 | 952 | 896 | 845 | 798 | 755 | 715 | 679 | 645 | 614 |
20 | 1000 | 953 | 885 | 824 | 770 | 720 | 675 | 634 | 597 | 563 | 532 | 503 | 477 | 453 | 430 | 409 |
10 | 500 | 476 | 443 | 412 | 385 | 360 | 338 | 317 | 299 | 282 | 266 | 252 | 238 | 226 | 215 | 205 |
5 | 250 | 238 | 221 | 206 | 192 | 180 | 169 | 159 | 149 | 141 | 133 | 126 | 119 | 113 | 107 | 102 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) ในการใช้งานจะต้องใช้คู่กับชุดไฟหลักสำหรับขับมอเตอร์ [PSA-200] [PSA-200] 1 ชุดสามารถจ่ายไฟให้กับแกนได้สูงสุด 6 แกน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 2-402 (3) Duty ที่สามารถใช้งานได้โดยมาตรฐาน จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (น้ำหนักขนย้าย, ความเร็วเร่งลด) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 1-280 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 1-261 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 550 มม. ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งค์ได้ที่หน้า 1-16 (6) แบบที่มีซัพพอร์ตระหว่างกลาง จะเกิดเสียงการชนขณะทำงานเนื่องจากโครงสร้างของกลไกซัพพอร์ต (แต่ไม่มีปัญหาในเชิงของสเปค) |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
*1 ขณะไฟ LED บอกสถานะการชาร์จไฟติดสว่าง แสดงถึงสภาพที่ไฟกำลังถูกชาร์จเข้าภายในคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันไฟดูด ในการเดินสายไฟและการตรวจเช็คจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ดับหลังจากปิดเครื่องแล้ว
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | 2490 |
มีเบรก | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | 1695 | 1745 | 1795 | 1845 | 1895 | 1945 | 1995 | 2045 | 2095 | 2145 | 2195 | 2245 | 2295 | 2345 | 2395 | 2445 | 2495 | 2545 | |
A | 1060.5 | 1110.5 | 1160.5 | 1210.5 | 1260.5 | 1310.5 | 1360.5 | 1410.5 | 1460.5 | 1510.5 | 1560.5 | 1610.5 | 1660.5 | 1710.5 | 1760.5 | 1810.5 | 1860.5 | 1910.5 | 1960.5 | 2010.5 | 2060.5 | 2110.5 | 2160.5 | 2210.5 | 2260.5 | 2310.5 | 2360.5 | |
B | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 | 1503 | 1553 | 1603 | 1653 | 1703 | 1753 | 1803 | 1853 | 1903 | 1953 | 2003 | 2053 | 2103 | 2153 | 2203 | 2253 | 2303 | |
C | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | |
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
E | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
J | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
K | 903 | 953 | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 | 1503 | 1553 | 1603 | 1653 | 1703 | 1753 | 1803 | 1853 | 1903 | 1953 | 2003 | 2053 | 2103 | 2153 | 2203 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 19.5 |
มีเบรก | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 19.4 | 19.7 | 20.1 |