ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 27 | 40.5 | 81 | 90 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 5.4 | 9 | 18 | 30.6 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 113.9 | 170.9 | 341.8 | 683.6 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 5.4 | 9 | 18 | 30.6 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม. เทียบเท่าแบบรีด C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | (แสดงสัญลักษณ์ไม่ได้เพราะไม่มีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งระหว่างจุด 2 จุด) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma : 518 N・m |
Mb : 518 N・m | |
Mc : 1210 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma : 107 N・m |
Mb : 107 N・m | |
Mc : 250 N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | AC เซอร์โวมอเตอร์ (200V) |
กำลังการผลิตสูงสุดของมอเตอร์ | 200W |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 4) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุใช้งานเคลื่อนที่จากแคตตาล็อครวมสินค้าปี 2020 หน้า 1-180
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 27 | 21.6 | 15.3 | 10.8 | 5.4 | 5 | 4.1 |
1500 | 27 | 21.6 | 15.3 | 10.8 | 5.4 | 5 | 4.1 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 40.5 | 31.5 | 20.7 | 13.5 | 9 | 7.7 | 6.3 |
1000 | 40.5 | 31.5 | 20.7 | 13.5 | 9 | 7.7 | 6.3 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||
---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 81 | 59.4 | 36 | 18 | 15.3 |
500 | 81 | 59.4 | 36 | 18 | 15.3 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
0 | 90 | 72 | 30.6 |
250 | 90 | 72 | 30.6 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead (มม.) | 800~1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ทุกๆ 50 มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |
30 | 1500 | 1450 | 1380 | 1314 | 1254 | 1197 | 1144 | 1095 | 1049 | 1005 | 964 |
20 | 1000 | 966 | 920 | 876 | 836 | 798 | 763 | 730 | 699 | 670 | 643 |
10 | 500 | 483 | 460 | 438 | 418 | 399 | 381 | 365 | 350 | 335 | 321 |
5 | 250 | 242 | 230 | 219 | 209 | 200 | 191 | 182 | 175 | 168 | 161 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) ในการใช้งานจะต้องใช้คู่กับชุดไฟหลักสำหรับขับมอเตอร์ [PSA-200] [PSA-200] 1 ชุดสามารถจ่ายไฟให้กับแกนได้สูงสุด 6 แกน รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 26 (3) Duty ที่สามารถใช้งานได้โดยมาตรฐาน จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (น้ำหนักขนย้าย, ความเร็วเร่งลด) รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 22 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 4 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 600 มม. ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งได้ที่แคตตาล็อครวมสินค้าปี 2020 หน้า 1-16 (6) แบบที่มีซัพพอร์ตระหว่างกลาง จะเกิดเสียงการชนขณะทำงานเนื่องจากโครงสร้างของกลไกซัพพอร์ต (แต่ไม่มีปัญหาในเชิงของสเปค) |
มาตรฐานต่างประเทศ
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
*1 ขณะไฟ LED บอกสถานะการชาร์จไฟติดสว่าง แสดงถึงสภาพที่ไฟกำลังถูกชาร์จเข้าภายในคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันไฟดูด ในการเดินสายไฟและการตรวจเช็คจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ดับหลังจากปิดเครื่องแล้ว
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 1447 | 1497 | 1547 | 1597 | 1647 | 1697 | 1747 | 1797 | 1847 | 1897 | 1947 | 1997 | 2047 | 2097 | 2147 | 2197 | 2247 | 2297 | 2347 | 2397 | 2447 | 2497 | 2547 | 2597 | 2647 |
มีเบรก | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 1865 | 1915 | 1965 | 2015 | 2065 | 2115 | 2165 | 2215 | 2265 | 2315 | 2365 | 2415 | 2465 | 2515 | 2565 | 2615 | 2665 | |
A | 1317.5 | 1367.5 | 1417.5 | 1467.5 | 1517.5 | 1567.5 | 1617.5 | 1667.5 | 1717.5 | 1767.5 | 1817.5 | 1867.5 | 1917.5 | 1967.5 | 2017.5 | 2067.5 | 2117.5 | 2167.5 | 2217.5 | 2267.5 | 2317.5 | 2367.5 | 2417.5 | 2467.5 | 2517.5 | |
B | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 | 2416 | 2466 | |
C | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | |
D | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
E | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
J | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
K | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.1 |
มีเบรก | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 21.2 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | 28.7 | 29.2 | 29.7 | 30.2 | 30.7 |