ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 40 | 20 | 10 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 36 | 81 | 108 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2000 | 1000 | 500 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 9 | 18 | 36 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2000 | 1000 | 500 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 169.6 | 339.1 | 678.3 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 9 | 18 | 36 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 100 | 100 | 100 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1300 | 1300 | 1300 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ20 มม. เทียบเท่าแบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | (แสดงสัญลักษณ์ไม่ได้เพราะไม่มีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งระหว่างจุด 2 จุด) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma : 852 N・m |
Mb : 852 N・m | |
Mc : 2010 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma : 162 N・m |
Mb : 162 N・m | |
Mc : 384 N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | AC เซอร์โวมอเตอร์ (200V) |
กำลังการผลิตสูงสุดของมอเตอร์ | 400W |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 4) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุใช้งานเคลื่อนที่จากแคตตาล็อครวมสินค้าปี 2020 หน้า 1-180
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 36 | 28.8 | 20.7 | 15.3 | 9 | 7.7 | 6.3 |
2000 | 36 | 28.8 | 20.7 | 15.3 | 9 | 7.7 | 6.3 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 81 | 63 | 42.3 | 27 | 18 | 15.3 | 12.6 |
1000 | 81 | 63 | 42.3 | 27 | 18 | 15.3 | 12.6 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||
---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 108 | 82.8 | 54 | 36 | 30.6 |
500 | 108 | 82.8 | 54 | 36 | 30.6 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead (มม.) | 100~750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ทุกๆ 50 มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |
40 | 2000 | 1922 | 1736 | 1575 | 1436 | 1315 | 1208 | 1114 | 1030 | 955 | 889 | 829 |
20 | 1000 | 961 | 868 | 788 | 718 | 657 | 604 | 557 | 515 | 478 | 444 | 414 |
10 | 500 | 481 | 434 | 394 | 359 | 329 | 302 | 278 | 258 | 239 | 222 | 207 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) ในการใช้งานจะต้องใช้คู่กับชุดไฟหลักสำหรับขับมอเตอร์ [PSA-200] [PSA-200] 1 ชุดสามารถจ่ายไฟให้กับแกนได้สูงสุด 6 แกน รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 26 (3) Duty ที่สามารถใช้งานได้โดยมาตรฐาน จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (น้ำหนักขนย้าย, ความเร็วเร่งลด) รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 22 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 4 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 750 มม. ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งได้ที่แคตตาล็อครวมสินค้าปี 2020 หน้า 1-16 |
มาตรฐานต่างประเทศ
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
*1 ขณะไฟ LED บอกสถานะการชาร์จไฟติดสว่าง แสดงถึงสภาพที่ไฟกำลังถูกชาร์จเข้าภายในคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันไฟดูด ในการเดินสายไฟและการตรวจเช็คจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ดับหลังจากปิดเครื่องแล้ว
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 | 1634 | 1684 | 1734 |
มีเบรก | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 | 1071 | 1121 | 1171 | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | |
A | 386.5 | 436.5 | 486.5 | 536.5 | 586.5 | 636.5 | 686.5 | 736.5 | 786.5 | 836.5 | 886.5 | 936.5 | 986.5 | 1036.5 | 1086.5 | 1136.5 | 1186.5 | 1236.5 | 1286.5 | 1336.5 | 1386.5 | 1436.5 | 1486.5 | 1536.5 | 1586.5 | |
B | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | |
C | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
E | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
J | 113 | 138 | 263 | 288 | 313 | 338 | 463 | 488 | 513 | 538 | 663 | 688 | 713 | 738 | 863 | 888 | 913 | 938 | 1063 | 1088 | 1113 | 1138 | 1263 | 1288 | 1313 | |
K | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 20.0 | 20.5 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 22.7 | 23.3 |
มีเบรก | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.0 | 20.6 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 23.9 |