ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 40 | 20 | 10 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (ข้อควรระวัง 5) | 60 | 120 | 150 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1500 | 1000 | 500 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (ข้อควรระวัง 5) | 14 | 29 | 60 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1500 | 1000 | 500 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 255 | 510 | 1020 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 14 | 29 | 60 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 750 | 750 | 750 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2800 | 2800 | 2800 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 |
(หมายเหตุ 5) เมื่อเลือกสเปคตัวสไลด์คู่ (W) น้ำหนักที่ขนย้ายได้สูงสุดจะลดลง สำหรับรายละเอียด กรุณาดูตารางด้านล่าง
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ20 มม. เทียบเท่าแบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | - (ไม่สามารถแสดงได้ เนื่องจากเป็นฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่ง 2 จุด ) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับแบบคงที่ (หมายเหตุ 6) | Ma : 1030 N・m [5470 N・m] |
Mb : 1030 N・m [5470 N・m] | |
Mc : 2510 N・m [5030 N・m] | |
โมเมนต์ที่ยอมรับแบบพลวัต (หมายเหตุ 6) (หมายเหตุ 7) | Ma : 214 N・m [919 N・m] |
Mb : 214 N・m [919 N・m] | |
Mc : 520 N・m [845 N・m] | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC (200V) |
กำลังการผลิตสูงสุดของมอเตอร์ | 600W |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 6) ใน [ ] คือค่าเมื่อเลือกสเปคตัวสไลด์คู่ (W)
(หมายเหตุ 7) สำหรับอายุการใช้งานมาตรฐาน 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบอายุการใช้งานที่หน้า 1-276
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 60 | 36 | 26 | 18 | 14 | 10 | 6.7 |
1500 | 60 | 36 | 26 | 18 | 14 | 10 | 6.7 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 120 | 72 | 52 | 31 | 29 | 23 | 17.5 |
1000 | 120 | 72 | 52 | 31 | 29 | 23 | 17.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||
---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 150 | 90 | 45 | 60 | 40 |
500 | 150 | 90 | 45 | 60 | 40 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead (มม.) | 750~1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ทุกๆ 50 มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |
40 | 1500 | 1446 | 1393 | 1343 | 1295 | 1250 | 1207 | 1167 | 1128 | 1091 | 1056 | 1023 | 991 | 961 | 932 | |||||||
20 | 1000 | 960 | 920 | 882 | 846 | 813 | 781 | 751 | 723 | 697 | 671 | 648 | 625 | 604 | 583 | 564 | 546 | 528 | 512 | 496 | 480 | 466 |
10 | 500 | 480 | 460 | 441 | 423 | 406 | 391 | 376 | 362 | 348 | 336 | 324 | 313 | 302 | 292 | 282 | 273 | 264 | 256 | 248 | 240 | 233 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (3) ไม่มีฟังก์ชั่นการกดอัดชิ้นงาน (4) ในการทำงาน จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ DC ซึ่งใช้สำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อน "PSA-200" PSA-200 1 ตัวสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 6 แกน สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 2-784 (5) เกณฑ์ของ Duty cycle ที่ใช้ได้จะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานใช้งาน (น้ำหนักที่ขนส่ง ความเร็วเร่ง/ลด) สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 1-328 (6) โปรดระมัดระวังตามรูปแบบการติดตั้ง กรุณาดูรายละเอียดหน้า 1-307 (7) เกณฑ์ความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 900 มม. ในทิศทาง Ma, Mb และ Mc (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1260 มม. สำหรับสเปคตัวสไลด์คู่) สำหรับความยาวของส่วนที่ยื่นออกมา กรุณาตรวจสอบคำอธิบายหน้า 2-109 (8) ซัพพอร์ตไทป์ระดับกลาง จะทำให้เกิดเสียงรบกวนจากการปะทะเนื่องจากโครงสร้างของกลไกซัพพอร์ตระหว่างการทำงาน (แต่ไม่มีปัญหาในเชิงของสเปค) |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
*1 ขณะไฟ LED บอกสถานะการชาร์จไฟติดสว่าง แสดงถึงสภาพที่ไฟกำลังถูกชาร์จเข้าภายในคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันไฟดูด ในการเดินสายไฟและการตรวจเช็คจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ดับหลังจากปิดเครื่องแล้ว
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 | 1868 | 1918 | 1968 | 2018 | 2068 | 2118 | 2168 | 2218 | 2268 | 2318 | 2368 | 2418 | 2468 | 2518 | 2568 | 2618 |
A | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | 2133.5 | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 |
B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 |
F | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
H | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 |
K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 |
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2668 | 2718 | 2768 | 2818 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 | 3118 | 3168 | 3218 | 3268 | 3318 | 3368 | 3418 | 3468 | 3518 | 3568 | 3618 | 3668 |
A | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | 2733.5 | 2783.5 | 2833.5 | 2883.5 | 2933.5 | 2983.5 | 3033.5 | 3083.5 | 3133.5 | 3183.5 | 3233.5 | 3283.5 | 3333.5 | 3383.5 | 3433.5 | 3483.5 |
B | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 |
F | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
H | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 | 2721 | 2771 | 2821 | 2871 | 2921 | 2971 | 3021 | 3071 | 3121 | 3171 | 3221 | 3271 |
K | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มี เบรก | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35.1 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.8 | 41.6 | 43.1 | 43.9 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48.1 | 48.9 |
มี เบรก | 32.4 | 33.2 | 34.0 | 34.8 | 35.6 | 36.5 | 37.3 | 38.1 | 38.9 | 39.7 | 40.5 | 41.3 | 42.2 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 46.2 | 47.0 | 47.8 | 48.6 | 49.5 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มี เบรก | 49.7 | 50.5 | 51.4 | 52.2 | 53.0 | 53.8 | 54.7 | 55.5 | 56.3 | 57.1 | 58.0 | 58.8 | 59.6 | 60.4 | 61.3 | 62.1 | 62.9 | 63.7 | 64.6 | 65.4 | 66.2 |
มี เบรก | 50.3 | 51.1 | 51.9 | 52.8 | 53.6 | 54.4 | 55.2 | 56.1 | 56.9 | 57.7 | 58.5 | 59.4 | 60.2 | 61.0 | 61.8 | 62.7 | 63.5 | 64.3 | 65.1 | 66.0 | 66.8 |
ตารางน้ำหนักขนย้ายตามความเร็ว/ความเร็วเร่ง (สเปคตัวสไลด์คู่)
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 56 | 32 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2.7 |
1500 | 56 | 32 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2.7 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
0 | 116 | 68 | 48 | 27 | 25 | 19 | 13.5 |
1000 | 116 | 68 | 48 | 27 | 25 | 19 | 13.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||
---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
0 | 146 | 86 | 41 | 56 | 36 |
500 | 146 | 86 | 41 | 56 | 36 |
ภาพขนาด (สเปคตัวสไลด์คู่)
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
แผนผัง (สเปคตัวสไลด์คู่)
*1 ขณะไฟ LED บอกสถานะการชาร์จไฟติดสว่าง แสดงถึงสภาพที่ไฟกำลังถูกชาร์จเข้าภายในคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันไฟดูด ในการเดินสายไฟและการตรวจเช็คจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ดับหลังจากปิดเครื่องแล้ว
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
ชื่อเรียกสโตรค | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Stroke | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 |
L | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 | 1868 | 1918 | 1968 | 2018 | 2068 | 2118 | 2168 | 2218 | 2268 | 2318 | 2368 | 2418 | 2468 | 2518 | 2568 | 2618 |
A | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | 2133.5 | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 |
B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 |
F | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
H | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 |
K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 |
ขนาดตามสโตรค (สเปคตัวสไลด์คู่)
ชื่อเรียกสโตรค | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Stroke | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 |
L | 2668 | 2718 | 2768 | 2818 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 | 3118 | 3168 | 3218 | 3268 | 3318 | 3368 | 3418 | 3468 | 3518 | 3568 | 3618 | 3668 |
A | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | 2733.5 | 2783.5 | 2833.5 | 2883.5 | 2933.5 | 2983.5 | 3033.5 | 3083.5 | 3133.5 | 3183.5 | 3233.5 | 3283.5 | 3333.5 | 3383.5 | 3433.5 | 3483.5 |
B | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 |
F | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
H | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 | 2721 | 2771 | 2821 | 2871 | 2921 | 2971 | 3021 | 3071 | 3121 | 3171 | 3221 | 3271 |
K | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 |
(หมายเหตุ) Stroke ที่เรียก : สโตรคในรุ่น
สโตรคยังผล: สโตรกที่สามารถทำงานได้จริง
น้ำหนักแยกตามสโตรค
ชื่อเรียกสโตรค | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Stroke | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | |
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มี เบรก | 35.8 | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.8 | 45.6 | 47.1 | 47.9 | 48.8 | 49.6 | 50.4 | 51.2 | 52.1 | 52.9 |
มี เบรก | 36.4 | 37.2 | 38.0 | 38.8 | 39.6 | 40.5 | 41.3 | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 46.2 | 47.7 | 48.5 | 49.3 | 50.2 | 51.0 | 51.8 | 52.6 | 53.5 |
มวลตามสโตรค (สเปคตัวสไลด์คู่)
ชื่อเรียกสโตรค | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Stroke | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | |
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มี เบรก | 53.7 | 54.5 | 55.4 | 56.2 | 57.0 | 57.8 | 58.7 | 59.5 | 60.3 | 61.1 | 62.0 | 62.8 | 63.6 | 64.4 | 65.3 | 66.1 | 66.9 | 67.7 | 68.6 | 69.4 | 70.2 |
มี เบรก | 54.3 | 55.1 | 55.9 | 56.8 | 57.6 | 58.4 | 59.2 | 60.1 | 60.9 | 61.7 | 62.5 | 63.4 | 64.2 | 65.0 | 65.8 | 66.7 | 67.5 | 68.3 | 69.1 | 70.0 | 70.8 |
(หมายเหตุ) มวลเป็นสเปคของตัวสไลด์เดี่ยวรวมกับฟรีสไลด์ 4 กก.