ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||
---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 10 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (ข้อควรระวัง 5) | 400 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 500 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.2 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.7 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (ข้อควรระวัง 5) | 80 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 500 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.2 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 1276 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 80 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 750 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2200 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 |
(หมายเหตุ 5) เมื่อเลือกสเปคตัวสไลด์คู่ (W) น้ำหนักที่ขนย้ายได้สูงสุดจะลดลง สำหรับรายละเอียด กรุณาดูตารางด้านล่าง
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ20 มม. เทียบเท่าแบบรีด (rolled) C5 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | - (ไม่สามารถแสดงได้ เนื่องจากเป็นฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่ง 2 จุด ) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับแบบคงที่ (หมายเหตุ 6) | Ma : 1030 N・m [5470 N・m] |
Mb : 1030 N・m [5470 N・m] | |
Mc : 2510 N・m [5030 N・m] | |
โมเมนต์ที่ยอมรับแบบพลวัต (หมายเหตุ 6) (หมายเหตุ 7) | Ma : 214 N・m [919 N・m] |
Mb : 214 N・m [919 N・m] | |
Mc : 520 N・m [845 N・m] | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC (200V) |
กำลังการผลิตสูงสุดของมอเตอร์ | 750W |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 6) ใน [ ] คือค่าเมื่อเลือกสเปคตัวสไลด์คู่ (W)
(หมายเหตุ 7) สำหรับอายุการใช้งานมาตรฐาน 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบอายุการใช้งานที่หน้า 1-276
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
0 | 400 | 265 | 160 | 95 | 80 | 80 | 64 |
500 | 400 | 265 | 160 | 95 | 80 | 80 | 64 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead (มม.) | 750~1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ทุกๆ 50 มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |
10 | 500 | 480 | 460 | 441 | 423 | 406 | 391 | 376 | 362 | 348 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (3) ไม่มีฟังก์ชั่นการกดอัดชิ้นงาน (4) ในการทำงาน จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ DC ซึ่งใช้สำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อน "PSA-200" PSA-200 1 ตัวสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 6 แกน สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 2-784 (5) เกณฑ์ของ Duty cycle ที่ใช้ได้จะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานใช้งาน (น้ำหนักที่ขนส่ง ความเร็วเร่ง/ลด) สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 1-328 (6) โปรดระมัดระวังตามรูปแบบการติดตั้ง กรุณาดูรายละเอียดหน้า 1-307 (7) เกณฑ์ความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 900 มม. ในทิศทาง Ma, Mb และ Mc (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1260 มม. สำหรับสเปคตัวสไลด์คู่) สำหรับความยาวของส่วนที่ยื่นออกมา กรุณาตรวจสอบคำอธิบายหน้า 2-109 (8) ซัพพอร์ตไทป์ระดับกลาง จะทำให้เกิดเสียงรบกวนจากการปะทะเนื่องจากโครงสร้างของกลไกซัพพอร์ตระหว่างการทำงาน (แต่ไม่มีปัญหาในเชิงของสเปค) |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
*1 ขณะไฟ LED บอกสถานะการชาร์จไฟติดสว่าง แสดงถึงสภาพที่ไฟกำลังถูกชาร์จเข้าภายในคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันไฟดูด ในการเดินสายไฟและการตรวจเช็คจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ดับหลังจากปิดเครื่องแล้ว
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 | 1868 | 1918 | 1968 | 2018 | 2068 | 2118 | 2168 | 2218 | 2268 | 2318 |
A | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | 2133.5 |
B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 |
F | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
H | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 |
K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 |
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2368 | 2418 | 2468 | 2518 | 2568 | 2618 | 2668 | 2718 | 2768 | 2818 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 |
A | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | 2733.5 | 2783.5 | 2833.5 | 2883.5 |
B | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 |
F | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
H | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
J | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 |
K | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มี เบรก | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 34.5 | 35.4 | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41.1 | 41.9 | 43.4 | 44.2 |
มี เบรก | 32.7 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.5 | 44.0 | 44.8 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มี เบรก | 45.1 | 45.9 | 46.7 | 47.5 | 48.4 | 49.2 | 50.0 | 50.8 | 51.7 | 52.5 | 53.3 | 54.1 | 55.0 | 55.8 | 56.6 |
มี เบรก | 45.6 | 46.5 | 47.3 | 48.1 | 48.9 | 49.8 | 50.6 | 51.4 | 52.2 | 53.1 | 53.9 | 54.7 | 55.5 | 56.4 | 57.2 |
ตารางน้ำหนักขนย้ายตามความเร็ว/ความเร็วเร่ง (สเปคตัวสไลด์คู่)
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
(มม./วินาที) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
0 | 396 | 261 | 156 | 91 | 76 | 76 | 60 |
500 | 396 | 261 | 156 | 91 | 76 | 76 | 60 |
ภาพขนาด (สเปคตัวสไลด์คู่)
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
แผนผัง (สเปคตัวสไลด์คู่)
*1 ขณะไฟ LED บอกสถานะการชาร์จไฟติดสว่าง แสดงถึงสภาพที่ไฟกำลังถูกชาร์จเข้าภายในคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันไฟดูด ในการเดินสายไฟและการตรวจเช็คจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ดับหลังจากปิดเครื่องแล้ว
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
ชื่อเรียกสโตรค | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Stroke | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 |
L | 1618 | 1668 | 1718 | 1768 | 1818 | 1868 | 1918 | 1968 | 2018 | 2068 | 2118 | 2168 | 2218 | 2268 | 2318 |
A | 1433.5 | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | 2133.5 |
B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 |
F | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
H | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 |
K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 |
ขนาดตามสโตรค (สเปคตัวสไลด์คู่)
ชื่อเรียกสโตรค | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Stroke | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 |
L | 2368 | 2418 | 2468 | 2518 | 2568 | 2618 | 2668 | 2718 | 2768 | 2818 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 |
A | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | 2733.5 | 2783.5 | 2833.5 | 2883.5 |
B | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 |
F | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
H | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
J | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 |
K | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 |
(หมายเหตุ) Stroke ที่เรียก : สโตรคในรุ่น
สโตรคยังผล: สโตรกที่สามารถทำงานได้จริง
น้ำหนักแยกตามสโตรค
ชื่อเรียกสโตรค | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Stroke | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | |
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มี เบรก | 36.1 | 36.9 | 37.7 | 38.5 | 39.4 | 40.2 | 41.0 | 41.8 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 45.1 | 45.9 | 47.4 | 48.2 |
มี เบรก | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44.0 | 44.8 | 45.6 | 46.5 | 48.0 | 48.8 |
มวลตามสโตรค (สเปคตัวสไลด์คู่)
ชื่อเรียกสโตรค | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Stroke | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | |
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มี เบรก | 49.1 | 49.9 | 50.7 | 51.5 | 52.4 | 53.2 | 54.0 | 54.8 | 55.7 | 56.5 | 57.3 | 58.1 | 59.0 | 59.8 | 60.6 |
มี เบรก | 49.6 | 50.5 | 51.3 | 52.1 | 52.9 | 53.8 | 54.6 | 55.4 | 56.2 | 57.1 | 57.9 | 58.7 | 59.5 | 60.4 | 61.2 |
(หมายเหตุ) มวลเป็นสเปคของตัวสไลด์เดี่ยวรวมกับฟรีสไลด์ 4 กก.