ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (ปิดการประหยัดพลังงาน) | 15 | 26 | 32 | 40 |
น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (เปิดการประหยัดพลังงาน) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1280 | 900 | 450 | 225 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (ปิดการประหยัดพลังงาน) | 1 | 2.5 | 6 | 16 |
น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (เปิดการประหยัดพลังงาน) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1120 | 800 | 450 | 225 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
การกด | แรงขับสูงสุด ณ ขณะกด (N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
ความเร็วสูงสุดในการกด (มม./วินาที) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 16 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ10 มม. แบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ลีด 3/6/12: ±0.02มม., ลีด 20: ±0.03 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | - (ไม่สามารถแสดงได้ เนื่องจากเป็นฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่ง 2 จุด ) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma: 48.5 N・m |
Mb: 69.3 N・m | |
Mc: 103 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 6) | Ma: 33.7 N・m |
Mb: 40.2 N・m | |
Mc: 55.3 N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | พัลส์มอเตอร์ (□42) (ความจุไฟฟ้า: สูงสุด 4.2A) |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ชนิดเพิ่มค่า / ชนิดไร้แบตเตอรี่สัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 800 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 6) กรณีสำหรับอายุการใช้งานมาตรฐาน 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบอายุการใช้งานที่หน้า 1-276
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางความเร่ง/น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ตามความเร็ว *ปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงานขณะจัดส่ง สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 1-23
ปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน (พาวเวอร์โหมด) หน่วยของน้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้คือ กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
160 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
320 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
480 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 |
640 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 |
800 | 10 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 |
960 | 8 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 |
1120 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
1280 | 0.5 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
320 | 24 | 18 | 14 | 12 | 2.5 | 2.5 |
440 | 21 | 13 | 11 | 7 | 2.5 | 2.5 |
560 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 |
700 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
800 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||
900 | 1 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
220 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
280 | 32 | 26 | 24 | 15 | 6 | 5.5 |
340 | 32 | 20 | 18 | 12 | 5 | 4.5 |
400 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3.5 | 3 |
450 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 | 16 | 16 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 | 16 | 16 |
140 | 40 | 35 | 35 | 28 | 15 | 15 |
170 | 40 | 32 | 30 | 22 | 12.5 | 12 |
200 | 27 | 26 | 21 | 14 | 7 | 6 |
225 | 17 | 11 | 5 | 2 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
เปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน (โหมดประหยัดพลังงาน) หน่วยขอน้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้คือ กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 8 | 5 | 0.75 |
160 | 8 | 5 | 0.75 |
320 | 8 | 5 | 0.75 |
480 | 8 | 4 | 0.75 |
640 | 6 | 3 | 0.75 |
800 | 4 | 1.5 | 0.75 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 14 | 10 | 2 |
80 | 14 | 10 | 2 |
200 | 14 | 10 | 2 |
320 | 14 | 10 | 2 |
440 | 11 | 7 | 1.5 |
560 | 7 | 2.5 | 1 |
680 | 4 | 1 | 0.5 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 20 | 14 | 5 |
40 | 20 | 14 | 5 |
100 | 20 | 14 | 5 |
160 | 20 | 14 | 5 |
220 | 16 | 14 | 4 |
280 | 13 | 7 | 2.5 |
340 | 10 | 1 | 1 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 25 | 22 | 10 |
20 | 25 | 22 | 10 |
50 | 25 | 22 | 10 |
80 | 25 | 22 | 10 |
110 | 20 | 14 | 8 |
140 | 15 | 11 | 5 |
170 | 11 | 9 | 2 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
<ข้อควรระวังเมื่อเลือกตัวเลือก "G5" (สเปคจาระบีที่กำหนด)>
กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10°C ให้ใช้ภายในความเร็วด้านล่าง
・ลีด 20: ไม่เกิน 800 มม./วินาที
・ลีด 12: ไม่เกิน 440 มม./วินาที
・ลีด 6: ไม่เกิน 220 มม./วินาที
・ลีด 3: ไม่เกิน 110 มม./วินาที
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
ระยะ Lead (มม.) | การตั้งค่าโหมด ประหยัดพลังงาน | 450-650 (ทุกๆ 50 มม.) | 700 (มม.) | 750 (มม.) | 800 (มม.) | 850 (มม.) | 900 (มม.) | 950 (มม.) | 1000 (มม.) | 1050 (มม.) | 1100 (มม.) | 1150 (มม.) | 1200 (มม.) | 1250 (มม.) | 1300 (มม.) | 1350 (มม.) | 1400 (มม.) | 1450 (มม.) | 1500 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ปิดใช้ | 1280<1120> | 1120 | 970 | 940 | 860 | 790 | 730 | 640 | 610 | 580 | 540 | 470 | 450 | 430 | 400 | |||
เปิดใช้ | 800 | 790 | 730 | 640 | 610 | 580 | 540 | 470 | 450 | 430 | 400 | ||||||||
12 | ปิดใช้ | 900 <800> | 860 <800> | 770 | 680 | 620 | 560 | 510 | 460 | 425 | 380 | 360 | 330 | 315 | 285 | 270 | 250 | 235 | 220 |
เปิดใช้ | 680 | 620 | 560 | 510 | 460 | 425 | 380 | 360 | 330 | 315 | 285 | 270 | 250 | 235 | 220 | ||||
6 | ปิดใช้ | 450 | 430 | 380 | 340 | 310 | 280 | 255 | 230 | 210 | 185 | 175 | 165 | 140 | 135 | 125 | 115 | ||
เปิดใช้ | 340 | 310 | 280 | 255 | 230 | 210 | 185 | 175 | 165 | 140 | 135 | 125 | 115 | ||||||
3 | ปิดใช้ | 225 | 210 | 190 | 165 | 145 | 135 | 125 | 115 | ||||||||||
เปิดใช้ | 170 | 165 | 145 | 135 | 125 | 115 |
(ข้อควรระวัง) ข้อมูลใน < > คือกรณีที่ใช้งานแนวตั้ง
(หมายเหตุ) ช่องว่างหมายถึงไม่มีการกำหนด
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
(หมายเหตุ) ซีรี่ส์ EC จะติดตั้งคอนโทรลเลอร์ไว้ภายใน สำหรับรายละเอียดของคอนโทรลเลอร์ในตัว กรุณาดูหน้า 2-769
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด กรณีเปิดใช้งานการตั้งค่าประหยัดพลังงาน สเปคหลักจะเปลี่ยนไป โปรดอ้างอิงรายละเอียดจาก "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วและความเร็วเร่ง" (3) เมื่อดำเนินการกด กรุณาดู "แผนภาพความพันธ์ของแรงกดและค่ากระแสขีดจำกัด" แรงผลักที่แสดงเป็นค่ามาตรฐาน สำหรับข้อควรระวัง กรุณาดูหน้า 1-315 (4) ต้องจำกัดอัตรา Duty cycle ตามอุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 1-326 (5) โปรดระมัดระวังตามรูปแบบการติดตั้ง กรุณาดูรายละเอียดหน้า 1-307 (6) เกณฑ์ความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาคือ 300 มม. หรือน้อยกว่าในทิศทาง Ma, Mb และ Mc สำหรับความยาวของส่วนที่ยื่นออกมา กรุณาตรวจสอบคำอธิบายหน้า 2-109 (7) ตำแหน่งศูนย์กลางของวัตถุติดตั้งจะต้องไม่เกิน 1/2 ของระยะที่ยื่นพ้น แม้ระยะยื่นหรือโมเมนต์โหลดจะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่หากเกิดเสียงหรือการสั่นสะท้านที่ผิดปกติระหว่างเครื่องทำงาน โปรดผ่อนเงื่อนไขการใช้งานลงแล้วจึงใช้งานต่อไป |
ภาพร่างแสดงขนาด
EC-S6X□AH
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 |
มีเบรก | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 | 1706 | 1756 | 1806 | 1856 | 1906 | 1956 | |
A | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | |
B | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
D | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
E | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | |
F | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
G | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
H | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | |
J | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |
K | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
R | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 |
มีเบรก | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 |
EC-DS6X□AH〈พร้อมที่ควบคุมความเร็วแบบดิจิตอล〉
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 |
มีเบรก | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 | 1706 | 1756 | 1806 | 1856 | 1906 | 1956 | |
A | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | |
B | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
D | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
E | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | |
F | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
G | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
H | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | |
J | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |
K | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
R | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 |
มีเบรก | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 |