ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (ปิดการประหยัดพลังงาน) | 15 | 26 | 32 | 40 |
น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (เปิดการประหยัดพลังงาน) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 800 | 700 | 450 | 225 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (ปิดการประหยัดพลังงาน) | 1 | 2.5 | 6 | 12.5 |
น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (เปิดการประหยัดพลังงาน) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 800 | 700 | 450 | 225 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
การกด | แรงขับสูงสุด ณ ขณะกด (N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
ความเร็วสูงสุดในการกด (มม./วินาที) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
สเปคห้องคลีนรูม | ปริมาณการดูดซับ (NL/นาที) (หมายเหตุ 5) | 60 | 60 | 40 | 30 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 12.5 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 350 | 300 | 250 | 250 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(หมายเหตุ 5) เป็นค่ามาตรฐานสำหรับปริมาณการดูดที่ความเร็วสูงสุด
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ10 มม. แบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ลีด 3/6/12: ±0.02มม., ลีด 20: ±0.03 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | - (ไม่สามารถแสดงได้ เนื่องจากเป็นฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่ง 2 จุด ) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T5) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma : 48.5 N・m |
Mb : 69.3 N・m | |
Mc : 97.1 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 6) | Ma : 11.6 N・m |
Mb : 16.6 N・m | |
Mc : 23.3 N・m | |
ระดับความสะอาด | ISO คลาส 3 (มาตรฐาน ISO 14644-1) |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | พัลส์มอเตอร์ (□42) (ความจุไฟฟ้า: สูงสุด 4.2A) |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ชนิดเพิ่มค่า / ชนิดไร้แบตเตอรี่สัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 800 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 6) กรณีสำหรับอายุการใช้งานมาตรฐาน 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบอายุการใช้งานที่หน้า 1-276
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางความเร่ง/น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ตามความเร็ว *ปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงานขณะจัดส่ง สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 1-23
ปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน (พาวเวอร์โหมด) หน่วยของน้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้คือ กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
160 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
320 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
480 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 |
640 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
800 | 10 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
320 | 26 | 18 | 14 | 12 | 2.5 | 2.5 |
440 | 26 | 18 | 12 | 10 | 2.5 | 2.5 |
560 | 20 | 12 | 8 | 7 | 2.5 | 2.5 |
700 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
220 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
280 | 32 | 26 | 24 | 15 | 6 | 5.5 |
340 | 32 | 20 | 15 | 12 | 5 | 4.5 |
400 | 18 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | 3.5 |
450 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 | 12.5 | 12.5 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 12.5 | 12.5 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 | 12.5 | 12.5 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 | 12.5 | 12.5 |
140 | 40 | 35 | 35 | 28 | 12.5 | 12.5 |
170 | 40 | 32 | 32 | 24 | 12.5 | 12 |
200 | 35 | 28 | 16 | 8 | 8 | 7 |
225 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4 |
เปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน (โหมดประหยัดพลังงาน) หน่วยขอน้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้คือ กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 8 | 5 | 0.75 |
160 | 8 | 5 | 0.75 |
320 | 8 | 5 | 0.75 |
480 | 8 | 4 | 0.75 |
640 | 6 | 3 | 0.75 |
800 | 4 | 1.5 | 0.75 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 14 | 10 | 2 |
80 | 14 | 10 | 2 |
200 | 14 | 10 | 2 |
320 | 14 | 10 | 2 |
440 | 11 | 7 | 1.5 |
560 | 7 | 2.5 | 1 |
680 | 4 | 1 | 0.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 20 | 14 | 5 |
40 | 20 | 14 | 5 |
100 | 20 | 14 | 5 |
160 | 20 | 14 | 5 |
220 | 16 | 14 | 4 |
280 | 13 | 7 | 2.5 |
340 | 10 | 1 | 1 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 25 | 22 | 10 |
20 | 25 | 22 | 10 |
50 | 25 | 22 | 10 |
80 | 25 | 22 | 10 |
110 | 20 | 14 | 8 |
140 | 15 | 11 | 5 |
170 | 11 | 9 | 2 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
ระยะ Lead (มม.) | การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน | 250 (มม.) | 300 (มม.) | 350-450 (ทุกๆ 50 มม.) | 500 (มม.) | 550 (มม.) | 600 (มม.) | 650 (มม.) | 700 (มม.) | 750 (มม.) | 800 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ปิดใช้ | 800 | 700 | 620 | |||||||
เปิดใช้ | 800 | 700 | 620 | ||||||||
12 | ปิดใช้ | 700 | 560 | 500 | 430 | 380 | 330 | ||||
เปิดใช้ | 680 | 560 | 500 | 430 | 380 | 330 | |||||
6 | ปิดใช้ | 450 | 410 | 340 | 290 | 250 | 210 | 180 | 160 | ||
เปิดใช้ | 340 | 290 | 250 | 210 | 180 | 160 | |||||
3 | ปิดใช้ | 225 | 200 | 170 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 | ||
เปิดใช้ | 170 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
(หมายเหตุ) ช่องว่างหมายถึงไม่มีการกำหนด
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
(หมายเหตุ) ซีรี่ส์ EC จะติดตั้งคอนโทรลเลอร์ไว้ภายใน สำหรับรายละเอียดของคอนโทรลเลอร์ในตัว กรุณาดูหน้า 2-769
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) ความเร็วสูงสุดจะเปลี่ยนไปตามสโตรค โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด กรณีเปิดใช้งานการตั้งค่าประหยัดพลังงาน สเปคหลักจะเปลี่ยนไป โปรดอ้างอิงรายละเอียดจาก "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วและความเร็วเร่ง" (3) เมื่อดำเนินการกด กรุณาดู "แผนภาพความพันธ์ของแรงกดและค่ากระแสขีดจำกัด" แรงผลักที่แสดงเป็นค่ามาตรฐาน สำหรับข้อควรระวัง กรุณาดูหน้า 1-315 (4) ต้องจำกัด Duty cycle ตามอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน (5) โปรดระมัดระวังตามรูปแบบการติดตั้ง (6) เกณฑ์ความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาคือ 220 มม. หรือน้อยกว่าในทิศทาง Ma, Mb และ Mc สำหรับความยาวของส่วนที่ยื่นออกมา กรุณาตรวจสอบคำอธิบายหน้า 2-109 (7) ตำแหน่งศูนย์กลางของวัตถุติดตั้งจะต้องไม่เกิน 1/2 ของระยะที่ยื่นพ้น แม้ระยะยื่นหรือโมเมนต์โหลดจะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่หากเกิดเสียงหรือการสั่นสะท้านที่ผิดปกติระหว่างเครื่องทำงาน โปรดผ่อนเงื่อนไขการใช้งานลงแล้วจึงใช้งานต่อไป |
ภาพร่างแสดงขนาด
EC-S6□ACR
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
(หมายเหตุ) สำหรับน็อตสี่เหลี่ยม ตัวยึดน็อต (สโตรค = 250 ถึง 500: 6 ชิ้น 550-800: 12 ชิ้น) ติดอยู่
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 |
มีเบรก | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | |
A | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | |
B | 377 | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | |
J | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
มีเบรก | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 |
EC-DS6□ACR〈พร้อมที่ควบคุมความเร็วแบบดิจิตอล〉
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
(หมายเหตุ) สำหรับน็อตสี่เหลี่ยม ตัวยึดน็อต (สโตรค = 250 ถึง 500: 6 ชิ้น 550-800: 12 ชิ้น) ติดอยู่
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 |
มีเบรก | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | |
A | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | |
B | 377 | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | |
J | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
มีเบรก | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 |