ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (ปิดการประหยัดพลังงาน) | 37 | 46 | 51 | 51 |
น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (เปิดการประหยัดพลังงาน) | 18 | 35 | 40 | 40 | ||
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1230 | 980 | 420 | 195 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (ปิดการประหยัดพลังงาน) | 3 | 8 | 16 | 25 |
น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (เปิดการประหยัดพลังงาน) | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1080 | 840 | 420 | 175 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
การกด | แรงขับสูงสุด ณ ขณะกด (N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
ความเร็วสูงสุดในการกด (มม./วินาที) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 3 | 8 | 16 | 25 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 550 | 550 | 550 | 550 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ12 มม. แบบรีด (Rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ลีด 4/8/16: ±0.02 มม., ลีด 24: ±0.03 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | - (ไม่สามารถแสดงได้ เนื่องจากเป็นฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่ง 2 จุด ) |
ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma: 115 N・m |
Mb: 115 N・m | |
Mc: 229 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 6) | Ma: 75.5 N・m |
Mb: 90.0 N・m | |
Mc: 134 N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | พัลส์มอเตอร์ (□56) (ความจุไฟฟ้า: สูงสุด 4.2A) |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ชนิดเพิ่มค่า / ชนิดไร้แบตเตอรี่สัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 800 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 6) กรณีสำหรับอายุการใช้งานมาตรฐาน 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบอายุการใช้งานที่หน้า 1-276
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางความเร่ง/น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ตามความเร็ว *ปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงานขณะจัดส่ง สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 1-23
ปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน (พาวเวอร์โหมด) หน่วยของน้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้คือ กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
200 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
420 | 34 | 20 | 16 | 14 | 3 | 3 |
640 | 20 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 |
860 | 12 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 |
1080 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
1230 | 3 | 1 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
140 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
280 | 46 | 35 | 25 | 24 | 8 | 8 |
420 | 34 | 25 | 15 | 10 | 5 | 4.5 |
560 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 |
700 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
840 | 7 | 2 | 0.5 | |||
980 | 0.5 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
140 | 51 | 40 | 38 | 35 | 16 | 16 |
210 | 51 | 35 | 30 | 24 | 10 | 9.5 |
280 | 40 | 28 | 20 | 15 | 8 | 7 |
350 | 28 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
420 | 7 | 2 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
35 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
105 | 51 | 45 | 40 | 35 | 20 | 19 |
140 | 45 | 35 | 30 | 25 | 14 | 12 |
175 | 30 | 18 | 9 | 4 | ||
210 | 4 |
(หมายเหตุ) เมื่อจะเลือกตัวเลือก “G5” กรุณาดูหมายเหตุ
เปิดการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน (โหมดประหยัดพลังงาน) หน่วยขอน้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้คือ กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 18 | 10 | 2 |
200 | 18 | 10 | 2 |
420 | 18 | 10 | 2 |
640 | 10 | 2 | 1 |
800 | 5 | 0.5 | 0.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 35 | 20 | 5 |
140 | 35 | 20 | 5 |
280 | 25 | 12 | 3 |
420 | 15 | 6 | 1.5 |
560 | 7 | 0.5 | 0.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 40 | 25 | 10 |
70 | 40 | 25 | 10 |
140 | 40 | 25 | 7 |
210 | 25 | 14 | 4 |
280 | 10 | 1 | 1.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 40 | 30 | 15 |
35 | 40 | 30 | 15 |
70 | 40 | 30 | 15 |
105 | 40 | 30 | 8 |
140 | 15 | 6 | 2 |
<ข้อควรระวังเมื่อเลือกตัวเลือก "G5" (สเปคจาระบีที่กำหนด)>
กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10°C ให้ใช้ภายในความเร็วด้านล่าง
・ลีด 24: ไม่เกิน 860 มม./วินาที
・ลีด 16: ไม่เกิน 560 มม./วินาที
・ลีด 8: ไม่เกิน 280 มม./วินาที
・ลีด 4: ไม่เกิน 140 มม./วินาที
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
ระยะ Lead (มม.) | การตั้งค่าโหมด ประหยัดพลังงาน | 550-850 (ทุกๆ 50 มม.) | 900 (มม.) | 950 (มม.) | 1000 (มม.) | 1050 (มม.) | 1100 (มม.) | 1150 (มม.) | 1200 (มม.) | 1250 (มม.) | 1300 (มม.) | 1350 (มม.) | 1400 (มม.) | 1450 (มม.) | 1500 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ปิดใช้ | 1230<1080> | 1160 <1080> | 1080 | 990 | 920 | 850 | 770 | 735 | 680 | 635 | 565 | 550 | ||
เปิดใช้ | 800 | 770 | 735 | 680 | 635 | 565 | 550 | ||||||||
16 | ปิดใช้ | 980 <840> | 920 <840> | 835 | 760 | 700 | 645 | 590 | 555 | 510 | 470 | 440 | 420 | 375 | 355 |
เปิดใช้ | 560 | 555 | 510 | 470 | 440 | 420 | 375 | 355 | |||||||
8 | ปิดใช้ | 420 | 375 | 345 | 310 | 285 | 255 | 245 | 230 | 215 | 190 | 180 | 170 | ||
เปิดใช้ | 280 | 255 | 245 | 230 | 215 | 190 | 180 | 170 | |||||||
4 | ปิดใช้ | 195<175> | 175 | 165 | 150 | ||||||||||
เปิดใช้ | 140 |
(ข้อควรระวัง) ข้อมูลใน < > คือกรณีที่ใช้งานแนวตั้ง
(หมายเหตุ) ช่องว่างหมายถึงไม่มีการกำหนด
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
(หมายเหตุ) ซีรี่ส์ EC จะติดตั้งคอนโทรลเลอร์ไว้ภายใน สำหรับรายละเอียดของคอนโทรลเลอร์ในตัว กรุณาดูหน้า 2-769
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด กรณีเปิดใช้งานการตั้งค่าประหยัดพลังงาน สเปคหลักจะเปลี่ยนไป โปรดอ้างอิงรายละเอียดจาก "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วและความเร็วเร่ง" (3) เมื่อดำเนินการกด กรุณาดู "แผนภาพความพันธ์ของแรงกดและค่ากระแสขีดจำกัด" แรงผลักที่แสดงเป็นค่ามาตรฐาน สำหรับข้อควรระวัง กรุณาดูหน้า 1-315 (4) ต้องจำกัดอัตรา Duty cycle ตามอุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน สำหรับรายละเอียด กรุณาดูหน้า 1-326 (5) โปรดระมัดระวังตามรูปแบบการติดตั้ง กรุณาดูรายละเอียดหน้า 1-307 (6) เกณฑ์ความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาคือ 300 มม. หรือน้อยกว่าในทิศทาง Ma, Mb และ Mc สำหรับความยาวของส่วนที่ยื่นออกมา กรุณาตรวจสอบคำอธิบายหน้า 2-109 (7) ตำแหน่งศูนย์กลางของวัตถุติดตั้งจะต้องไม่เกิน 1/2 ของระยะที่ยื่นพ้น แม้ระยะยื่นหรือโมเมนต์โหลดจะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่หากเกิดเสียงหรือการสั่นสะท้านที่ผิดปกติระหว่างเครื่องทำงาน โปรดผ่อนเงื่อนไขการใช้งานลงแล้วจึงใช้งานต่อไป |
ภาพร่างแสดงขนาด
EC-S7X□AH
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 1024.5 | 1074.5 | 1124.5 | 1174.5 | 1224.5 | 1274.5 | 1324.5 | 1374.5 | 1424.5 | 1474.5 | 1524.5 | 1574.5 | 1624.5 | 1674.5 | 1724.5 | 1774.5 | 1824.5 | 1874.5 | 1924.5 | 1974.5 |
มีเบรก | 1074.5 | 1124.5 | 1174.5 | 1224.5 | 1274.5 | 1324.5 | 1374.5 | 1424.5 | 1474.5 | 1524.5 | 1574.5 | 1624.5 | 1674.5 | 1724.5 | 1774.5 | 1824.5 | 1874.5 | 1924.5 | 1974.5 | 2024.5 | |
A | 867.5 | 917.5 | 967.5 | 1017.5 | 1067.5 | 1117.5 | 1167.5 | 1217.5 | 1267.5 | 1317.5 | 1367.5 | 1417.5 | 1467.5 | 1517.5 | 1567.5 | 1617.5 | 1667.5 | 1717.5 | 1767.5 | 1817.5 | |
B | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 | 1575.5 | 1625.5 | 1675.5 | 1725.5 | 1775.5 | |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
D | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
E | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | |
F | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
G | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
H | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | |
J | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
K | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
R | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.0 |
มีเบรก | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 |
EC-DS7X□AH〈พร้อมที่ควบคุมความเร็วแบบดิจิตอล〉
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 1024.5 | 1074.5 | 1124.5 | 1174.5 | 1224.5 | 1274.5 | 1324.5 | 1374.5 | 1424.5 | 1474.5 | 1524.5 | 1574.5 | 1624.5 | 1674.5 | 1724.5 | 1774.5 | 1824.5 | 1874.5 | 1924.5 | 1974.5 |
มีเบรก | 1074.5 | 1124.5 | 1174.5 | 1224.5 | 1274.5 | 1324.5 | 1374.5 | 1424.5 | 1474.5 | 1524.5 | 1574.5 | 1624.5 | 1674.5 | 1724.5 | 1774.5 | 1824.5 | 1874.5 | 1924.5 | 1974.5 | 2024.5 | |
A | 867.5 | 917.5 | 967.5 | 1017.5 | 1067.5 | 1117.5 | 1167.5 | 1217.5 | 1267.5 | 1317.5 | 1367.5 | 1417.5 | 1467.5 | 1517.5 | 1567.5 | 1617.5 | 1667.5 | 1717.5 | 1767.5 | 1817.5 | |
B | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 | 1575.5 | 1625.5 | 1675.5 | 1725.5 | 1775.5 | |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
D | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
E | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | |
F | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
G | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
H | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | |
J | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
K | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
R | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 |
มีเบรก | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.6 |