ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 6 | 4 | 2 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 2.5 | 4 | 8 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 300 | 200 | 100 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 7.5 | 5 | 2.5 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 1 | 1.5 | 2.5 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 300 | 200 | 100 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 7.5 | 5 | 2.5 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
การกด | แรงขับสูงสุด ณ ขณะกด (N) | 30 | 45 | 90 | |
ความเร็วสูงสุดในการกด (มม./วินาที) | 20 | 20 | 20 | ||
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 30 | 30 | 30 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 20 | 20 | 20 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ6 มม. แบบรีด (Rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.05 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | - |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:8N・m |
Mb:8N・m | |
Mc:26N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 1) | Ma:5N・m |
Mb:5N・m | |
Mc:17N・m | |
อายุการใช้งานเคลื่อนที่ | 5000 กม. หรือ 50 ล้านไป-กลับ |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำ) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | พัลส์มอเตอร์ |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ชนิดเพิ่มค่า / ชนิดไร้แบตเตอรี่สัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 800 พัลส์ / รอบ |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 1) กรณีอายุการใช้งานมาตรฐานเท่ากับ 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-342
ทิศทางโมเม้นต์แบบเทเบิล
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||
---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |
300 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||
---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
0 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 |
200 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง |
---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |
(มม./วินาที) | 0.3 | 0.3 |
0 | 8 | 2.5 |
100 | 8 | 2.5 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
ระยะ Lead (มม.) | 30 (มม.) | 50 (มม.) |
---|---|---|
6 | 300 | |
4 | 200 | |
2 | 100 |
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
(หมายเหตุ) ซีรี่ส์ EC จะติดตั้งคอนโทรลเลอร์ไว้ภายใน รายละเอียดของคอนโทรลเลอร์ติดตั้งภายใน โปรดอ้างอิงที่หน้า 7 - 21
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด (2) กรณีที่มีการสั่งใช้งานผลักชิ้นงาน โปรดอ้างอิง "ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า" แรงผลักที่แสดงเป็นค่ามาตรฐาน ข้อควรระวังโปรดดูที่หน้า 1 - 431 (3) เกณฑ์ของความยาวโหลดที่ยื่นพ้น ไปทางด้านบนเทเบิลในทิศทาง Ma ต้องไม่เกิน 100 มม. ในทิศทางปลายเทเบิล ไม่เกิน 50 มม. ในทิศทาง Mb-Mc ไม่เกิน 120 มม. (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่หน้า 1-361 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(ข้อควรระวัง) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น ก้าน (Rod) จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับวัตถุโดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า (Incremental) | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|
สโตรค | 30 | 50 | 30 | 50 | |
L | ไม่มีเบรก | 123 | 143 | 143 | 143 |
มีเบรก | 153 | 153 | 173 | 173 | |
B | ไม่มีเบรก | 50 | 70 | 70 | 70 |
มีเบรก | 80 | 80 | 100 | 100 | |
S | 86 | 106 | 86 | 106 | |
K | 1 | 2 | 1 | 2 | |
N | 4 | 6 | 4 | 6 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า (Incremental) | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|
สโตรค | 30 | 50 | 30 | 50 | |
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
มีเบรก | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |