ความเร็วสูงสุดแยกตามสโตรค
BD□HB2H
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
100~400 | 450~500 | 800~1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แกน X | - | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | |
แกน Y | 1200 | - | ||||||||||
แกน Z | 1200 | - |
BD□HB2M
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
100~400 | 450~500 | 800~1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แกน X | - | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | |
แกน Y | 1200 | - | ||||||||||
แกน Z | 600 | - |
BD□HB2L
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
100~400 | 450~500 | 800~1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แกน X | - | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | |
แกน Y | 1200 | - | ||||||||||
แกน Z | 300 | - |
สเปคร่วม
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู แบบรีด C10 [เทียบเท่าแบบรีด C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. [±0.005 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.05 มม. [0.02 มม.] |
ไกด์ | แบบมีตัว Base |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ส่งกำลังมอเตอร์แกน X / Lead | 200W/20 มม. |
ส่งกำลังมอเตอร์แกน Y / Lead | 100W/20 มม. |
ส่งกำลังมอเตอร์แกน Z / Lead | 100W/20 มม. (H), 10 มม. (M), 5 มม. (L) |
น้ำหนักขนย้าย
หน่วยที่แสดงในตารางคือ กก.
BD□HB2H
สโตรคแกน Y | ||
---|---|---|
100~500 | ||
สโตรคแกน Z | 100 | 5.0 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 |
BD□HB2M
สโตรคแกน Y | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
สโตรคแกน Z | 100 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 |
150 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | |
200 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
250 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 7.3 | |
300 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.7 | |
350 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 6.0 | |
400 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 7.7 | 5.4 |
BD□HB2L
สโตรคแกน Y | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
สโตรคแกน Z | 100 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 9.2 |
150 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 10.9 | 8.6 | |
200 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10.3 | 8.0 | |
250 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 7.3 | |
300 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 9.0 | 6.7 | |
350 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 6.0 | |
400 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 7.7 | 5.4 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
โปรดดูที่หน้าคอนโทรลเลอร์แต่ละตัว (หน้า 7-4) อนึ่ง คอนโทรลเลอร์ทำการจำหน่ายแยกต่างหาก
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) ช่องสโตรคของรายการโมเดล ในโมเดลแสดงด้วยหน่วย ซม. (เซนติเมตร) (2) ความยาวสายเคเบิลคือระยะตั้งแต่กล่องคอนเน็กเตอร์แกน X (กรณีมีรางกระดูกงูคือนับตั้งแต่สายเคเบิลของแอคชูเอเตอร์แกน X) ไปจนถึงคอนโทรลเลอร์ ตามมาตรฐานแล้วยาว 3 ม. หรือ 5 ม. แต่ความยาวระยะอื่นก็สามารถรองรับได้ในหน่วย ม. สามารถใช้งานได้ความยาวสูงสุดถึง 15 ม. (3) โปรดระวังว่ายิ่งสโตรคยาวยิ่งทำให้ความเร็วสูงสุดลดลง (4) ความเร็วเร่งจำกัด แกน Z Lead 5 เท่ากับ 0.2G นอกเหนือจากนั้นเท่ากับ 0.4G น้ำหนักขนย้ายในกรณีที่ทำงานด้วยความเร็วเร่งจำกัด เมื่อเพิ่มความเร็วเร่ง น้ำหนักขนย้ายที่ได้จะลดลง (5) ที่ระบุใน [ ] คือในกรณีที่เป็นโมเดลแบบสเปคความแม่นยำสูง |
รายละเอียดโมเดล
ทิศทาง ประกอบร่วม XY (ข้อควรระวัง 1) | แบบความเร็ว แกน Z (ข้อควรระวัง 2) | รูปแบบ |
---|---|---|
1 | H | ICSB3【ICSPB3】-BD1HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BD1HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BD1HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
2 | H | ICSB3【ICSPB3】-BD2HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BD2HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BD2HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
3 | H | ICSB3【ICSPB3】-BD3HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BD3HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BD3HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
4 | H | ICSB3【ICSPB3】-BD4HB2H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BD4HB2M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ | |
L | ICSB3【ICSPB3】-BD4HB2L-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨ |
(ข้อควรระวัง 1) ทิศทางการประกอบร่วม XY โปรดดูที่ภาพด้านล่าง รายละเอียดของ 1 - 9 ในโมเดลข้างต้น โปรดดูที่ตารางด้านล่าง
(ข้อควรระวัง 2) น้ำหนักขนย้ายและความเร็วสูงสุดจะแปรผันตามชนิดของแกน Z
คำอธิบายสัญลักษณ์ในโมเดล
เลขที่ | เนื้อหา | รายละเอียดที่ระบุ |
---|---|---|
① | ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | WA : แบบสัมบูรณ์ไร้แบตเตอรี่ |
② | สโตรคแกน X | 80:800 มม. ~ 200:2000 มม. |
③ | แกน X อุปกรณ์เสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
④ | สโตรคแกน Y | 10:100 มม. ~ 50:500 มม. |
⑤ | แกน Y อ็อปชั่นเสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
⑥ | สโตรคแกน Z | 10:100 มม. ~ 40:400 มม. |
⑦ | แกน Z อ็อปชั่นเสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
⑧ | ความยาวสายเคเบิล | 3L:3 ม. 5L:5 ม. □L:□ ม. |
⑨ | แกน Y - แกน Z การเดินสายเคเบิล | CT-CT : รางกระดูกงู - รางกระดูกงู |
ทิศทาง ประกอบร่วม XY
แกนโครงสร้าง
ชื่อเรียกแกน | รูปแบบ | หน้าสำหรับอ้างอิง |
---|---|---|
แกน X | ISB【ISPB】-MXMX-①-200-20-②-T2-⑪-③ | 2-381 |
แกน Y | ISB【ISPB】-MXM-①-100-20-④-T2-⑪-⑤ | 2-357 |
แกน Z | ISB【ISPB】-MXM-①-100-⑩-⑥-T2-⑪-⑦ | 2-357 |
(ข้อควรระวัง) โมเดลข้างต้นที่ 1 - 7 โปรดดูที่สัญลักษณ์ภายในโมเดล อนึ่ง สโตรคที่แสดงใช้หน่วย มม. (มิลลิเมตร)
(ข้อควรระวัง) หมายเลข 10 ในโมเดลข้างต้นจะมีระบุ Lead ไว้ด้วย
20 : กรณีแบบความเร็วแกน Z คือ H
10 : กรณีประเภทความเร็วแกน Z คือ M
5 : กรณีประเภทความเร็วแกน Z คือ L
(ข้อควรระวัง) หมายเลข 11 ในโมเดลข้างต้น มีระบุทิศทางการนำสายเคเบิลออก ทิศทางการนำสายออก โปรดดูที่หน้า 4-25
ภาพร่างแสดงขนาด
ICSB3【ICSPB3】-BD□HB2□-CT-CT (สเปคมีรางกระดูกงู) ทิศทางประกอบ 1
(ข้อควรระวัง) ตำแหน่งประกอบที่ปรากฏในดรอว์อิ้งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้น กรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้น โปรดระบุ NM ที่เป็นอ็อปชั่นเสริม และกรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นหลังส่งมอบสินค้าแล้วจะต้องทำการปรับคืน จึงโปรดใช้ความระวัง
ICSB3【ICSPB3】-BD□HB2□-CT-CT (สเปคมีรางกระดูกงู) ทิศทางประกอบ 3
(ข้อควรระวัง) ตำแหน่งประกอบที่ปรากฏในดรอว์อิ้งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้น กรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้น โปรดระบุ NM ที่เป็นอ็อปชั่นเสริม และกรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นหลังส่งมอบสินค้าแล้วจะต้องทำการปรับคืน จึงโปรดใช้ความระวัง
สโตรคแกน X | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
B | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 200 | 200 | 200 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 450 | 500 |
D | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
E | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
F | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
G | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
N | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 |