ความเร็วสูงสุดแยกตามสโตรค
BP□HS4H
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
100~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | |
---|---|---|---|---|---|
แกน X | 2500 | 2260 | |||
แกน Y | 2400 | - | |||
แกน Z | 1200 | - |
BP□HS4M
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
100~500 | 550~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | |
---|---|---|---|---|---|
แกน X | 2500 | 2260 | |||
แกน Y | 2400 | - | |||
แกน Z | 600 | - |
น้ำหนักขนย้าย
หน่วยที่แสดงในตารางคือ กก.
BP□HS4H
สโตรคแกน Y | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
สโตรคแกน Z | 100 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
150 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
200 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
250 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
300 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
350 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
400 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
450 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
500 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
BP□HS4M
สโตรคแกน Y | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
สโตรคแกน Z | 100 | 25.1 | 24.4 | 23.5 | 22.7 | 21.9 | 21.1 | 20.3 | 19.4 | 18.6 | 17.7 | 17.0 | 16.1 | 15.3 |
150 | 24.3 | 23.6 | 22.7 | 21.9 | 21.1 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 17.8 | 16.9 | 16.2 | 15.3 | 14.5 | |
200 | 23.4 | 22.8 | 21.9 | 21.1 | 20.3 | 19.4 | 18.7 | 17.8 | 17.0 | 16.1 | 15.3 | 14.5 | 13.7 | |
250 | 22.6 | 22.0 | 21.1 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 17.9 | 17.0 | 16.2 | 15.3 | 14.5 | 13.7 | 12.9 | |
300 | 21.9 | 21.2 | 20.4 | 19.5 | 18.8 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 13.0 | 12.2 | |
350 | 21.1 | 20.4 | 19.6 | 18.7 | 18.0 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.6 | 13.8 | 13.0 | 12.2 | 11.4 | |
400 | 20.4 | 19.7 | 18.9 | 18.0 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 13.9 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | |
450 | 19.6 | 18.9 | 18.0 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.5 | 10.6 | 9.9 | |
500 | 18.8 | 18.1 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14.0 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 9.8 | 9.0 |
(หมายเหตุ) เป็นค่ากรณีที่ทำงานในความเร็วเร่งพิกัด กรุณาดูที่ "ข้อควรระวังในการเลือก"
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
โปรดดูที่หน้าคอนโทรลเลอร์แต่ละตัว (หน้า 8-8) คอนโทรลเลอร์จะจำหน่ายแยก
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) ช่องสโตรคของรายการโมเดล ในโมเดลแสดงด้วยหน่วย ซม. (เซนติเมตร) (2) ความยาวสายเคเบิลคือระยะตั้งแต่กล่องคอนเน็กเตอร์แกน X (กรณีมีรางกระดูกงูคือนับตั้งแต่สายเคเบิลของแอคชูเอเตอร์แกน X) ไปจนถึงคอนโทรลเลอร์ มาตรฐานคือ 3 ม. หรือ 5 ม. ความยาวอื่นนอกเหนือจากนั้นสามารถใช้หน่วยเมตรได้เช่นกัน สามารถใช้ได้สูงสุด 20 ม. (3) โปรดระวังว่ายิ่งสโตรคยาวยิ่งทำให้ความเร็วสูงสุดลดลง (4) ความเร็วเร่งจำกัดของแกน X เท่ากับ 0.3G, แกน Y / แกน Z เท่ากับ 0.4G น้ำหนักขนย้ายในกรณีที่ทำงานด้วยความเร็วเร่งจำกัด เมื่อเพิ่มความเร็วเร่ง น้ำหนักขนย้ายที่ได้จะลดลง (5) ที่ระบุใน [ ] คือในกรณีที่เป็นโมเดลแบบสเปคความแม่นยำสูง |
ภาพร่างแสดงขนาด
ICSB3【ICSPB3】-BP□HS4□-SC-SC (สเปคเคเบิลเดี่ยว) ทิศทางที่รวมเข้าด้วยกัน 1
(หมายเหตุ) ตำแหน่งรวมของในแผนผังคือตำแหน่งจุดเริ่มต้น กรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้น โปรดระบุ NM ที่เป็นอ็อปชั่นเสริม และกรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นหลังส่งมอบสินค้าแล้วจะต้องทำการปรับคืน จึงโปรดใช้ความระวัง
ICSB3【ICSPB3】-BP□HS4□-SC-SC (สเปคเคเบิลเดี่ยว) ทิศทางที่รวมเข้าด้วยกัน 3
(หมายเหตุ) ตำแหน่งรวมของในแผนผังคือตำแหน่งจุดเริ่มต้น กรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้น โปรดระบุ NM ที่เป็นอ็อปชั่นเสริม และกรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นหลังส่งมอบสินค้าแล้วจะต้องทำการปรับคืน จึงโปรดใช้ความระวัง
ขนาดมิติ Q
แกน Y แกน Z | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
150 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
200 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 |
250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
300 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
350 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 |
400 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 |
500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
สโตรคแกน X | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
B | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 |
C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
D | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 |
N | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 |
สเปคร่วม
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู แบบรีด C10 [เทียบเท่าแบบรีด C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. 【±0.005 มม.】 |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | เท่ากับหรือหรือน้อยกว่า 0.05 มม. [0.02 มม.] |
ไกด์ | แบบมีตัว Base |
ฐาน | คุณสมบัติของวัสดุ : อลูมิเนียมชุบผิวสีขาว |
ส่งกำลังมอเตอร์แกน X / Lead | 750W/50 มม. |
ส่งกำลังมอเตอร์แกน Y / Lead | 400W/40 มม. |
ส่งกำลังมอเตอร์แกน Z / Lead | 400W/20 มม. (H), 10 มม. (M) |
ทิศทางการรวมของ XY
รายละเอียดโมเดล
ทิศทาง การรวม XY (หมายเหตุ 1) | แบบความเร็ว แกน Z (ข้อควรระวัง 2) | รูปแบบ |
---|---|---|
1 | H | ICSB3【ICSPB3】-BP1HS4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BP1HS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
2 | H | ICSB3【ICSPB3】-BP2HS4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BP2HS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
3 | H | ICSB3【ICSPB3】-BP3HS4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BP3HS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ | |
4 | H | ICSB3【ICSPB3】-BP4HS4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
M | ICSB3【ICSPB3】-BP4HS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
(หมายเหตุ 1) สำหรับทิศทางการรวมเข้าด้วยกันของ XY กรุณาดูแผนภาพด้านล่าง รายละเอียดของ 1 - 9 ในโมเดลข้างต้น โปรดดูที่ตารางด้านล่าง
(ข้อควรระวัง 2) น้ำหนักขนย้ายและความเร็วสูงสุดจะแปรผันตามชนิดของแกน Z
คำอธิบายสัญลักษณ์ในโมเดล
เลขที่ | เนื้อหา | รายละเอียดที่ระบุ |
---|---|---|
① | ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | WA: เอนโค้ดเดอร์สัมบูรณ์แบบไร้แบตเตอรี่ |
② | สโตรคแกน X | 10: 100 มม. ~ 100: 1000 มม. |
③ | แกน X อุปกรณ์เสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
④ | สโตรคแกน Y | 10: 100 มม. ~ 70: 700 มม. |
⑤ | แกน Y อ็อปชั่นเสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
⑥ | สโตรคแกน Z | 10: 100 มม. ~ 50: 500 มม. |
⑦ | แกน Z อ็อปชั่นเสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
⑧ | ความยาวสายเคเบิล | 3L: 3m 5L: 5m □L: □m |
⑨ | แกน Y - แกน Z การเดินสายเคเบิล | SC-SC: เคเบิ้ลเดี่ยว - เคเบิ้ลเดี่ยว |
แกนโครงสร้าง
ชื่อเรียกแกน | รูปแบบ | หน้าสำหรับอ้างอิง |
---|---|---|
แกน X | ISB【ISPB】-WXM-①-750-50-②-T□-⑪-③ | 3-469 |
แกน Y | ISB【ISPB】-LXM-①-400-40-④-T□-⑪-⑤ | 3-441 |
แกน Z | ISB【ISPB】-LXM-①-400-⑩-⑥-T□-⑪-⑦ | 3-441 |
(ข้อควรระวัง) โมเดลข้างต้นที่ 1 - 7 โปรดดูที่สัญลักษณ์ภายในโมเดล อนึ่ง สโตรคที่แสดงใช้หน่วย มม. (มิลลิเมตร)
(ข้อควรระวัง) หมายเลข 10 ในโมเดลข้างต้นจะมีระบุ Lead ไว้ด้วย
20: กรณีของประเภท H ความเร็วแกน Z
10: กรณีของประเภท M ความเร็วแกน Z
(ข้อควรระวัง) หมายเลข 11 ในโมเดลข้างต้น มีระบุทิศทางการนำสายเคเบิลออก สำหรับทิศทางการออก กรุณาดูหน้า 5-575