ความเร็วสูงสุดแยกตามสโตรค
B4N1HB3H
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
100 | 200 | 300~500 | 600~700 | 800~2200 | 2300~2700 | |
---|---|---|---|---|---|---|
แกน X | - | 2400 | ||||
แกน Y | - | 1200 | - | |||
แกน Z | 1200 | - |
B4N1HB3M
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
100 | 200 | 300~500 | 600~700 | 800~2200 | 2300~2700 | |
---|---|---|---|---|---|---|
แกน X | - | 2400 | ||||
แกน Y | - | 1200 | - | |||
แกน Z | 600 | - |
น้ำหนักขนย้าย
หน่วยที่แสดงในตารางคือ กก.
B4N1HB3H
สโตรคแกน Y | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
สโตรคแกน Z | 100 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.6 |
150 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.0 | |
200 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.3 | 8.6 | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | |
250 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | |
300 | 10.0 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | |
350 | 10.0 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | |
400 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | |
450 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | |
500 | 8.3 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 |
B4N1HB3M
สโตรคแกน Y | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
สโตรคแกน Z | 100 | 12.9 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.6 |
150 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.0 | |
200 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 9.9 | 9.3 | 8.6 | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | |
250 | 11.1 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | |
300 | 10.6 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | |
350 | 10.0 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | |
400 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | |
450 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | |
500 | 8.3 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 |
(หมายเหตุ) เป็นค่ากรณีที่ทำงานในความเร็วเร่งพิกัด กรุณาดูที่ "ข้อควรระวังในการเลือก"
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
โปรดดูที่หน้าคอนโทรลเลอร์แต่ละตัว (หน้า 8-8) คอนโทรลเลอร์จะจำหน่ายแยก
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) ช่องสโตรคในรายการโมเดล ที่ระบุในโมเดลแสดงด้วยหน่วย ซม. (เซนติเมตร) (2) ความยาวสายเคเบิลคือระยะตั้งแต่กล่องคอนเน็กเตอร์แกน X (กรณีมีรางกระดูกงูคือนับตั้งแต่สายเคเบิลของแอคชูเอเตอร์แกน X) ไปจนถึงคอนโทรลเลอร์ มาตรฐานคือ 3 ม. หรือ 5 ม. ความยาวอื่นนอกเหนือจากนั้นสามารถใช้หน่วยเมตรได้เช่นกัน สามารถใช้ได้สูงสุด 20 ม. (3) ความเร็วเร่งพิกัดสำหรับแกน X และ 0.4G สำหรับแกน Y/แกน Z เท่ากับ 0.3G เมื่อเพิ่มความเร็วเร่ง น้ำหนักขนย้ายที่ได้จะลดลง (4) ค่าใน [ ] สำหรับกรณีของรุ่นทีมีสเปคความแม่นยำสูง |
ภาพร่างแสดงขนาด
ICSB6【ICSPB6】-B4N1HB3□-CT-CT (สเปครางกระดูกงู)
(หมายเหตุ) ตำแหน่งรวมของในแผนผังคือตำแหน่งจุดเริ่มต้น กรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้น โปรดระบุ NM ที่เป็นอ็อปชั่นเสริม
และกรณีจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นหลังส่งมอบสินค้าแล้วจะต้องทำการปรับคืน จึงโปรดใช้ความระวัง
(ข้อควรระวัง) โปรดทำการยึดรางนำร่องกระดูกงูแกน X ไว้ที่ฝั่งที่ลูกค้าติดตั้งแกน X ไว้
สโตรคแกน X | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
B | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 |
C | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
D | 2826 | 2876 | 2926 | 2976 | 3026 | 3076 | 3126 | 3176 | 3226 |
E | 284 | 279 | 274 | 284 | 279 | 274 | 284 | 279 | 274 |
F | 770 | 790 | 810 | 820 | 840 | 860 | 870 | 890 | 910 |
G | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
N | 2740 | 2790 | 2840 | 2890 | 2940 | 2990 | 3040 | 3090 | 3140 |
สเปคร่วม
แกน X | แกน Y | แกน Z | |
---|---|---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู เทียบเท่าแบบรีด C5 | บอลสกรู แบบรีด C10 [เทียบเท่าแบบรีด C5] | บอลสกรู แบบรีด C10 [เทียบเท่าแบบรีด C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. | ±0.01 มม.【±0.005 มม.】 | ±0.01 มม.【±0.005 มม.】 |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.02 มม. | เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.05 มม. [เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.02 มม.] | เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.05 มม. [เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.02 มม.] |
ไกด์ | แบบมีตัว Base | แบบมีตัว Base | แบบมีตัว Base |
ฐาน | คุณสมบัติของวัสดุ : อลูมิเนียมชุบผิวสีขาว | คุณสมบัติของวัสดุ : อลูมิเนียมชุบผิวสีขาว | คุณสมบัติของวัสดุ : อลูมิเนียมชุบผิวสีขาว |
การส่งออกของมอเตอร์/Leads | 400W/40 มม. | 200W/20 มม. | 200W/20 มม. (H), 10 มม. (M) |
ทิศทางการรวมของ XY
รายละเอียดโมเดล
ทิศทางการรวม XY (หมายเหตุ 1) | แบบความเร็วแกน Z (ข้อควรระวัง 2) | รูปแบบ |
---|---|---|
1 | H | ICSB6【ICSPB6】-B4N1HB3H-WA-①②-③④-⑤⑥-T□-⑦-⑧ |
M | ICSB6【ICSPB6】-B4N1HB3M-WA-①②-③④-⑤⑥-T□-⑦-⑧ |
(หมายเหตุ 1) สำหรับทิศทางการรวมเข้าด้วยกันของ XY กรุณาดูแผนภาพด้านล่าง รายละเอียดของ 1 - 8 ในโมเดลข้างต้น โปรดดูที่ตารางด้านล่างนี้
(ข้อควรระวัง 2) น้ำหนักขนย้ายและความเร็วสูงสุดจะแปรผันตามชนิดของแกน Z
คำอธิบายสัญลักษณ์ในโมเดล
เลขที่ | เนื้อหา | รายละเอียดที่ระบุ |
---|---|---|
① | สโตรคแกน X | 230: 2300 มม. ~ 270: 2700 มม. |
② | แกน X อุปกรณ์เสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
③ | สโตรคแกน Y | 20: 200 มม. ~ 70: 700 มม. |
④ | แกน Y อ็อปชั่นเสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
⑤ | สโตรคแกน Z | 10: 100 มม. ~ 50: 500 มม. |
⑥ | แกน Z อ็อปชั่นเสริม | โปรดดูตารางอ็อปชั่นเสริม |
⑦ | ความยาวสายเคเบิล | 3L: 3m 5L: 5m □L: □m |
⑧ | แกน Y - แกน Z การเดินสายเคเบิล | CT-CT: รางกระดูกงู - รางกระดูกงู |
แกนโครงสร้าง
แกนโครงสร้าง | รูปแบบ | หน้าสำหรับอ้างอิง |
---|---|---|
แกน X | NSA-LXMXM-WA-400-40-①-T□-②-NT10 | 3-569 |
แกน Y1 | ISB【ISPB】-MXM-WA-200-20-③-T□-A1S-④ | 3-409 |
แกน Y2 | ISB【ISPB】-MXM-WA-200-20-③-T□-A3S-④ | 3-409 |
แกน Z1 | ISB【ISPB】-MXM-WA-200-⑨-⑤-T□-A3S-⑥ | 3-409 |
แกน Z2 | ISB【ISPB】-MXM-WA-200-⑨-⑤-T□-A1S-⑥ | 3-409 |
(ข้อควรระวัง) โมเดล 1 - 6 ข้างต้น โปรดดูสัญลักษณ์ในโมเดลที่ปรากฏในตารางข้างบน อนึ่ง สโตรคที่แสดงใช้หน่วย มม. (มิลลิเมตร)
(หมายเหตุ) ใส่ Leads ใน 9 ของรุ่นด้านบน
20: กรณีของประเภท H ความเร็วแกน Z
10: กรณีของประเภท M ความเร็วแกน Z
(หมายเหตุ) กรณีของแกนเดี่ยว NSA ให้รุ่นเสริมที่ไม่มีรางกระดูกงูคือ NT4 สำหรับหุ่นยนต์แกนตั้งฉาก เนื่องจากความยาวเคเบิลจะถูกขยาย จึงจะเป็น NT10